英雄の絆について†
特定の英雄を入手し、育成をする事によって様々な能力の加算ボーナスが得られる。
戦闘にその英雄を連れていく必要は無い
例)シートレインとインディビジュアルで全生命加算に10%と5%の加算ボーナスを得た場合。
難民キャンプへ英雄無しで行った時のログで確認
戦闘ログの属性比較、戦闘バフの比較のところで加算分を確認できる。
右側のビックリマークを押す
英雄の絆の項目が増えており、15%加算されている。
ブレイブマガジン †
英雄 |
ラグノ | ポーラ | パッツィ |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を2人獲得 | 陸軍生命加算 +10% |
対象英雄の合計レベルを80以上にする | 陸軍攻撃加算 +10% |
対象英雄の合計星数を4にする | 陸軍生命加算 +5% |
対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% |
全対象英雄の星数を2以上にする | ラグノ戦争 +2000 |
全対象英雄の星数を3以上にする | ポーラ 防衛 +2000 |
全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット攻撃加算 +5% 全ユニット生命加算 +5% |
レイジートリック†
英雄 |
シエル | ティナ |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を2人獲得 | |
対象英雄の合計星数を3にする | 陸軍攻撃加算 +5% |
対象英雄の合計星数を5にする | 陸軍生命加算 +5% |
対象英雄の合計星数を5にする | シエル,めぐみん戦争 +2000 |
対象英雄の合計星数を6にする | 陸軍攻撃加算 +5% |
対象英雄の合計星数を7にする | 陸軍生命加算 +5% |
対象英雄の合計星数を9にする | 全ユニット生命加算 +5% |
シートレイン†
英雄 |
フーカ | ルカ | パール |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を2人獲得 | 海軍攻撃加算 +10% |
対象英雄の合計レベルを100以上にする | 海軍生命加算 +10% |
対象英雄の合計レベルを140以上にする | 海軍攻撃加算 +5% |
対象英雄の合計星数を6にする | フーカ,ハンク 戦争 +2000 |
対象英雄の合計星数を9にする | 海軍生命加算 +5% |
全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット生命加算 +10% |
エアグリッチ†
英雄 |
メリル | イザベラ | キャロル |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を2人獲得 | 空軍攻撃加算 +10% |
対象英雄を3人獲得 | 空軍生命加算 +10% |
対象英雄の合計星数を5にする | 空軍攻撃加算 +5% |
対象英雄の合計星数を6にする | メリル防衛 +2000 |
対象英雄の合計星数を9にする | 空軍生命加算 +5% |
全対象英雄の合計レベルを300以上にする | 全ユニット攻撃加算 +10% |
メディカルサポート†
英雄 |
リトリ(ラインハルト) | ルミエール | マコト |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を2人獲得 | 陸軍生命加算 +3% |
対象英雄を3人獲得 | 海軍生命加算 +3% |
対象英雄の合計レベルを180以上にする | 空軍生命加算 +3% |
対象英雄の合計星数を12にする | ルミエール 統率 +500 |
対象英雄の合計星数を14にする | リトリ,ラインハルト統率 +500 |
対象英雄の合計レベルを360以上にする | ガレージ、ドック、空港の容量 +8 |
シャイガール†
英雄 |
ランチ | エリン |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を2人獲得 | 陸軍攻撃加算 +3% |
全対象英雄のレベルを40以上にする | 海軍攻撃加算 +3% |
全対象英雄の星数を2以上にする | 陸軍生命加算 +5% |
全対象英雄のレベルを80以上にする | 海軍生命加算 +5% |
全対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット生命加算 +5% |
全対象英雄のレベルを120以上にする | 全ユニット被ダメージ減少 +5% |
ミリオンフィート†
英雄 |
セリーナ | フライ |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を2人獲得 | 空軍攻撃加算 +3% |
全対象英雄のレベルを40以上にする | 空軍生命加算 +3% |
全対象英雄の星数を2以上にする | 空軍攻撃加算 +5% |
全対象英雄のレベルを80以上にする | 空軍生命加算 +5% |
全対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット生命加算 +5% |
全対象英雄のレベルを120以上にする | 全ユニットダメージ増加 +5% |
インディビジュアル†
英雄 |
アイ | エイミー | マディ |
マイン | ミミ | リコ |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を4人獲得 | 全ユニット生命加算 +5% |
対象英雄の合計星数を6にする | 全ユニット会心ダメージ +10% |
対象英雄の合計星数を9にする | 全ユニット攻撃加算 +5% |
対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% |
対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット生命加算 +5% |
対象英雄の合計星数を14にする | 全ユニット攻撃加算 +5% |
対象英雄の合計星数を16にする | 全ユニット生命加算 +5% |
対象英雄の合計星数を18にする | 全ユニット被ダメージ減少 +5% |
対象英雄の合計星数を22にする | 全ユニットダメージ増加 +5% |
対象英雄の合計星数を27にする | 出撃兵士数増加 +8 |
ブリッツコマンド†
英雄 |
アンカ | ジュリア | アリア | ソリン |
解禁条件 | 効果 |
対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% |
対象英雄を4人獲得 | 海軍攻撃加算 +5% |
全対象英雄の星数を2以上にする | 空軍生命加算 +5% |
対象英雄の合計星数を10にする | 全ユニット回避確率加算 +10% |
対象英雄の合計星数を15にする | 全ユニットの命中率増加 +10% |
対象英雄の合計星数を20にする | 全ユニット開戦シールド +5% |