7段目のエリートユニットの作成が特徴。レベル+3のユニットが作れるようになる。
エリートユニットは合成はできず倒されるとレベルダウンします。その為、戦力を維持するには、一旦レベルダウンしたエリートユニットを削除して作り直す必要がありその点は多少手間がかかる。
LV80の戦車がLV83相当の強さになる。レベル上位になると兵器毎の1レベルの差はすくなるなるので、低レベルの時ほど劇的には強くならないが、 LV80のユニットと比べるとHP,攻撃力などは1.5倍程度の強さになる。ユニットの能力参照。
1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 7段目 | 8段目 | 9段目 | 10段目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸軍強固 | 陸軍生命 | 陸軍強化装甲 | 不敗の軍-陸 | 陸軍攻撃 | 対空導弾 | 防空装甲 | |||
ダメージ増加 | 海軍強固 | 高級強固 | 海軍生命 | 海軍強化装甲 | 包囲戦術 | 不敗の軍-海 | 海軍攻撃 | 誘導弾 | ステルス |
空軍強固 | 空軍生命 | 空軍強化装甲 | 不敗の軍-空 | 空軍攻撃 | 対艦弾頭 | 迷彩塗装 |
ダメージ増加:部隊の全ユニットのダメージ増加
LV | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ増加 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.32M | 4.32M | 2 | +5% | +1000 | 2d 21:36:17 |
2 | 6.49M | 6.49M | 3 | +5% | +1000 | 4d 01:26:47 |
3 | 9.73M | 9.73M | 4 | +5% | +1000 | 5d 16:25:29 |
4 | 14.6M | 14.6M | 5 | +5% | +1000 | 7d 22:59:40 |
5 | 21.9M | 21.9M | 10 | +10% | +1000 | 11d 03:23:32 |
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍のダメージ減少
LV | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.32M | 4.32M | 2 | 10% | +1000 | 2d 21:36:17 |
2 | 6.49M | 6.49M | 3 | 5% | +1000 | 4d 01:26:47 |
3 | 9.73M | 9.73M | 4 | 5% | +1000 | 5d 16:25:29 |
4 | 14.6M | 14.6M | 5 | 5% | +1000 | 7d 22:59:40 |
5 | 21.9M | 21.9M | 10 | 10% | +1000 | 11d 03:23:32 |
高級強固:部隊の全ユニットのダメージ減少+X%
LV | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.9M | 21.9M | 10 | 6 | 1000 | 11d 03:23:32 |
2 | 30.7M | 30.7M | 20 | 9 | 1000 | 15d 14:20:56 |
3 | 42.9M | 42.9M | 30 | 10 | 1000 | 21d 20:05:18 |
陸軍/海軍/空軍生命:陸軍/海軍/空軍生命+X%
LV | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命増加 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.73M | 9.73M | 10 | 5 | 1000 | 5d 16:25:29 |
2 | 14.6M | 14.6M | 20 | 5 | 1000 | 7d 22:59:40 |
3 | 21.9M | 21.9M | 30 | 5 | 1000 | 11d 03:23:32 |
4 | 30.7M | 30.7M | 40 | 5 | 1000 | 15d 14:20:56 |
5 | 42.9M | 42.9M | 50 | 10 | 1000 | 21d 20:05:18 |
強化装甲:陸軍/海軍/空軍の生命+X%
LV | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命加算 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.7M | 30.7M | 50 | 10% | 1000 | 15d 14:20:56 |
2 | 42.9M | 42.9M | 70 | 5 | 1000 | 21d 20:05:18 |
3 | 60.1M | 60.1M | 100 | 10 | 1000 | 30d 13:43:25 |
包囲戦術:出征部隊に2種類以上のユニットがある場合、ダメージ+20%。3種類以上の場合、被ダメージ-30%
LV | 食料 | 石油 | ドックタグ | X | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.1M | 60.1M | 300 | - | 500000 | 30d 13:43:25 |
不敗の軍-陸/海/空:陸軍/海軍/空軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ
LV | 食料 | 石油 | ドックタグ | 高級訓練 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.1M | 84.1M | 500 | 解禁 | 300000 | 41d 22:40:08 |
陸軍/海軍/空軍攻撃:陸軍/海軍/空軍の攻撃がUP
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | ドックタグ | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 119,790,951 | 119,790,951 | 490 | 15,000 | 43d 13:16:25 | 31,360 | |
1 | +3% | 9,731,190 | 9,731,190 | 50 | 1,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
2 | +3% | 14,596,785 | 14,596,785 | 70 | 2,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
3 | +3% | 21,895,178 | 21,895,178 | 100 | 3,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
4 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 120 | 4,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
5 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 5,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
対空導弾:陸軍の対空軍攻撃力
誘導弾 :海軍の陸軍攻撃力
対艦弾頭:空軍の対海軍攻撃力
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | ドックタグ | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 339,268,215 | 339,268,215 | 450 | 55,000 | 37d 17:36:10 | 27,172 | |
1 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 20 | 1,000 | 03d 00:00:00 | 2,160 |
2 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 20 | 2,000 | 03d 03:36:00 | 2,268 |
3 | +3% | 60,080,368 | 60,080,368 | 20 | 3,000 | 03d 07:22:48 | 2,382 |
4 | +3% | 9,731,190 | 9,731,190 | 20 | 4,000 | 03d 11:20:56 | 2,501 |
5 | +3% | 14,596,785 | 14,596,785 | 20 | 5,000 | 03d 15:30:58 | 2,626 |
6 | +3% | 21,895,178 | 21,895,178 | 50 | 6,000 | 03d 19:53:30 | 2,757 |
7 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 7,000 | 04d 00:29:10 | 2,895 |
8 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 8,000 | 04d 05:18:37 | 3,040 |
9 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 9,000 | 04d 10:22:32 | 3,192 |
10 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 10,000 | 04d 15:41:39 | 3,351 |
防空装甲:陸軍の空軍被ダメージ減少
ステルス:海軍の陸軍被ダメージ減少
迷彩塗装:空軍の海軍被ダメージ減少
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | ドックタグ | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 339,268,215 | 339,268,215 | 450 | 55,000 | 37d 17:36:10 | 27,172 | |
1 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 20 | 1,000 | 03d 00:00:00 | 2,160 |
2 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 20 | 2,000 | 03d 03:36:00 | 2,268 |
3 | +3% | 60,080,368 | 60,080,368 | 20 | 3,000 | 03d 07:22:48 | 2,382 |
4 | +3% | 9,731,190 | 9,731,190 | 20 | 4,000 | 03d 11:20:56 | 2,501 |
5 | +3% | 14,596,785 | 14,596,785 | 20 | 5,000 | 03d 15:30:58 | 2,626 |
6 | +3% | 21,895,178 | 21,895,178 | 50 | 6,000 | 03d 19:53:30 | 2,757 |
7 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 7,000 | 04d 00:29:10 | 2,895 |
8 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 8,000 | 04d 05:18:37 | 3,040 |
9 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 9,000 | 04d 10:22:32 | 3,192 |
10 | +3% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 10,000 | 04d 15:41:39 | 3,351 |