採取の強化がメインで、ユニットの強化はソルジャーに比べると控えめ。
採集施設を建設すると、採集でもらえる資源の他に施設ほうでも資源がもらえる。
ただ、戦闘ではあまり貢献できないので、後々は伝説職人になっての強化/弱体施設の建造が目玉といえるだろう。
※基礎天賦(1)の研究中は、同時に後述の基礎天賦(2)の研究はできない
1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 7段目 | 8段目 | 9段目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空軍強固 | 空軍生命 | 納屋建造 | 食料採集 | 空軍攻撃 | |||||
資源保護 | |||||||||
開発マニア | 海軍強固 | 海軍生命 | 製油施設 | 石油採集 | 海軍攻撃 | 採集強化 | 職業専門天賦解禁 | ||
進軍加速 | |||||||||
陸軍強固 | 陸軍生命 | 採金施設 | 金貨採集 | 陸軍攻撃 | |||||
必要Lv | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
《1段目》 研究条件 | 石油必要量 | 50.0K | 75.0K | 113K | ― | ― |
食物必要量 | 50.0K | 75.0K | 113K | |||
研究時間 | 5:00 | 7:00 | 9:48 | |||
【1段目効果】 開発マニア | 部隊積載%分増加 | +5% | +10% | +15% | ― | ― |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | |||
《2段目共通》 研究条件 | 石油必要量 | 75.0K | 113K | 169K | 380K | |
食物必要量 | 75.0K | 113K | 169K | 380K | ||
研究時間 | 19:12 | 26:52 | 37:36 | 1:13:41 | ||
【2段目効果】 陸軍強固 | 陸軍ダメージ減少 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
【2段目効果】 海軍強固 | 海軍ダメージ減少 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
【2段目効果】 空軍強固 | 空軍ダメージ減少 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
《3段目共通》 研究条件 | マシンギア必要数 | 2 | 3 | 5 | ― | ― |
石油必要量 | 253K | 380K | 570K | |||
食物必要量 | 253K | 380K | 570K | |||
研究時間 | 1:43:09 | 2:24:24 | 3:22:09 | |||
【3段目効果】 進軍加速 | 採集時の進軍速度 | +5% | +10% | +15% | ― | ― |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | |||
【3段目効果】 資源保護 | 金貨保護略奪不可 | 10% | 20% | 30% | ― | ― |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | |||
《4段目共通》 研究条件 | 石油必要量 | 380K | 570K | 854K | 1.28M | 1.92M |
食物必要量 | 380K | 570K | 854K | 1.28M | 1.92M | |
研究時間 | 4:43:00 | 6:36:12 | 9:14:40 | 12:56:32 | 18:07:08 | |
【4段目効果】 陸軍生命 | 陸軍生命加算 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
【4段目効果】 海軍生命 | 陸軍生命加算 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
【4段目効果】 空軍生命 | 陸軍生命加算 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
《5段目共通》 研究条件 | マシンギア必要数 | 2 | 3 | 5 | ― | ― |
石油必要量 | 1.28M | 1.92M | 2.88M | |||
食物必要量 | 1.28M | 1.92M | 2.88M | |||
研究時間 | 18:07:08 | 1d 1:21:59 | 1d 11:30:46 | |||
【5段目効果】 採金施設 | 採金施設建造(マップ) | |||||
建造時間 | 0:50:00 | 0:40:00 | 0:33:20 | ― | ― | |
持続時間 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | |||
部隊容量 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
収益基本値@秒 | 別表参照 | |||||
耐久度 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
生産量BUFF | ||||||
戦力 | +5000 | +15000 | +30000 | |||
【5段目効果】 製油施設 | 製油施設建造(マップ) | |||||
建造時間 | 0:50:00 | 0:40:00 | 0:33:20 | ― | ― | |
持続時間 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | |||
部隊容量 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
耐久度 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
収益基本値@秒 | 30 | 30 | 30 | |||
生産量BUFF | ||||||
戦力 | +5000 | +15000 | +30000 | |||
【5段目効果】 納屋建造 | 納屋施設建造(マップ) | |||||
建造時間 | 0:50:00 | 0:40:00 | 0:33:20 | ― | ― | |
持続時間 | 6:00:00 | 7:00:00 | 8:00:00 | |||
部隊容量 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
耐久度 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
収益基本値@秒 | 30 | 30 | 30 | |||
生産量BUFF | ||||||
戦力 | +5000 | +15000 | +30000 | |||
《6段目共通》 研究条件 | マシンギア必要数 | 2 | 3 | 5 | ― | ― |
石油必要量 | 1.28M | 1.92M | 2.88M | |||
食物必要量 | 1.28M | 1.92M | 2.88M | |||
研究時間 | 18:07:08 | 1d 1:21:59 | 1d 11:30:46 | |||
【6段目効果】 金貨採集 | 金貨採集速度 | +3% | +6% | +10% | ― | ― |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | |||
【6段目効果】 石油採集 | 石油採集速度 | +3% | +6% | +10% | ― | ― |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | |||
【6段目効果】 食料採集 | 食料採集速度 | +3% | +6% | +10% | ― | ― |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | |||
《7段目共通》 研究条件 | 石油必要量 | 4.32M | 6.49M | 9.73M | 14.6M | 21.9M |
食物必要量 | 4.32M | 6.49M | 9.73M | 14.6M | 21.9M | |
研究時間 | 2d 21:36:17 | 4d 1:26:47 | 5d 16:25:29 | 7d 22:59:40 | 11d 3:23:32 | |
【7段目効果】 陸軍攻撃 | 陸軍攻撃加算 戦力 | +3% +1000 | +6% +2000 | +9% +3000 | ||
【7段目効果】 海軍攻撃 | 海軍攻撃加算 戦力 | +3% +1000 | +6% +2000 | +9% +3000 | +12% +4000 | +15% +5000 |
【7段目効果】 空軍攻撃 | 空軍攻撃加算 戦力 | +3% +1000 | +6% +2000 | +9% +3000 | +12% +4000 | +15% +5000 |
《8段目》 研究条件 | 石油必要量 | 32.8M | ― | ― | ― | ― |
食物必要量 | 32.8M | |||||
研究時間 | 30d 13:43:25 | |||||
【8段目効果】 採集強化 | 採集速度UP 戦力 | +10% +30000 | ||||
《9段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | 50 | ― | ― | ― | ― |
石油必要量 | 32.8M | |||||
食物必要量 | 32.8M | |||||
研究時間 | 00:05:00 | |||||
【9段目効果】 職業専門天賦解禁 | 職業専門天賦解禁 戦力 | ― +50 |
Lv | 値 | Lv | 値 | Lv | 値 | Lv | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 55 | 3.50aa | 65 | 3.08bb | 75 | ||
46 | 9.22T | 56 | 66 | 5.22bb | 76 | ||
47 | 16.9T | 57 | 67 | 10.6bb | 77 | ||
48 | 30.5T | 58 | 68 | 21.5bb | 78 | ||
49 | 58.8T | 59 | 46.8aa | 69 | 43.6bb | 79 | |
50 | 120T | 60 | 95.2aa | 70 | 83.0bb | 80 | |
51 | 244T | 61 | 193.5aa | 71 | 168.3bb | ||
52 | 415T | 62 | 393.0aa | 72 | 363.8bb | ||
53 | 846T | 63 | 749.2aa | 73 | |||
54 | 1.72aa | 64 | 1.52bb | 74 |
2020年2月に追加された。10段目に見えるが、最初のツリーからは独立している。
そのため、最初のツリーの途中でも習得は可能。だが、習得コストがとても重い。
薬品(強化アイテム)やトラップを作成するための天賦が揃っている。 作成に必要な素材や金貨が非常に多く、高レベルのプレイヤーでないと活用は難しいのが難。
なお、アイテムの作成は製造センターで行う。
※基礎天賦(2)の研究中は、基礎天賦(1)は研究できない。
1段目 (必要Lv65) | 2段目 (必要Lv65) | 3段目 (必要Lv70) |
---|---|---|
強化オイル作成 | 対戦車地雷作成 | |
腐食性粘液 | ||
エナジーン作成 | 爆破魚雷作成 | |
超強磁場 | ||
合金メッキ作成 | 熱源追尾弾作成 |
効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
---|---|---|---|---|
《1段目共通》 研究条件 | 石油必要量 | 9.73M | 14.6M | 21.9M |
食物必要量 | 9.73M | 14.6M | 21.9M | |
精密図面 | 15個 | 15個 | 15個 | |
研究時間 | 5d 16:25:29 | 7d 22:59:40 | 11d 3:23:32 | |
【1段目効果】 強化オイル作成 | 陸軍を強化 | 攻撃力+10% | ? | ? |
戦力 | +1000 | +? | +? | |
【1段目効果】 エナジーン作成 | 海軍を強化 | 攻撃力+10% | 攻撃力+15% | 攻撃力+20% |
戦力 | +1000 | +? | +? | |
【1段目効果】 合金メッキ作成 | 空軍を強化 | 攻撃力+10% | 攻撃力+15% | 攻撃力+20% |
戦力 | +1000 | +? | +? | |
《2段目共通》 研究条件 | 石油必要量 | 21.9M | 30.7M | 42.9M |
食物必要量 | 21.9M | 30.7M | 42.9M | |
精密図面 | 15個 | 15個 | 15個 | |
研究時間 | 11d 03:23:32 | 15d 14:20:56 | 21d 20:05:18 | |
【2段目効果】 対戦車地雷作成 | 対陸軍用トラップ | 被ダメ20%反射 | ? | ? |
戦力 | +1000 | +? | +? | |
【2段目効果】 爆破魚雷作成 | 対海軍用トラップ | 被ダメ20%反射 | 被ダメ22%反射 | 被ダメ25%反射 |
戦力 | +1000 | +? | +? | |
【2段目効果】 熱源追尾弾作成 | 対空軍用トラップ | 被ダメ20%反射 | 被ダメ22%反射 | 被ダメ25%反射 |
戦力 | +1000 | +? | +? | |
《3段目共通》 研究条件 | 石油必要量 | 42.9M | ?M | ?M |
食物必要量 | 42.9M | ?M | ?M | |
精密図面 | 10個 | ?個 | ?個 | |
研究時間 | 21d 20:05:18 | ? | ? | |
【3段目効果】 腐食性粘液 | 敵の進軍時間増加 | ? | ― | ― |
戦力 | +1000 | +? | +? | |
【3段目効果】 超強磁場 | 敵基地の移転封じ | 移転封印2分間 | ― | ― |
戦力 | +1000 | +? | +? |
コストが重いうえに制作に時間がかかる。
なお、Lv.1のみ職業天賦の習得中でも制作にとりかかることは可能。
アイテム | コスト | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|---|
強化オイル | 作成時間 | 36時間 | ? | ? |
マシンギア | 5個 | ?個 | ?個 | |
精密図面 | 3個 | ?個 | ?個 | |
金貨 | 15.0ee | ? | ? | |
エナジーン | 作成時間 | 36時間 | 24時間 | 18時間 |
マシンギア | 5個 | 4個 | 3個 | |
精密図面 | 3個 | 2個 | 1個 | |
金貨 | 15.0ee | 7.50ee | 4.50ee | |
合金メッキ | 作成時間 | 36時間 | 24時間 | 18時間 |
マシンギア | 5個 | 4個 | 3個 | |
精密図面 | 3個 | 2個 | 1個 | |
金貨 | 15.0ee | 7.50ee | 4.50ee | |
対戦車地雷 | 作成時間 | 48時間 | ? | ? |
マシンギア | 5個 | ?個 | ?個 | |
精密図面 | 3個 | ?個 | ?個 | |
金貨 | 15.0ee | ? | ? | |
爆破魚雷 | 作成時間 | 48時間 | 36時間 | 24時間 |
マシンギア | 5個 | 4個 | 3個 | |
精密図面 | 3個 | 2個 | 1個 | |
金貨 | 15.0ee | 7.50ee | 4.50ee | |
熱源追尾弾 | 作成時間 | 48時間 | 36時間 | ? |
マシンギア | 5個 | 4個 | ?個 | |
精密図面 | 3個 | 2個 | ?個 | |
金貨 | 15.0ee | 7.50ee | ? | |
腐食性粘液 | 作成時間 | 48時間 | ? | ? |
マシンギア | 5個 | ?個 | ?個 | |
精密図面 | 5個 | ?個 | ?個 | |
金貨 | 4.50ee | ? | ? | |
超強磁場 | 作成時間 | 48時間 | ? | ? |
マシンギア | 5個 | ?個 | ?個 | |
精密図面 | 5個 | ?個 | ?個 | |
金貨 | 4.50ee | ? | ? |
いずれも消耗品。
名称 | Lv | 効果 |
---|---|---|
強化オイル | Lv1 | 次の戦闘で陸軍の攻撃力が10%上昇 |
Lv2 | ||
Lv3 | ||
エナジーン | Lv1 | 次の戦闘で海軍の攻撃力が10%上昇 |
Lv2 | ||
Lv3 | 次の戦闘で海軍の攻撃力が20%上昇 | |
合金メッキ | Lv1 | 次の戦闘で空軍の攻撃力が10%上昇 |
Lv2 | 次の戦闘で空軍の攻撃力が15%上昇 | |
Lv3 | 次の戦闘で空軍の攻撃力が20%上昇 | |
対戦車地雷 | Lv1 | 被ダメージ時、相手に被ダメージの20%を与える(陸軍へのダメージ倍増)、最大2枚まで配置可能 |
Lv2 | ||
Lv3 | ||
爆破魚雷 | Lv1 | 被ダメージ時、相手に被ダメージの20%を与える(海軍へのダメージ倍増)、最大2枚まで配置可能 |
Lv2 | 被ダメージ時、相手に被ダメージの22%を与える(海軍へのダメージ倍増)、最大2枚まで配置可能 | |
Lv3 | 被ダメージ時、相手に被ダメージの25%を与える(海軍へのダメージ倍増)、最大2枚まで配置可能 | |
熱源追尾弾 | Lv1 | 被ダメージ時、相手に被ダメージの20%を与える(空軍へのダメージ倍増)、最大2枚まで配置可能 |
Lv2 | 被ダメージ時、相手に被ダメージの22%を与える(空軍へのダメージ倍増)、最大2枚まで配置可能 | |
Lv3 | 被ダメージ時、相手に被ダメージの25%を与える(空軍へのダメージ倍増)、最大2枚まで配置可能 | |
腐食性粘液 | Lv1 | ターゲットの全ての進軍時間を2%増加させる。持続2分 |
Lv2 | ||
Lv3 | ||
超強磁場 | Lv1 | ターゲットを移転不可にする。2分間有効。 |
Lv2 | ||
Lv3 |