Lv55で解禁され、基地内施設として建設が可能となる。 2×2マスの施設で、建設コストは金貨3.00K。
現在はピースメダルのみで他は未実装
名称 | Lv | 効果 | 必要アイテム1 | 必要アイテム2 | 錬金必要時間 | 加速 ダイヤ | |||
初級基礎訓練 | 全ユニットの防御能力アップ 0.4% | 1 | 司令レベル55 | 錬金証明書 | 8 | 重要施設設計図 | 12 | 02:00:00 | 40 |
全ユニットの防御能力アップ 0.4% | 2 | 錬金証明書 | 12 | 重要施設設計図 | 20 | 03:00:00 | 60 | ||
全ユニットの防御能力アップ 0.4% | 3 | 錬金証明書 | 20 | 重要施設設計図 | 28 | 04:00:00 | 80 | ||
全ユニットの防御能力アップ 0.4% | 4 | 司令レベル56 | 錬金証明書 | 30 | 重要施設設計図 | 36 | 04:40:00 | 93 | |
全ユニットの防御能力アップ 0.4% | 5 | 錬金証明書 | 40 | 重要施設設計図 | 44 | 05:20:00 | 106 | ||
全ユニットの防御能力アップ 0.4% | 小計 | 錬金証明書 | 110 | 重要施設設計図 | 140 | 19:00:00 | 379 | ||
陸・海・空軍の装甲強化 | 各軍の防御能力アップ 0.6% | 1 | 指令レベル55 | 錬金証明書 | 45 | 各軍基地設計図 | 12 | 06:00:00 | 120 |
2 | ? | 錬金証明書 | ? | 各軍基地設計図 | ? | ? | ? | ||
3 | ? | 錬金証明書 | ? | 各軍基地設計図 | ? | ? | ? | ||
4 | ? | 錬金証明書 | ? | 各軍基地設計図 | ? | ? | ? | ||
5 | ? | 錬金証明書 | ? | 各軍基地設計図 | ? | ? | ? | ||
小計 | 錬金証明書 | ? | 空軍基地設計図 | ? | ? | ? | |||
中級基礎訓練 | 全ユニットの防御能力アップ 0.6% | 1 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | 12 | 06:00:00 | 120 |
2 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | 錬金証明書 | ? | 空軍基地設計図 | ? | ? | ? | |||
正義のヒーロー | 暗黒軍団に攻撃するときの防御能力アップ 0.8% | 1 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | 12 | 06:00:00 | 120 |
2 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | 錬金証明書 | ? | 空軍基地設計図 | ? | ? | ? | |||
採集防衛 | 採集中に攻撃されたとき防御能力アップ 0.8% | 1 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | 12 | 06:00:00 | 120 |
2 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | 錬金証明書 | ? | 空軍基地設計図 | ? | ? | ? | |||
忍耐力 | 施設を攻撃するとき防御能力アップ 0.8% | 1 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | 12 | 06:00:00 | 120 |
2 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | 錬金証明書 | ? | 空軍基地設計図 | ? | ? | ? | |||
戦略的防衛 | 施設を防衛するとき防御能力アップ 0.8% | 1 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | 12 | 06:00:00 | 120 |
2 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | 錬金証明書 | ? | 空軍基地設計図 | ? | ? | ? | |||
上級基礎訓練 | 全ユニットの防御能力アップ 0.6% | 1 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | 12 | 06:00:00 | 120 |
2 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | ? | 錬金証明書 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | 錬金証明書 | ? | 空軍基地設計図 | ? | ? | ? |
どこかの情報で全ユニットの防御能力アップは生命力アップ効果だという情報があったが、実際に確認したところ生命力は上がらなかった。
ゼロからの確認は出来なかったので、LV3からLV4へ上がった時に1.2%から1.6%になった時に確認したところ、生命力の上昇は無かった。 (生命加算1%につき2.6あがるはずのレベルだったので他の生命アップ効果が無くても0.4%であれば1以上上がる環境であったら上がっていない) LV3から4という中途半端な環境だったせいか、元々の情報がおかしいかは不明。
また、属性比較の戦闘バフのところに「全ユニットの防御能力アップ」という項目が追加されているのと、全ユニットの生命加算の箇所にある「錬金する」という項目には数値の上昇がみられないため、単純の生命力の増加では無いように思える。どちらかというとダメージ減のほうへ加算されているのではないだろうか。(検証はしていない)