よくわからない強化であるエレメントタワー。
単純の考えると武器に属性が付くようになるのであろうが、武器の強化という点では兵種装備と意味合いは被っているように思える。
正直なところ、強化の種類が増えるほど廃課金者が有利になる環境になるので、また納得できる項目が増えるのであれば仕方ないが、こういった訳の分からない強化を増やすのは個人的にテンションが下がるので辞めて欲しいと思ってる。
多少愚痴ってはみたが、英雄のスキルスロットに挿すレアスキルぐらいの効果はありそうなので、毎日コツコツとレベルアップをしていくのが良い。
目標Lv | エレメント生命 | エレメントパーツ | ||
増加分 | 合計 | 必要分 | 累計 | |
1 | - | 420K | 初期解禁 | 初期解禁 |
2 | 428K | 848K | 18 | 18 |
3 | 468K | 1.32M | 22 | 40 |
4 | 472K | 1.79M | 25 | 65 |
5 | 512K | 2.30M | 26 | 91 |
6 | 516K | 2.82M | 27 | 118 |
7 | 564K | 3.38M | 31 | 149 |
8 | 572K | 3.95M | 32 | 181 |
9 | 620K | 38 | 219 | |
10 | 5.20M | |||
11 | 308K | 5.51M | 44 | |
12 | 312K | 5.82M | 45 | |
13 | 340K | 6.16M | 53 | |
14 | 344K | 6.50M | 54 | |
15 | 376K | 6.88M | 63 | |
16 | 380K | 7.26M | 65 | |
17 | 412K | 7.67M | 76 | |
18 | 416K | 8.09M | 78 | |
19 | 452K | 8.54M | 91 | |
20 | 460K | 9.00M | 93 | |
21 | 204K | 9.20M | 95 | |
22 | 212K | 9.42M | 96 | |
23 | 228K | 9.64M | 99 | |
24 | 232K | 9.88M | 100 | |
25 | 252K | 104 | ||
26 | 10.4M | |||
27 | 276K | 110 | ||
28 | 112 | |||
29 | 11.2M | 114 | ||
30 | 308K | 116 | ||
... |
基礎爆破研究 基礎レーザー研究 基礎プラズマ研究
LV | 増加分 | 累計 | 必要分 | 累計 |
1 | - | 105K | - | - |
2 | 107K | 212K | 22 | 22 |
3 | 117K | 329K | 26 | 48 |
4 | 118K | 447K | 30 | 78 |
5 | 128K | 575K | 31 | 109 |
6 | 129K | 704K | 32 | 141 |
7 | 141K | 845K | 37 | 178 |
8 | 143K | 988K | 38 | 216 |
9 | 155K | 1.14M | 46 | 252 |
10 | 157K | 1.3M | 47 | 299 |
11 | 77.0K | 1.38M | 53 | 352 |
12 | 78.0K | 1.46M | 54 | 406 |
13 | 85.0K | 1.54M | 64 | 470 |
14 | 86.0K | 1.63M | 65 | 535 |
15 | 94.0K | 1.72M | 76 | 611 |
16 | 95.0K | 1.81M | 78 | 689 |
17 | 103K | 1.92M | 91 | 780 |
18 | 104K | 2.02M | 94 | 874 |
19 | 113K | 2.13M | 109 | 983 |
20 | 115K | 2.25M | 112 | 1095 |
21 | 51.0K | 2.30M | 114 | 1209 |
22 | 53.0K | 2.35M | 115 | 1324 |
23 | 57.0K | 119 | 1443 | |
... |
応用爆破研究
目標Lv | BUFF値 | 爆破実験報告書 | |||
陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
会心ダメージ増加 | 会心増加 | 攻撃力増加 | |||
1 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | 210 | 210 |
2 | +1% | +1% | +1% | 520 | 730 |
... |
応用レーザー研究
目標Lv | BUFF値 | 解析実験報告書 | |||
陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
ダメージ増加 | 命中率増加 | 被ダメージ減少 | |||
1 | +15% | +2.5% | +2.5% | 210 | 210 |
2 | +6% | +1% | +1% | 520 | 730 |
3 | +1% | +6% | +1% | 不明 | |
... |
応用プラズマ研究
目標Lv | BUFF値 | プラズマ実験報告書 | |||
陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
被会心ダメージ減少 | 生命増加 | 回避率増加 | |||
1 | +2.5% | +15% | +2.5% | 210 | 210 |
2 | +1% | +6% | +1% | 520 | 730 |
3 | +1% | +6% | +1% | 不明 | |
... |