まどかの宝箱
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*鹿目まどかのスキルで入手できる宝箱について [#s2f08a97]
マジカルスコールで拾ってくる宝箱の数と確率について
この英雄の★の数X4個宝箱を入手する★4以降は金の宝箱になる
** 専用スキル [#gd421000]
専用スキルによって、取ってくる数が増える
|スキルLV|追加個数|
|1|1|
|2|3|
|3|6|
|4|10|
|5|15|
|6|20|
|7|30|
|8|40|
|9|50|
|10|60|
***宝箱の確率 [#k225eb01]
|~名称|~銀の宝箱|~金の宝箱|h
|橙色万能破片|2%|4%|
|紫色万能破片|9%|11%|
|剛勇の証|10%|10%|
|自然の証|10%|10%|
|鉄壁の証|-|10%|
|小体力薬|14%|-|
|大体力薬|-|5%|
|科学宝箱|35%|25%|
|重要施設設計図|15%|15%|
|金貨バンバン宝箱|5%|10%|
終了行:
*鹿目まどかのスキルで入手できる宝箱について [#s2f08a97]
マジカルスコールで拾ってくる宝箱の数と確率について
この英雄の★の数X4個宝箱を入手する★4以降は金の宝箱になる
** 専用スキル [#gd421000]
専用スキルによって、取ってくる数が増える
|スキルLV|追加個数|
|1|1|
|2|3|
|3|6|
|4|10|
|5|15|
|6|20|
|7|30|
|8|40|
|9|50|
|10|60|
***宝箱の確率 [#k225eb01]
|~名称|~銀の宝箱|~金の宝箱|h
|橙色万能破片|2%|4%|
|紫色万能破片|9%|11%|
|剛勇の証|10%|10%|
|自然の証|10%|10%|
|鉄壁の証|-|10%|
|小体力薬|14%|-|
|大体力薬|-|5%|
|科学宝箱|35%|25%|
|重要施設設計図|15%|15%|
|金貨バンバン宝箱|5%|10%|
ページ名: