#author("2020-11-07T01:30:48+09:00","","")
#author("2020-11-07T01:33:47+09:00","","")
運営の公式から英雄の種類の情報が出ています
#br
[[こちら>https://g123.jp/bbs/35/thread/1701]]
#br
英雄のパラメーターは

戦争は1000で部隊攻撃2%UP、

防衛は1000で部隊生命2%UPの比例関係となります。

統率は100分の1の値が出撃上限アップ数です。
#br
昇格・レベルアップすると英雄固有スキルの性能が微増します。
#br
#contents
#br
*英雄の初期値 [#e9aa6ea5]

戦争・防衛の2段目は最終値です。統率は1段階ごとに記載。

統率の比較は&color(#ff6600){''段数による統率の変化''&color(#000000){を参照してください。};};

**R、SR、SSR [#c08da05d]
|~名前|~所属|CENTER:~戦争|~防衛|~英雄固有スキル(初期値)|h
|||||||c
|>|>|>|>|>|R|
|>|>|>|>|R|
|[[ティナ&br;>英雄一覧表/ティナ]]|陸軍|60|90|&color(#ff00ff){積載増加};&br;部隊採集速度増加+15.4%&br;&color(#ff00ff){士気高揚(?)←戦闘時に、こう表示される&br;一定確率で、二回攻撃可能&br;&br;};|
|[[マコト&br;>英雄一覧表/マコト]]|海軍|77|73|&color(#ff00ff){全速出撃};&br;NPC攻撃時、移動速度+12.3%|
|[[キャロル&br;>英雄一覧表/キャロル]]|空軍|75|75|&color(#ff00ff){士気高揚};&br;空軍の攻撃力+10.2%|
|>|>|>|>|>|SR|
|>|>|>|>|SR|
|[[ルミエール&br;>英雄一覧表/ルミエール]]|(陸軍)|130|170|&color(#ff00ff){戦地補修};&br;英雄獲得後、毎日36回まで無料で高速修理ができる&br;(100統率毎に2増加)。[最終値50回]|
|[[アリア&br;>英雄一覧表/アリア]]|陸軍|102|198|~|&color(#ff00ff){塹壕};&br;陸軍の回避確率+18.1%|
|[[パッツィ&br;&attachref(./アイコン_パッツィ.png,nolink);>英雄一覧表/パッツィ]]|陸軍|218&br;17375|82&br;6466|~|&color(#ff00ff){FMJ弾};&br;味方陸軍が進行攻撃時に貫通弾(回避不可)を発射|
|シクル&br;&color(,#ffffff){&attachref(./アイコン_シクル.png,nolink);};|陸軍|102|198|~|&color(#ff00ff){暴走採集};&color(inherit){&br;};効果:シクル編成時、採集速度が20.1%アップする。&br;また採集中の部隊が防衛戦闘を行う際、&br;攻撃速度が22.1%アップする。|
|[[パール&br;&attachref(./アイコン_パール.png,nolink);>英雄一覧表/パール]]|海軍|106|194|~|&color(#ff00ff){最強防御};&br;味方海軍が被ダメージ時、海軍の被ダメージ-7.8%(最大3回重複)&br;◆検証結果◆&br;味方海軍ユニットが被弾する場合、直前に&br;一定確率で被ダメージ軽減BUFFが発生し&br;最大3回累積、この効果は戦闘終了まで継続する|
|[[ルカ&br;&attachref(./アイコン_ルカ.png,nolink);>英雄一覧表/ルカ]]|海軍|163&br;12931|137&br;10910|~|&color(#ff00ff){高火力};&br;海軍の攻撃力+25.1% [最終値+32.8%]|
|[[イザベラ&br;&attachref(./アイコン_イザベラ.png,nolink);>英雄一覧表/イザベラ]]|空軍|227|73|~|&color(#ff00ff){精密射撃};&br;空軍の会心確率+18.1%|
|[[ソリン&br;&attachref(./アイコン_ソリン.png,nolink);>英雄一覧表/ソリン]]|空軍|174|126|~|&color(#ff00ff){高速給油&br;};味方空軍ユニットの生命が50%以下の時、&br;空軍ユニットの会心と会心ダメージ+15.1%|
|>|>|>|>|>|SSR|
|[[パッツィ&br;>英雄一覧表/パッツィ]]|陸軍|218&br;17375|82&br;6466|&color(#ff00ff){FMJ弾};&br;味方陸軍が進行攻撃時に貫通弾(回避不可)を発射|
|シクル&br;|陸軍|102|198|~|&color(#ff00ff){暴走採集};&color(inherit){&br;};効果:シクル編成時、採集速度が20.1%アップする。&br;また採集中の部隊が防衛戦闘を行う際、&br;攻撃速度が22.1%アップする。|
|[[パール&br;>英雄一覧表/パール]]|海軍|106|194|&color(#ff00ff){最強防御};&br;味方海軍が被ダメージ時、海軍の被ダメージ-7.8%(最大3回重複)&br;◆検証結果◆&br;味方海軍ユニットが被弾する場合、直前に&br;一定確率で被ダメージ軽減BUFFが発生し&br;最大3回累積、この効果は戦闘終了まで継続する|
|[[ルカ&br;>英雄一覧表/ルカ]]|海軍|163&br;12931|137&br;10910|&color(#ff00ff){高火力};&br;海軍の攻撃力+25.1% [最終値+32.8%]|
|[[イザベラ&br;>英雄一覧表/イザベラ]]|空軍|227|73|&color(#ff00ff){精密射撃};&br;空軍の会心確率+18.1%|
|[[ソリン&br;>英雄一覧表/ソリン]]|空軍|174|126|~|&color(#ff00ff){高速給油&br;};味方空軍ユニットの生命が50%以下の時、&br;空軍ユニットの会心と会心ダメージ+15.1%|
|>|>|>|>|SSR|
|[[ラグノ&br;&attachref(./アイコン_ラグノ.png,nolink);>英雄一覧表/ラグノ]]|陸軍|346&br;27877|254&br;20204|400&br;700&br;1100&br;1500&br;2000|&color(#ff00ff){カノン砲};&br;味方陸軍が攻撃後に一定確率で高速装填、&br;目標に追加攻撃(70.6%のダメージ)|
|[[ランチ&br;&attachref(./アイコン_ランチ.png,nolink);>英雄一覧表/ランチ]]|陸軍|449|151|~|&color(#ff00ff){ヘルファイア};&br;味方陸軍が攻撃時に一定確率で燃焼弾を発射。&br;敵を炎上させ、次の相手の攻撃まで80.9%のダメージを与える。|
|[[アイ&br;&attachref(./アイコン_アイ.png,nolink);>英雄一覧表/アイ]]|陸軍|186|414|~|&color(#ff00ff){フレア};&br;味方陸軍が空軍と戦闘時、攻撃後に一定確率で妨害弾を発射、&br;相手空軍の次の攻撃を防ぐ|
|[[エイミー&br;&attachref(./アイコン_エイミー.png,nolink);>英雄一覧表/エイミー]]|陸軍|311|289|~|&color(#ff00ff){HEAT弾};&br;味方陸軍が攻撃時、一定確率でHEAT弾を発射、&br;目標2体に25.2%のダメージを与える。|
|[[シエル&br;&attachref(./アイコン_シエル.png,nolink);>英雄一覧表/シエル]]|陸軍|311|289|~|&color(#ff00ff){静かなる怒り};&br;味方陸軍が攻撃時、一定確率でミサイルを放ち、&br;ランダムな目標に5回の20.6%のダメージを与える|
|[[ポーラ&br;&attachref(./アイコン_ポーラ.png,nolink);>英雄一覧表/ポーラ]]|陸軍|175|425|~|&color(#ff00ff){業火全域};&br;戦闘開始時、味方陸軍の生命+20.3%|
|八乙女撫子&br;&attachref(./アイコン_八乙女撫子.png,nolink);|陸軍|470|130|~|&color(#ff00ff){鬼神解放};&br;味方部隊が一定確率で3つの砲弾を発射、&br;ランダムで敵単体に24.7%のダメージ。&br;自身の基地・資源地・施設の防衛時には&br;スキルによりダメージを与えた部隊からの&br;ダメージが30.4%減少する。効果3ターン。&br;この効果は重複または更新されない。|
|ジュリア&br;&attachref(./アイコン_ジュリア.png,nolink);|陸軍|480|120|~|&color(#ff00ff){戦場熱狂};&br;戦闘開始時、敵空軍全体を麻痺状態にし、&br;全被ダメージを15.2%ずつ増加させ、&br;攻撃が20.1%の確率で失敗するようになる。&br;(スキル発動は影響を受けない)|
|シムナ&br;&attachref(./アイコン_シムナ.png,nolink);|陸軍|202|398|~|&color(#ff00ff){ハントタイム};&br;NPC、バトルハンマー、ギガバンバンを攻撃時、&br;体力消費を2減少させ、部隊の攻撃力を20.3%増加させる|
|[[エリン&br;&attachref(./アイコン_エリン.png,nolink);>英雄一覧表/エリン]]|海軍|470|130|~|&color(#ff00ff){一斉砲火};&br;味方海軍が攻撃時、一定確率で拡散効果&br;(追加で2体の目標に25.3%のダメージ)|
|[[マイン&br;&attachref(./アイコン_マイン.png,nolink);>英雄一覧表/マイン]]|海軍|442|158|~|&color(#ff00ff){背水の陣};&br;防衛時、味方海軍の攻撃と会心の確率+12.6%|
|[[レベッカ&br;&attachref(./アイコン_レベッカ.png,nolink);>英雄一覧表/レベッカ]]|海軍|225|375|~|&color(#ff00ff){スタン};&br;味方海軍が陸軍と戦闘時に一定確率でスタングレネードを発射、&br;陸軍目標を混乱状態(無差別攻撃)にする|
|[[コーデリア&br;&attachref(./アイコン_コーデリア.png,nolink);>英雄一覧表/コーデリア]]|海軍|425|175|~|&color(#ff00ff){ミサイル};&br;味方海軍が攻撃時、一定確率でミサイルを追加発射して&br;敵に大ダメージを与える(ダメージ70.8%)|
|[[アンカ&br;&attachref(./アイコン_アンカ.png,nolink);>英雄一覧表/アンカ]]|海軍|190|410|~|&color(#ff00ff){海のイカリ};&br;海軍が攻撃時に通常ダメージを与える、&br;一定確率で相手の攻撃力-30.7%、&br;効果2ターン(複数回発動時も最大2ターン)|
|[[フーカ&br;&attachref(./アイコン_フーカ.png,nolink);>英雄一覧表/フーカ]]|海軍|475|125|~|&color(#ff00ff){鮫特攻};&br;海軍の攻撃力を40.4%アップ|
|[[ベアトリス&br;&attachref(./アイコン_ベアトリス.png,nolink);>英雄一覧表/ベアトリス]]|海軍|319|281|~|&color(#ff00ff){隠密行動};&br;エネルギーフィールドを戦場に展開し、&br;海軍の攻撃と生命を14.7%増加させます|
|マディ&br;&attachref(./アイコン_マディ.png,nolink);|海軍|460|140|~|&color(#ff00ff){狂気乱舞};&br;海軍攻撃時、一定確率でランダムな相手3体に&br;20.8%のダメージを与える&br;⚠ゴジコとの同時編成はできません。|
|マーテル&br;&attachref(./アイコン_マーテル.png,nolink);|海軍|175|425|~|&color(#ff00ff){慈愛の抱擁};&br;戦闘開始時に、前回軍ユニットにチップを2枚付与する。&br;攻撃時にチップを1枚消費し、攻撃を21.1%アップ、&br;ダメージを8%軽減する効果を得る。|
|[[ハイム&br;&attachref(./アイコン_ハイム.png,nolink);>英雄一覧表/ハイム]]|空軍|311|289|~|&color(#ff00ff){ロケット弾};&br;味方空軍が攻撃時に一定確率で貫通弾を発射&br;(攻撃目標貫通、毎回貫通後のダメージ-30.0%)|
|[[セリーナ&br;&attachref(./アイコン_セリーナ.png,nolink);>英雄一覧表/セリーナ]]|空軍|372|228|~|&color(#ff00ff){大型ミサイル};&br;味方空軍が海軍と戦闘時に一定確率で攻撃が大型ミサイルに変化&br;(+50.4%のダメージ)|
|[[リコ&br;&attachref(./アイコン_リコ.png,nolink);>英雄一覧表/リコ]]|空軍|228|372|~|&color(#ff00ff){スモーク};&br;味方空軍が攻撃後に一定確率で煙幕弾を発射、&br;次の相手からのダメージを無効化|
|[[メリル&br;&attachref(./アイコン_メリル.png,nolink);>英雄一覧表/メリル]]|空軍|243|357|~|&color(#ff00ff){攻撃感知};&br;敵の攻撃を撃ち落として防御を強化。&br;味方空軍の被ダメージ-20.2%。|
|[[ラシュー&br;&attachref(./アイコン_ラシュー.png,nolink);&br;>英雄一覧表/ラシュー]]|空軍|452&br;36761|148&br;11320|~|&color(#ff00ff){強襲攻撃};&br;空軍が攻撃時、一定確率で追加攻撃を行い、&br;目標に70.8%のダメージを与える|
|フライ&br;&attachref(./アイコン_フライ.png,nolink);|空軍|468|132|~|&color(#ff00ff){衝撃波&br;&color(#000000){味方空軍が攻撃時,一定確率で&br;2体の目標に25.3%のダメージ};};|
|ミミ&br;&attachref(./アイコン_ミミ.png,nolink);|空軍|480|120|~|&color(#ff00ff){汚物消毒};&br;空軍攻撃時、一定確率で相手の装甲を溶かし、&br;次に受ける空軍からのダメージを25.4%増やす。|
|メルチェ&br;&attachref(./アイコン_メルチェ.png,nolink);|空軍|368|232|~|&color(#ff00ff){マニューバ};&br;自軍の編成が空軍のみの場合、&br;開戦後全ての敵ユニットに&br;そのHP上限14.1%のダメージを与える。&br;(このダメージは敵のダメージ減少の効果を受け付けない。&br;自軍と相手の平均レベルに差がある場合、&br;与ダメージが変化する※&br;自軍の兵士数が敵兵士数より少ない場合、&br;与ダメージが変化する&color(inherit){※};&color(inherit){)};敵の海軍によるダメージが14.1%減少する。効果2ターン。&br;(※スキル説明が曖昧で実数が判然としないため、要検証)|
#br
**コラボ英雄 [#w30f9c50]
|~名前|CENTER:~所属|CENTER:~戦争|CENTER:~防衛|CENTER:~統率   |~英雄固有スキル(初期値)|h
|||||||c
|>|>|>|>|>|SSR(『デート・ア・ライブ』コラボ)|
|夜刀神十香|陸軍|346|254|400&br;700&br;1100&br;1500&br;2000|&color(#ff00ff){サンダルフォン};&br;味方陸軍が攻撃後に一定確率で高速装填、目標に追加攻撃(x%のダメージ)&br;⚠ラグノとの同時編成はできません。|
|五河琴里|陸軍|449|151|~|&color(#ff00ff){カマエル};&br;味方陸軍が攻撃時にx%の確率で燃焼弾を発射。&br;ダメージ後、次の相手の攻撃までダメージを与える。&br;⚠ランチとの同時編成はできません。|
|鳶一折紙|陸軍|186|414|~|&color(#ff00ff){メタトロン};&br;味方陸軍が空軍と戦闘時、攻撃後に一定確率で妨害弾を発射、相手空軍の次の攻撃を防ぐ&br;⚠アイとの同時編成はできません。|
|時崎狂三|海軍|477|130|~|&color(#ff00ff){ザフキエル};&br;味方海軍が攻撃時、一定確率で拡散効果(追加で2体の目標にx%ダメージ)&br;⚠エリンとの同時編成はできません。|
|七罪|海軍|442|158|~|&color(#ff00ff){ハニエル};&br;防衛時、味方海軍の攻撃と会心確率+x%&br;⚠マインとの同時編成はできません。|
|誘宵美九|海軍|225|375|~|&color(#ff00ff){ガブリエル};&br;味方海軍が陸軍と戦闘時、x%の確率でスタングレネードを発射、&br;陸軍目標を混乱状態(無差別攻撃)にする&br;⚠レベッカとの同時編成はできません。|
|八舞耶倶矢|空軍|311|289|~|&color(#ff00ff){ラファエル };&color(#000000){(※八舞夕弦のスキルとは別物)};&color(#ff00ff){&br;};&color(inherit){味方空軍が攻撃時、一定確率で貫通弾(攻撃目標貫通、毎回貫通後ダメージ-x%)を発射&br;⚠ハイムとの同時編成はできません。};&color(#ff00ff){&br;};|
|八舞夕弦|空軍|372|228|~|&color(#ff00ff){ラファエル };&color(#ff00ff){&color(#000000){(※八舞耶倶矢のスキルとは別物)};&br;};味方空軍が海軍と戦闘時、x%の確率で攻撃が大型ミサイル(ダメージ係数100+x%)に変化&br;⚠セリーナとの同時編成はできません。|
|四糸乃|空軍|228|372|~|&color(#ff00ff){ザドキエル};&br;味方空軍が攻撃後、x%の確率で煙幕弾を発射、次の攻撃を受けた時にダメージを無効化&br;⚠リコとの同時編成はできません。|
|>|>|>|>|>|SSR(『この素晴らしい世界に祝福を!』コラボ)|
|めぐみん|陸軍|311&br;25259|289&br;22822|他SSR&br;参照&br;&br;|&color(#ff00ff){エクスプロージョン};&br;味方陸軍が攻撃時、一定確率で爆裂魔法を放ち、ランダムな目標にn回の20.6%のダメージを与える。&br;⚠シエルとの同時編成はできません。|
|>|>|>|>|>|SSR(『かつて神だった獣たちへ』コラボ)|
|ハンク|海軍|475|125|他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){神殺しの弾丸};&br;海軍の攻撃力を40.4%アップ。&br;⚠フーカとの同時編成はできません。|
|>|>|>|>|>|SSR(『進撃の巨人』コラボ)|
|[[エレン&br;&attachref(./アイコン_エレン.png,nolink);>英雄一覧表/エレン]]|空軍|452|148|他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){駆逐してやる!!};&br;味方空軍が攻撃時、一定確率で2体の目標に25.3%のダメージ&br;⚠フライとの同時編成はできません。|
|>|>|>|>|>|SSR(『ゴジラ』コラボ)|
|[[ゴジコ>英雄一覧表/ゴジコ]]|海軍|||他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){放射熱線};&br;海軍攻撃時一定確率で放射熱線を吐き、ランダムな相手に.%のダメージ|
|>|>|>|>|>|SSR(『七つの大罪』コラボ)|
|[[メリオダス>英雄一覧表/メリオダス]]|空軍|480|120|他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){“神千斬り“};&br;戦闘開始時、一定確率で相手の装甲を弱くし、次に受ける空軍からのダメージを25.4%増やす。|
|>|>|>|>|>|&color(#000000){SSR(『とある科学の超電磁砲T』コラボ)&br;};|
|&color(#000000){&size(14){御坂美琴};};|||||&color(#ff00ff){超電磁砲&br;};戦闘開始時、敵空軍全体を麻痺状態にし、&br;全被ダメージを15.2%ずつ増加させ、&br;攻撃が20.1%の確率で失敗するようになる。&br;(スキル発動は影響を受けない)|
|>|>|>|>|>|&color(#000000){SSR(『テラフォーマーズ リベンジ』コラボ)&br;};|
|膝丸燈&br;&attachref(./アイコン_膝丸燈.png,nolink);|空軍|||他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){熱光学迷彩};&br;自軍の編成が空軍のみの場合、開戦後全ての敵ユニットにそのHP上限14.1%のダメージを与える。(このダメージは敵のダメージ減少の効果を受け付けない。自軍と相手の平均レベルに差がある場合、与ダメージが変化する。自軍の兵士数が敵兵士数より少ない場合、与ダメージが変化する)敵の海軍によるダメージが14.1%減少する。効果2ターン。|
|>|>|>|>|>|&color(#000000){SSR(『攻殻機動隊 SAC_2045 × ULTRAMAN』コラボ)&br;};|
|草薙素子&早田進次郎&br;&attachref(./アイコン_草薙素子_早田進次郎.png,nolink);|陸軍|446|154|他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){熱光学迷彩};&br;戦闘開始時、味方陸軍の被ダメージが21.3%減少。敵からの通常攻撃を受ける毎に反撃カウントを1獲得し、カウントが7に達すると次の攻撃時、敵軍単体に追加で132.5%のダメージを与え、反撃カウントを全て消費する。(※直前の通常攻撃で対象が破壊された場合、次の通常攻撃後に発動)|
|>|>|>|>|>|&color(#000000){SSR(『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』コラボ)&br;};|
|古代進&br;&attachref(./アイコン_古代進.png,nolink);|海軍|448|152|他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){波動砲};&br;古代進編成時、海軍の攻撃力を48.4%アップ|
|>|>|>|>|>|&color(#000000){SSR(『銀河英雄伝説』コラボ)&br;};|
|ヤン&br;&attachref(./アイコン_ヤン.png,nolink);|空軍|225|375|他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){奇跡の魔術};&br;味方ユニットが通常攻撃をする毎にゲージが1増加。ゲージが最大になると敵全体に24.3%のダメージを与える。敵ユニットの攻撃力がダウンしている場合、ダメージ70.0%アップ。|
|ラインハルト&br;&attachref(./アイコン_ラインハルト.png,nolink);|陸軍|||他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){黄金の翼};&br;英雄獲得後、毎日16.0個のユニットを無料で高速訓練できる(100統率毎に+4)。|
|>|>|>|>|>|&color(#000000){SSR(『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』コラボ)&br;};|
|鹿目まどか&br;&attachref(./アイコン_鹿目まどか.png,nolink);|陸軍|||他SSR&br;参照|&color(#ff00ff){マジカルスコール};&br;全ユニットの攻撃力30.2%。鹿目まどかを編成した状態でNPC、バトルハンマー、ギガバンバンを倒すたびに銀の宝箱を獲得(1日4個まで)。このキャラの星が4以上の場合、金の宝箱が獲得できるようになる。宝箱のドロップ数と一日の獲得上限は星の数に応じて増加。銀・金の宝箱の内容等は画面上部の!マークから確認可能。|
#br
*LvUPに必要な経験値 [#ud80ef17]
||||||||c
||>|CENTER:R|>|CENTER:SR|>|CENTER:SSR|
|~|CENTER:要求値|CENTER:累計値|CENTER:要求値|CENTER:累計値|CENTER:要求値|CENTER:累計値|
|Lv1|250|250|300|300|350|350|
|Lv2|500|750|600|900|700|1050|
|Lv3|750|1500|900|1800|1050|2100|
|Lv4|1000|2500|1200|3000|1400|3500|
|Lv5|1250|3750|1500|4500|1750|5250|
|Lv6|1500|5250|1800|6300|2100|7350|
|Lv7|1750|7000|2100|8400|2450|9800|
|Lv8|2000|9000|2400|10800|2800|12600|
|Lv9|2250|11250|2700|13500|3150|15750|
|Lv10|2500|13750|3000|16500|3500|19250|
|Lv11|3000|16750|3600|20100|4200|23450|
|Lv12|3500|20250|4200|24300|4900|28350|
|Lv13|4000|24250|4800|29100|5600|33950|
|Lv14|4500|28750|5400|34500|6300|40250|
|Lv15|5000|33750|6000|40500|7000|47250|
|Lv16|5500|39250|6600|47100|7700|54950|
|Lv17|6000|45250|7200|54300|8400|63350|
|Lv18|6500|51750|7800|62100|9100|72450|
|Lv19|7000|58750|8400|70500|9800|82250|
|Lv20|7500|66250|9000|79500|10500|92750|
|Lv21|8000|74250|9600|89100|11200|103950|
|Lv22|8500|82750|10200|99300|11900|115850|
|Lv23|9250|92000|11100|110400|12950|128800|
|Lv24|10000|102000|12000|122400|14000|142800|
|Lv25|10750|112750|12900|135300|15050|157850|
|Lv26|11500|124250|13800|149100|16100|173950|
|Lv27|12250|136500|14700|163800|17150|191100|
|Lv28|13000|149500|15600|179400|18200|209300|
|Lv29|13750|163250|16500|195900|19250|228550|
|Lv30|14500|177750|17400|213300|20300|248850|
|Lv31|15250|193000|18300|231600|21350|270200|
|Lv32|16000|209000|19200|250800|22400|292600|
|Lv33|16750|225750|20100|270900|23450|316050|
|Lv34|17500|243250|21000|291900|24500|340500|
|Lv35|18250|261500|21900|313800|25550|366100|
|Lv36|19000|280500|22800|336600|26600|392700|
|Lv37|19750|300250|23700|360300|27650|420350|
|Lv38|20500|320750|24600|384900|28700|449050|
|Lv39|21250|342000|25500|410400|29750|478800|
|Lv40|22000|364000|26400|436800|30800|509600|
|Lv41|23250|387250|27900|464700|||
|Lv42|24500|411750|29400|494100|||
|Lv43|25750|437500|30900|525000|||
|Lv44|27000|464500|32400|557400|||
|Lv45|28250|492750|33900|591300|||
|Lv46|29500|522250|35400|626700|||
|Lv47|30750|553000|36900|663600|||
|Lv48|32000|585000|38400|702000|||
|Lv49|33250|618250|39900|741900|||
|Lv50|34500|652750|41400|783300|||
|Lv51|35750|688500|42900|826200|50050||
|Lv52|37000|725500|44400|870600|51800||
|Lv53|38250|763750|45900|916500|53550||
|Lv54|39500|803250|47400|963900|55300||
|Lv55|40750|844000|48900|1012800|57050||
|Lv56|42000|886000|50400|1063200|58800||
|Lv57|43250|929250|51900|1115100|60550||
|Lv58|44500|973750|53400|1168500|62300||
|Lv59|45750|1019500|54900|1223400|64050||
|Lv60|47000|1066500|56400|1279800|65800||
|Lv61|51000|1117500|61200|1341000|||
|Lv62|||66000|1407000|||
|Lv63|||70800|1477800|||
|Lv64|||75600|1553400|||
|Lv65|||80400|1633800|||
|Lv66|||85200|1719000|||
|Lv67|||90000|1809000|||
|Lv68|||94800|1903800|||
|Lv69|||99600|2003400|||
|Lv70|||104400|2107800|||
|Lv71|||109200|2217000|||
|Lv72|||114000|2331000|||
|Lv73|||118800|2449800|||
|Lv74|||123600|2573400|||
|Lv75|||128400|2701800|||
|Lv76|||133200|2835000|||
|Lv77|||138000|2973000|||
|Lv78|||142800|3115800|||
|Lv79|||147600|3263400|||
|Lv80|||152400|3415800|177800||
|Lv81|||||||
|Lv82|||||||
|Lv83|||||||
|Lv84|||||||
|Lv85|||||||
|Lv86|||||||
|Lv87|||||||
|Lv88|||||||
|Lv89|||||||
|Lv90|||||||
|Lv91|||||||
|Lv92|||||||
|Lv93|||||||
|Lv94|||||||
|Lv95|||||||
|Lv96|||||||
|Lv97|||||||
|Lv98|||||||
|Lv99|||||||
|Lv100|||248400||||
|Lv101|||257400||||
|Lv102|||266400||||
|Lv103|||275400||||
|Lv104|||||||
|Lv105|||||||
|Lv106|||||||
|Lv107|||||||
|Lv108|||||||
|Lv109|||||||
|Lv110|||||||
|Lv111|||||||
|Lv112|||||||
|Lv113|||||||
|Lv114|||||||
|Lv115|||||||
|Lv116|||||||
|Lv117|||||||
|Lv118|||||||
|Lv119|||||||
|Lv120|||||||

*昇格に必要なピース数(一段あたり) [#h47d9526]
||R|SR|SSR|
|★1→2|RIGHT:4|RIGHT:4|RIGHT:4|
|★2→3|RIGHT:12|RIGHT:12|RIGHT:12|
|★3→4|RIGHT:20|RIGHT:24|RIGHT:36|
|★4→5|RIGHT:24|RIGHT:48|RIGHT:72|
#br
*段数による統率の変化 [#d8cd1e6d]
|レアリティ|★1|★2|★3|★4|★5|
|R|RIGHT:200|RIGHT:300|RIGHT:500|RIGHT:700|RIGHT:1000|
|SR|RIGHT:300|RIGHT:500|RIGHT:800|RIGHT:1100|RIGHT:1500|
|SSR|RIGHT:400|RIGHT:700|RIGHT:1100|RIGHT:1500|RIGHT:2000|
#br
*各英雄の声優様 [#r1828411]
|~英雄|~キャラクターボイス|h
|ティナ|井上ほの花|
|アリア|大野柚布子|
|パッツィ|飯田友子|
|ラグノ|八木侑紀|
|ランチ|ブリドカットセーラ恵美|
|アイ|田中真奈美|
|マコト|田中音緒|
|パール|大和田仁美|
|ルカ|日岡なつみ|
|エリン|杜野まこ|
|マイン|田中あいみ|
|レベッカ|村中知|
|キャロル|櫻井海亜|
|イザベラ|ルウティン|
|ソリン|春瀬なつみ|
|ハイム|山村響|
|セリーナ|神谷早矢佳|
|リコ|山口立花子|
|ルミエール|下地紫野|
|コーデリア|永野愛理|
|メリル|今井麻夏|
|エイミー|八巻アンナ|
|アンカ|高橋花林|
|ラシュー|角元明日香|
|シエル|のぐちゆり|
|フーカ|星希成奏|
|フライ|野村麻衣子|
|ベアトリス|ながえみあ|
|ポーラ|奥野香耶|
|マディ|中澤ミナ|
|ミミ|野水伊織|
|マーテル|花谷麻妃|
|シクル|湯浅かえで|
#br
*コメント [#bbca1f98]
#br
#pcomment(noname,reply)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS