#author("2022-05-31T12:34:03+09:00","","")
#author("2022-05-31T13:03:09+09:00","","")
* サーバー毎の戦力順位(2022/05/31版) [#v68b1a08]

適当に有名なサーバーでの戦力順位のランキングを掲載してみました。筆者が知っているサーバーしか掲載していませんが、このサーバーにも強い人いるぞーっていうのは、勝手に追加してもらって大丈夫です。それかコメントに書いてもらうと来月以降反映するかも?
-サーバーの強さは上位数名の廃課金者で決まるようなものなのでサーバー毎の上位3名の戦力合計と個人の戦力順位を掲載
-大体月末ぐらいに更新予定

*** サーバー毎の上位3名の戦力合計 [#sfe64c86]

|CENTER:順位|サーバー番号|上位3名の戦力合計|h
|1|S148|191.2M|
|2|S73|188.4M|
|3|S247|167.6M|
|4|S496|165M|
|5|S184|161.2M|
|6|S348|127.7M|
|7|S295|127.5M|
|8|S437|105.5M|
|2|S591|190.8M|
|3|S73|188.4M|
|4|S247|167.6M|
|5|S496|165M|
|6|S184|161.2M|
|7|S348|127.7M|
|8|S295|127.5M|
|9|S437|105.5M|

*** 個人での戦力ランキング [#j9a7e44b]

|CENTER:順位|サーバー番号|戦力値|h
|1|S73|85M|
|1|S73|85.0M|
|2|S148|75.5M|
|3|S148|62.2M|
|4|S496|61.7M|
|5|S247|60.6M|
|6|S73|57.4M|
|7|S184|55.8M|
|8|S247|53.9M|
|9|S184|53.8M|
|10|S148|53.5M|
|11|S496|53.5M|
|12|S247|53.1M|
|13|S184|51.6M|
|14|S496|49.8M|
|15|S295|46.6M|
|16|S73|46M|
|17|S348|43.7M|
|18|S348|42.7M|
|19|S295|42.4M|
|20|S348|41.3M|
|3|S591|73.0M|
|4|S148|62.2M|
|5|S496|61.7M|
|6|S591|61.0M|
|7|S247|60.6M|
|8|S73|57.4M|
|9|S591|56.8M|
|10|S184|55.8M|
|11|S247|53.9M|
|12|S184|53.8M|
|13|S148|53.5M|
|14|S496|53.5M|
|15|S247|53.1M|
|16|S184|51.6M|
|17|S496|49.8M|
|18|S295|46.6M|
|19|S73|46M|
|20|S348|43.7M|
|21|S348|42.7M|
|22|S295|42.4M|
|23|S348|41.3M|

* コメント [#a2e12caa]

#comment

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS