職業天賦宝箱
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*職業天賦宝箱(ドックタグ・マシンギア)入手方法まとめ [#s...
#contents
ドックタグとマシンギアの入手方法
軍団商店での交換:軍団商店で、毎日各3個交換できる。1つ...
遠征商店での交換:遠征商店で、毎日各1個交換できる。1つ...
職業天賦宝箱の入手方法は以下
** 軍団商店と遠征商店 [#zc6060f3]
職業天賦宝箱:軍団商店で、毎日2個交換できる。1つ200...
遠征商店で、毎日2個交換できる。1つ6.0K。
**上陸作戦 [#ub6d5f1c]
・イベント期間中、NPCやバトルハンマー4Kを倒すと砲弾を獲得。
・バトルハンマー集結参加時の砲弾ドロップ回数は毎日のメン...
|CENTER:Lv|CENTER:報酬|>|CENTER:高級報酬|h
|~|~|CENTER:①|CENTER:②|h
|1| 高級招集券×2| ダイヤ500×2| 高級招集券×...
|2| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|3| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|4| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|5| Lv.3強化部品宝箱×3| Lv.5強化部品宝箱×3|&nbs...
|6| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|7| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|8| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|9| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|10| ダイヤ200×1| ダイヤ500×4| 精鋭招集券×3|
|11| 訓練加速8時間×2| 職業天賦宝箱×2| 大体...
|12| 訓練加速8時間×2| 職業天賦宝箱×2| 大体...
|13| 訓練加速8時間×2| 職業天賦宝箱×2| 大体...
|14| 訓練加速8時間×2| 職業天賦宝箱×2| 大体...
|15|BGCOLOR(#ffffaa): &size(8){&color(Blue){<移転エ...
|16| 職業天賦宝箱×1| 職業天賦加速8時間×1| ...
|17| 職業天賦宝箱×1| 職業天賦加速8時間×1| ...
|18| 職業天賦宝箱×1| 職業天賦加速8時間×1| ...
|19| 職業天賦宝箱×1| 職業天賦加速8時間×1| ...
|20| 橙色万能破片×10| ダイヤ500×6| 精鋭招...
|CENTER:合計| 高級招集券×2&br; 科学アイテム選択...
-高級勲章報酬を獲得するためには、5,000ダイヤを支払う必要...
ただし、Lv.20まで完走すれば、報酬で合計6,000ダイヤが獲得...
バトルハンマーの味方への参加でもらえる回数が50回までに制...
** サイロ争奪(発射塔争奪) [#o71b5703]
連盟順位での報酬
|順位|報酬|h
|1位|精鋭召集券×5 & 職業天賦宝箱×20 & 科学宝箱×300 & 金...
|2位|精鋭召集券×3 & 職業天賦宝箱×10 & 科学宝箱×200 & 金...
|3位|精鋭召集券×2 & 職業天賦宝箱× 8 & 科学宝箱×150 & 金...
|4位|精鋭召集券×1 & 職業天賦宝箱× 6 & 科学宝箱×100 & 金...
|5位|高級召集券×2 & 職業天賦宝箱× 3 & 科学宝箱× 50 & 金...
** レジェンド研究 [#le56e79e]
Rank Sの部品数30個で交換
部品数:30 職業天賦宝箱×1 30回まで交換可能
ウルトラ部品でしか交換できない
|CENTER:Rank|CENTER:成功率|CENTER:ギフト部品|h
|C|100%| ノーマル部品×100|
|B|90%| ノーマル部品×120|
|A|70%| スーパー部品×100|
|S|60%| スーパー部品×120|
|SS|50%| ウルトラ部品×100|
全部交換するのに900個必要なので、9回あてるには
48 * 0.9 * 0.7 * 0.6 * 0.5 = 9.07
となり、48回セットを挑戦すれば9回は期待値でSSがもらえる
実際には 48回 + 44回 + 31回 + 19回 + 9回 ぐらい回す...
1960個のノーマル部品、2880個のスーパー部品、900個のウルト...
1回98ダイヤなので約14,800ほどかかる
職業天賦宝箱だけを考えると高いが、ノーマル部品、スーパー...
バンバン宝箱:160個、橙色万能破片:19~20個、職業天賦宝箱...
職業天賦宝箱を最大まで交換するのに拘らずにダイヤ所持量と...
あと、1日1回無料で研究できるのと、5回失敗する度に研究コイ...
スーパー研究は必ず成功するので、最後に使うと良い。
** ギガバンバンの交換品 [#scb96e01]
毎回同じとは限らないが、出てる場合もある。
|CENTER:アイテム名|CENTER:数量|CENTER:券の数|CENTER:回数|h
| 橙色万能破片|1|50|3|
| 職業天賦宝箱|1|35|3|
| 高級招待券|1|30|20|
| Lv.3強化宝箱|1|15|20|
| Lv.3強化宝箱(新)|1|15|20|
| 金貨バンバン宝箱|1|4|50|
| 科学宝箱|1|2|999|
**宝探し [#xe4cbf7c]
サイコロを振るイベント。効率悪い??
|CENTER:桝&br;数|CENTER:枡目|CENTER:枡報酬|CENTER:桝&br;...
|0| スタート||14|| 職業天賦宝箱×1|
|1|| 金貨バンバン宝箱×5|15|| 訓練加速1時間×1|
|2| 3マス進む||16|| 紫色万能破片×1|
|3|| 橙色万能破片×1|17|| 専用スキル宝箱×1|
|4|| Lv.3強化宝箱×1|18|| 精鋭招集券×1|
|5|| Lv.3強化宝箱(新)×1|19|| スキル券×1|
|6| 報酬2倍 ※1||20| 報酬2倍 ※1||
|7|| 高級招集券×1|21|| 普通招集券×1|
|8|| スキル券×1|22| 3マス進む||
|9|| レアスキル宝箱×1|23|| 金貨バンバン宝箱×5|
|10|| 銀のサイコロ×1|24|| 青色経験書×1|
|11| リバース ※2||25|| 選択式Lv3強化宝箱×1|
|12|| 高級進軍加速|26|| 科学宝箱×3|
|13|| 選択式Lv1強化宝箱×4|27| スタート||
** ガチャ [#o1a61881]
ガチャを回してカプセルを入手するタイプのイベント
そのまま「ガチャ」であったり「イースターガチャ」であった...
ガチャを回しても続けてガチャをせずにそのまま報酬を受け取...
** トレジャーギルドの宝箱商店 [#i9ef73d7]
稀に販売されている。早い者勝ちなので、マメにチェックする...
** 課金で購入 [#z2173e07]
上級天賦ギフト
食料500K×6 石油500K×6 職表天賦加速1時間×10 職業天賦宝箱×2...
常時販売されているわけでは無く、期間限定でたまに販売され...
天賦特別ギフト
職業天賦宝箱×20 天賦加速8時間×25 で5,800円
終了行:
*職業天賦宝箱(ドックタグ・マシンギア)入手方法まとめ [#s...
#contents
ドックタグとマシンギアの入手方法
軍団商店での交換:軍団商店で、毎日各3個交換できる。1つ...
遠征商店での交換:遠征商店で、毎日各1個交換できる。1つ...
職業天賦宝箱の入手方法は以下
** 軍団商店と遠征商店 [#zc6060f3]
職業天賦宝箱:軍団商店で、毎日2個交換できる。1つ200...
遠征商店で、毎日2個交換できる。1つ6.0K。
**上陸作戦 [#ub6d5f1c]
・イベント期間中、NPCやバトルハンマー4Kを倒すと砲弾を獲得。
・バトルハンマー集結参加時の砲弾ドロップ回数は毎日のメン...
|CENTER:Lv|CENTER:報酬|>|CENTER:高級報酬|h
|~|~|CENTER:①|CENTER:②|h
|1| 高級招集券×2| ダイヤ500×2| 高級招集券×...
|2| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|3| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|4| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|5| Lv.3強化部品宝箱×3| Lv.5強化部品宝箱×3|&nbs...
|6| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|7| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|8| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|9| 科学アイテム選択箱×100| 重要施設設計図×100|...
|10| ダイヤ200×1| ダイヤ500×4| 精鋭招集券×3|
|11| 訓練加速8時間×2| 職業天賦宝箱×2| 大体...
|12| 訓練加速8時間×2| 職業天賦宝箱×2| 大体...
|13| 訓練加速8時間×2| 職業天賦宝箱×2| 大体...
|14| 訓練加速8時間×2| 職業天賦宝箱×2| 大体...
|15|BGCOLOR(#ffffaa): &size(8){&color(Blue){<移転エ...
|16| 職業天賦宝箱×1| 職業天賦加速8時間×1| ...
|17| 職業天賦宝箱×1| 職業天賦加速8時間×1| ...
|18| 職業天賦宝箱×1| 職業天賦加速8時間×1| ...
|19| 職業天賦宝箱×1| 職業天賦加速8時間×1| ...
|20| 橙色万能破片×10| ダイヤ500×6| 精鋭招...
|CENTER:合計| 高級招集券×2&br; 科学アイテム選択...
-高級勲章報酬を獲得するためには、5,000ダイヤを支払う必要...
ただし、Lv.20まで完走すれば、報酬で合計6,000ダイヤが獲得...
バトルハンマーの味方への参加でもらえる回数が50回までに制...
** サイロ争奪(発射塔争奪) [#o71b5703]
連盟順位での報酬
|順位|報酬|h
|1位|精鋭召集券×5 & 職業天賦宝箱×20 & 科学宝箱×300 & 金...
|2位|精鋭召集券×3 & 職業天賦宝箱×10 & 科学宝箱×200 & 金...
|3位|精鋭召集券×2 & 職業天賦宝箱× 8 & 科学宝箱×150 & 金...
|4位|精鋭召集券×1 & 職業天賦宝箱× 6 & 科学宝箱×100 & 金...
|5位|高級召集券×2 & 職業天賦宝箱× 3 & 科学宝箱× 50 & 金...
** レジェンド研究 [#le56e79e]
Rank Sの部品数30個で交換
部品数:30 職業天賦宝箱×1 30回まで交換可能
ウルトラ部品でしか交換できない
|CENTER:Rank|CENTER:成功率|CENTER:ギフト部品|h
|C|100%| ノーマル部品×100|
|B|90%| ノーマル部品×120|
|A|70%| スーパー部品×100|
|S|60%| スーパー部品×120|
|SS|50%| ウルトラ部品×100|
全部交換するのに900個必要なので、9回あてるには
48 * 0.9 * 0.7 * 0.6 * 0.5 = 9.07
となり、48回セットを挑戦すれば9回は期待値でSSがもらえる
実際には 48回 + 44回 + 31回 + 19回 + 9回 ぐらい回す...
1960個のノーマル部品、2880個のスーパー部品、900個のウルト...
1回98ダイヤなので約14,800ほどかかる
職業天賦宝箱だけを考えると高いが、ノーマル部品、スーパー...
バンバン宝箱:160個、橙色万能破片:19~20個、職業天賦宝箱...
職業天賦宝箱を最大まで交換するのに拘らずにダイヤ所持量と...
あと、1日1回無料で研究できるのと、5回失敗する度に研究コイ...
スーパー研究は必ず成功するので、最後に使うと良い。
** ギガバンバンの交換品 [#scb96e01]
毎回同じとは限らないが、出てる場合もある。
|CENTER:アイテム名|CENTER:数量|CENTER:券の数|CENTER:回数|h
| 橙色万能破片|1|50|3|
| 職業天賦宝箱|1|35|3|
| 高級招待券|1|30|20|
| Lv.3強化宝箱|1|15|20|
| Lv.3強化宝箱(新)|1|15|20|
| 金貨バンバン宝箱|1|4|50|
| 科学宝箱|1|2|999|
**宝探し [#xe4cbf7c]
サイコロを振るイベント。効率悪い??
|CENTER:桝&br;数|CENTER:枡目|CENTER:枡報酬|CENTER:桝&br;...
|0| スタート||14|| 職業天賦宝箱×1|
|1|| 金貨バンバン宝箱×5|15|| 訓練加速1時間×1|
|2| 3マス進む||16|| 紫色万能破片×1|
|3|| 橙色万能破片×1|17|| 専用スキル宝箱×1|
|4|| Lv.3強化宝箱×1|18|| 精鋭招集券×1|
|5|| Lv.3強化宝箱(新)×1|19|| スキル券×1|
|6| 報酬2倍 ※1||20| 報酬2倍 ※1||
|7|| 高級招集券×1|21|| 普通招集券×1|
|8|| スキル券×1|22| 3マス進む||
|9|| レアスキル宝箱×1|23|| 金貨バンバン宝箱×5|
|10|| 銀のサイコロ×1|24|| 青色経験書×1|
|11| リバース ※2||25|| 選択式Lv3強化宝箱×1|
|12|| 高級進軍加速|26|| 科学宝箱×3|
|13|| 選択式Lv1強化宝箱×4|27| スタート||
** ガチャ [#o1a61881]
ガチャを回してカプセルを入手するタイプのイベント
そのまま「ガチャ」であったり「イースターガチャ」であった...
ガチャを回しても続けてガチャをせずにそのまま報酬を受け取...
** トレジャーギルドの宝箱商店 [#i9ef73d7]
稀に販売されている。早い者勝ちなので、マメにチェックする...
** 課金で購入 [#z2173e07]
上級天賦ギフト
食料500K×6 石油500K×6 職表天賦加速1時間×10 職業天賦宝箱×2...
常時販売されているわけでは無く、期間限定でたまに販売され...
天賦特別ギフト
職業天賦宝箱×20 天賦加速8時間×25 で5,800円
ページ名: