職業/大元帥
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*大元帥 [#zed55c42]
6段目の3英雄になると攻撃で敵を圧倒しだす。更に7段目でスキ...
ただし、当然増えた分の英雄を育成する必要があり、スキルも...
ちなみに3英雄になるには、資源がそれぞれ1500M、ドッグタグ...
資源は、プラントの基地を購入して4進軍使って採集した場合1...
ドックタグだけは、軍団商店や遠征商店で8個程度しか入手でき...
重課金者向けと言われる
**ドックタグ、マシンギアの入手手段 [#q8053215]
軍団商店での交換:軍団商店で、毎日各3個交換できる。1つ...
遠征商店での交換:遠征商店で、毎日各1個交換できる。1つ...
[[職業天賦宝箱]]:軍団商店で、毎日2個交換できる。1つ2...
[[各種イベント>職業天賦宝箱]]で入手出来る事もある。
**スキルツリー [#gaeb9cd9]
|~1段目|~2段目|~3段目|~4段目|~5段目|~6段目|~7段目|...
||陸軍強固||陸軍生命|知勇兼備-攻||限界突破-陸|陸軍攻撃|対...
|ダメージ増加|海軍強固|精鋭試練|海軍生命|知勇兼備-防|総力...
||空軍強固||空軍生命|知勇兼備||限界突破-空|空軍攻撃|対艦...
#br
**1段目 [#qedd4563]
ダメージ増加:部隊の全ユニットのダメージ増加
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~ダメ増加|~戦力加算|~時間|h
|1|4.32M|4.32M|2|+3%|+1,000|2d 21:36:17|
|2|6.49M|6.49M|3|+3%|+1,000|4d 01:26:47|
|3|9.73M|9.73M|4|+3%|+1,000|5d 16:25:29|
|4|14.6M|14.6M|5|+6%|+1,000|7d 22:59:40|
|5|21.9M|21.9M|10|+5%|+1,000|11d 03:23:32|
#br
**2段目 [#rc1676d5]
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍のダメージ減少
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~ダメ減少|~戦力加算|~時間|h
|1|4.32M|4.32M|2|+3%|+1000|2d 21:36:17|
|2|6.49M|6.49M|3|+3%|+1000|4d 01:26:47|
|3|9.73M|9.73M|4|+3%|+1000|5d 16:25:29|
|4|14.6M|14.6M|5|+6%|+1000|7d 22:59:40|
|5|21.9M|21.9M|10|+5%|+1000|11d 03:23:32|
#br
**3段目 [#j7bf4f8d]
精鋭試練:経験書を使用時、英雄の獲得Exp+x
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~獲得Exp量|~戦力加算|~時間|h
|1|21.9M|21.9M|10|+5%|+1000|11d 03:23:32|
|2|30.7M|30.7M|20|+5%|+1000|15d 14:20:56|
|3|42.9M|42.9M|30|+5%|+1000|21d 20:05:18|
#br
**4段目 [#nc9a7e1e]
陸軍/海軍/空軍生命
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~生命加算|~戦力加算|~時間|h
|1|9.73M|9.73M|10|+3%|+1000|5d 16:25:29|
|2|14.6M|14.6M|20|+3%|+1000|7d 22:59:40|
|3|21.9M|21.9M|30|+3%|+1000|11d 03:23:32|
|4|30.7M|30.7M|40|+3%|+1000|15d 14:20:56|
|5|42.9M|42.9M|50|+3%|+1000|21d 20:05:18|
#br
**5段目 [#r4b7dc32]
知勇兼備:英雄の統率能力+x/知勇兼備-攻:英雄の攻撃能力+x/知...
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~統率/攻撃/防御能力|~戦力加...
|1|30.7M|30.7M|50|+3%|+5000|15d 14:20:56|
|2|42.9M|42.9M|70|+3%|+10000|21d 20:05:18|
|3|60.1M|60.1M|100|+4%|+15000|30d 13:43:25|
#br
**6段目 [#q79b4527]
総力出撃:部隊に英雄3体編成できる
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~英雄編成数|~戦力加算|~時間|h
|1|60.1M|60.1M|300|+1|500000|30d 13:43:25|
#br
**7段目 [#q79b4527]
橙色陸/海/空軍英雄スキルスロット+1
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~スキルスロット|~戦力加算|~...
|1|84.1M|84.1M|500|+1|300000|41d 22:40:08|
#br
** 8段目 [#g84e715b]
陸軍/海軍/空軍攻撃:陸軍/海軍/空軍の攻撃がUP
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|9,731,190|9,731,190|50|1,000|03d 23:29:50|2,865|
|2|+3%|14,596,785|14,596,785|70|2,000|05d 13:41:46|4,011|
|3|+3%|21,895,178|21,895,178|100|3,000|07d 19:10:28|5,616|
|4|+3%|30,653,249|30,653,249|120|4,000|10d 22:02:39|7,862|
|5|+3%|42,914,549|42,914,549|150|5,000|15d 06:51:42|11,006|
|>|CENTER:合計|119,790,951|119,790,951|490|15,000|43d 13:...
#br
** 9段目 [#dbe923ee]
対空導弾:陸軍の対空軍攻撃力
誘導弾 :海軍の陸軍攻撃力
対艦弾頭:空軍の対海軍攻撃力
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+3%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+3%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+3%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+3%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+3%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+3%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+3%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+3%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+3%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,3...
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:...
#br
** 10段目 [#k5d63ad3]
防空装甲:陸軍の空軍被ダメージ減少
ステルス:海軍の陸軍被ダメージ減少
迷彩塗装:空軍の海軍被ダメージ減少
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+3%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+3%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+3%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+3%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+3%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+3%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+3%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+3%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+3%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,3...
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:...
#br
終了行:
*大元帥 [#zed55c42]
6段目の3英雄になると攻撃で敵を圧倒しだす。更に7段目でスキ...
ただし、当然増えた分の英雄を育成する必要があり、スキルも...
ちなみに3英雄になるには、資源がそれぞれ1500M、ドッグタグ...
資源は、プラントの基地を購入して4進軍使って採集した場合1...
ドックタグだけは、軍団商店や遠征商店で8個程度しか入手でき...
重課金者向けと言われる
**ドックタグ、マシンギアの入手手段 [#q8053215]
軍団商店での交換:軍団商店で、毎日各3個交換できる。1つ...
遠征商店での交換:遠征商店で、毎日各1個交換できる。1つ...
[[職業天賦宝箱]]:軍団商店で、毎日2個交換できる。1つ2...
[[各種イベント>職業天賦宝箱]]で入手出来る事もある。
**スキルツリー [#gaeb9cd9]
|~1段目|~2段目|~3段目|~4段目|~5段目|~6段目|~7段目|...
||陸軍強固||陸軍生命|知勇兼備-攻||限界突破-陸|陸軍攻撃|対...
|ダメージ増加|海軍強固|精鋭試練|海軍生命|知勇兼備-防|総力...
||空軍強固||空軍生命|知勇兼備||限界突破-空|空軍攻撃|対艦...
#br
**1段目 [#qedd4563]
ダメージ増加:部隊の全ユニットのダメージ増加
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~ダメ増加|~戦力加算|~時間|h
|1|4.32M|4.32M|2|+3%|+1,000|2d 21:36:17|
|2|6.49M|6.49M|3|+3%|+1,000|4d 01:26:47|
|3|9.73M|9.73M|4|+3%|+1,000|5d 16:25:29|
|4|14.6M|14.6M|5|+6%|+1,000|7d 22:59:40|
|5|21.9M|21.9M|10|+5%|+1,000|11d 03:23:32|
#br
**2段目 [#rc1676d5]
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍のダメージ減少
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~ダメ減少|~戦力加算|~時間|h
|1|4.32M|4.32M|2|+3%|+1000|2d 21:36:17|
|2|6.49M|6.49M|3|+3%|+1000|4d 01:26:47|
|3|9.73M|9.73M|4|+3%|+1000|5d 16:25:29|
|4|14.6M|14.6M|5|+6%|+1000|7d 22:59:40|
|5|21.9M|21.9M|10|+5%|+1000|11d 03:23:32|
#br
**3段目 [#j7bf4f8d]
精鋭試練:経験書を使用時、英雄の獲得Exp+x
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~獲得Exp量|~戦力加算|~時間|h
|1|21.9M|21.9M|10|+5%|+1000|11d 03:23:32|
|2|30.7M|30.7M|20|+5%|+1000|15d 14:20:56|
|3|42.9M|42.9M|30|+5%|+1000|21d 20:05:18|
#br
**4段目 [#nc9a7e1e]
陸軍/海軍/空軍生命
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~生命加算|~戦力加算|~時間|h
|1|9.73M|9.73M|10|+3%|+1000|5d 16:25:29|
|2|14.6M|14.6M|20|+3%|+1000|7d 22:59:40|
|3|21.9M|21.9M|30|+3%|+1000|11d 03:23:32|
|4|30.7M|30.7M|40|+3%|+1000|15d 14:20:56|
|5|42.9M|42.9M|50|+3%|+1000|21d 20:05:18|
#br
**5段目 [#r4b7dc32]
知勇兼備:英雄の統率能力+x/知勇兼備-攻:英雄の攻撃能力+x/知...
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~統率/攻撃/防御能力|~戦力加...
|1|30.7M|30.7M|50|+3%|+5000|15d 14:20:56|
|2|42.9M|42.9M|70|+3%|+10000|21d 20:05:18|
|3|60.1M|60.1M|100|+4%|+15000|30d 13:43:25|
#br
**6段目 [#q79b4527]
総力出撃:部隊に英雄3体編成できる
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~英雄編成数|~戦力加算|~時間|h
|1|60.1M|60.1M|300|+1|500000|30d 13:43:25|
#br
**7段目 [#q79b4527]
橙色陸/海/空軍英雄スキルスロット+1
|~LV|~食料|~石油|~ドックタグ|~スキルスロット|~戦力加算|~...
|1|84.1M|84.1M|500|+1|300000|41d 22:40:08|
#br
** 8段目 [#g84e715b]
陸軍/海軍/空軍攻撃:陸軍/海軍/空軍の攻撃がUP
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|9,731,190|9,731,190|50|1,000|03d 23:29:50|2,865|
|2|+3%|14,596,785|14,596,785|70|2,000|05d 13:41:46|4,011|
|3|+3%|21,895,178|21,895,178|100|3,000|07d 19:10:28|5,616|
|4|+3%|30,653,249|30,653,249|120|4,000|10d 22:02:39|7,862|
|5|+3%|42,914,549|42,914,549|150|5,000|15d 06:51:42|11,006|
|>|CENTER:合計|119,790,951|119,790,951|490|15,000|43d 13:...
#br
** 9段目 [#dbe923ee]
対空導弾:陸軍の対空軍攻撃力
誘導弾 :海軍の陸軍攻撃力
対艦弾頭:空軍の対海軍攻撃力
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+3%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+3%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+3%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+3%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+3%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+3%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+3%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+3%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+3%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,3...
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:...
#br
** 10段目 [#k5d63ad3]
防空装甲:陸軍の空軍被ダメージ減少
ステルス:海軍の陸軍被ダメージ減少
迷彩塗装:空軍の海軍被ダメージ減少
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+3%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+3%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+3%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+3%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+3%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+3%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+3%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+3%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+3%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,3...
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:...
#br
ページ名: