職業/サイエンティスト
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
あまり情報無いのである人コメントしていただけると助かりま...
#br
メカニック系の職業の一つ。
集結の強化、発展加速、採集能力向上などの天賦スキルを持つ...
集結時には参加するだけで全員のパワーアップになるので、非...
また、集結時に1人いれば全員に効果がでるので、そんなに沢...
#br
イベントなどでたまに配られるEMPミサイルを作れる。
敵軍が作った強化/弱体施設が3分間だけ無効にできるアイテム...
敵軍としてはいきなり有効であった施設が効果がなくなるので...
ただし、作る為に
マシンギア:35個、精密図面:5枚、石油:15M、製造日数:5日
が必要である。そして無効にできる施設は1つだけである。あ...
#br
3段目のライセンスの専門天賦を開発すると毎日金貨バンバン宝...
以前は国税局の税金徴収の大成功倍率が上がったり、徴収回数...
専門天賦がその段階までいく時には、すでにLV80近くになって...
サイエンティストの集結バフは本人には集結状態でなくても有...
本人には常にバフがのっている状態なので、伝説職人よりは単...
#br
**スキルツリー [#m6cac655]
|~1段目|~2段目|~3段目|~4段目|~5段目|~6段目|~7段目|...
||陸軍強固||陸軍生命||会心強化||陸軍攻撃|対空導弾|防空装甲|
|||ライセンス||||攻撃強化||||
|進軍加速|海軍強固||海軍生命|ダメ減少強化|回避強化||海軍...
|||ライセンス||||会心ダメ強化||||
||空軍強固||空軍生命|EMPミサイル製造|ダメ強化||空軍攻撃|...
#br
**1段目 [#y634a653]
進軍加速:部隊の野外進軍速度をアップする
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|4,324,973|4,324,973|2|1,000|02d 00:43:23|1,462|
|2|+6%|6,487,460|6,487,460|3|2,000|02d 20:12:44|2,047|
|3|+9%|9,731,190|9,731,190|4|3,000|03d 23:29:50|2,865|
|4|+12%|14,596,785|14,596,785|5|4,000|05d 13:41:46|4,011|
|5|+15%|21,895,178|21,895,178|10|5,000|07d 19:10:28|5,616|
|>|CENTER:合計|57,035,586|57,035,586|24|15,000|22d 05:18:...
#br
**2段目 [#lf148bbd]
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍のダメージ減少
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5%|4,324,973|4,324,973|2|1,000|02d 00:43:23|1,462|
|2|+10%|6,487,460|6,487,460|3|2,000|02d 20:12:44|2,047|
|3|+15%|9,731,190|9,731,190|4|3,000|03d 23:29:50|2,865|
|4|+20%|14,596,785|14,596,785|5|4,000|05d 13:41:46|4,011|
|5|+25%|21,895,178|21,895,178|10|5,000|07d 19:10:28|5,616|
|>|CENTER:合計|57,035,586|57,035,586|24|15,000|22d 05:18:...
#br
**3段目 [#c5fe6187]
ライセンス:毎日受け取れる金貨バンバン宝箱の数が増えます
ライセンス:ライセンスの力で金貨バンバン宝箱を増やす
同名だが、別の専門天賦になっている。2つ目のライセンスは、...
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5(+15%)|21,895,178|21,895,178|10|150,000|07d 19:10:28...
|2|+5(+15%)|30,653,249|30,653,249|20|250,000|10d 22:02:39...
|3|+5(+15%)|42,914,549|42,914,549|30|300,000|15d 06:51:42...
|>|CENTER:合計|95,462,976|95,462,976|60|700,000|34d 00:04...
#br
**4段目 [#v2d2e81e]
陸軍/海軍/空軍生命:陸軍/海軍/空軍生命+X%
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|9,731,190|9,731,190|10|1,000|03d 23:29:50|2,865|
|2|+6%|14,596,785|14,596,785|20|2,000|05d 13:41:46|4,011|
|3|+9%|21,895,178|21,895,178|30|3,000|07d 19:10:28|5,616|
|4|+12%|30,653,249|30,653,249|40|4,000|10d 22:02:39|7,862|
|5|+15%|42,914,549|42,914,549|50|5,000|15d 06:51:42|11,006|
|>|CENTER:合計|119,790,951|119,790,951|150|15,000|43d 13:...
**5段目 [#y3dd4192]
ダメ減少強化:集結部隊のダメージ減少
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5%|30,653,249|30,653,249|50|10,000|10d 22:02:39|7,862|
|2|+10%|42,914,549|42,914,549|60|20,000|15d 06:51:42|11,0...
|3|+15%|60,080,368|60,080,368|70|30,000|21d 09:36:23|15,4...
|4|+20%|84,112,515|84,112,515|80|40,000|29d 23:02:56|21,5...
|5|+25%|14,596,785|14,596,785|100|50,000|05d 13:41:46|4,0...
|>|CENTER:合計|232,357,466|232,357,466|360|150,000|83d 03...
EMPミサイル製造:製造センターでEMPミサイルを製造できる
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|-|30,653,249|30,653,249|50|1,000|10d 22:02:39|7,862|
|>|CENTER:合計|30,653,249|30,653,249|50|1,000|10d 22:02:3...
**6段目 [#m7c92067]
会心/回避/ダメ強化:集結舞台に加入時、全友軍部隊の会心/回...
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5%|42,914,549|42,914,549|100|150,000|15d 06:51:42|11,...
|2|+10%|60,080,368|60,080,368|120|250,000|21d 09:36:23|15...
|3|+15%|84,112,515|84,112,515|150|300,000|29d 23:02:56|21...
|>|CENTER:合計|187,107,432|187,107,432|370|700,000|66d 15...
**7段目 [#i5ff4f13]
攻撃/会心ダメ強化:集結舞台に加入時、全友軍部隊の攻撃/会心...
攻撃ダメ強化
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5%|42,914,549|42,914,549|100|150,000|15d 06:51:42|11,...
|2|+10%|60,080,368|60,080,368|120|250,000|21d 09:36:23|15...
|3|+15%|84,112,515|84,112,515|150|300,000|29d 23:02:56|21...
|>|CENTER:合計|187,107,432|187,107,432|370|700,000|66d 15...
会心ダメ強化
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+7%|42,914,549|42,914,549|100|150,000|15d 06:51:42|11,...
|2|+15%|60,080,368|60,080,368|120|250,000|21d 09:36:23|15...
|3|+24%|84,112,515|84,112,515|150|300,000|29d 23:02:56|21...
|>|CENTER:合計|187,107,432|187,107,432|370|700,000|66d 15...
** 8段目 [#x17d504e]
陸軍/海軍/空軍攻撃:陸軍/海軍/空軍の攻撃がUP
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|9,731,190|9,731,190|50|1,000|03d 23:29:50|2,865|
|2|+6%|14,596,785|14,596,785|70|2,000|05d 13:41:46|4,011|
|3|+9%|21,895,178|21,895,178|100|3,000|07d 19:10:28|5,616|
|4|+12%|30,653,249|30,653,249|120|4,000|10d 22:02:39|7,862|
|5|+15%|42,914,549|42,914,549|150|5,000|15d 06:51:42|11,0...
|>|CENTER:合計|119,790,951|119,790,951|490|15,000|43d 13:...
#br
** 9段目 [#vb807ba4]
対空導弾:陸軍の対空軍攻撃力
誘導弾 :海軍の陸軍攻撃力
対艦弾頭:空軍の対海軍攻撃力
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+6%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+9%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+12%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+15%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+18%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+21%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+24%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+27%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+30%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,...
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:...
#br
** 10段目 [#p3af5089]
防空装甲:陸軍の空軍被ダメージ減少
ステルス:海軍の陸軍被ダメージ減少
迷彩塗装:空軍の海軍被ダメージ減少
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+6%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+9%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+12%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+15%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+18%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+21%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+24%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+27%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+30%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,...
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:...
#br
終了行:
あまり情報無いのである人コメントしていただけると助かりま...
#br
メカニック系の職業の一つ。
集結の強化、発展加速、採集能力向上などの天賦スキルを持つ...
集結時には参加するだけで全員のパワーアップになるので、非...
また、集結時に1人いれば全員に効果がでるので、そんなに沢...
#br
イベントなどでたまに配られるEMPミサイルを作れる。
敵軍が作った強化/弱体施設が3分間だけ無効にできるアイテム...
敵軍としてはいきなり有効であった施設が効果がなくなるので...
ただし、作る為に
マシンギア:35個、精密図面:5枚、石油:15M、製造日数:5日
が必要である。そして無効にできる施設は1つだけである。あ...
#br
3段目のライセンスの専門天賦を開発すると毎日金貨バンバン宝...
以前は国税局の税金徴収の大成功倍率が上がったり、徴収回数...
専門天賦がその段階までいく時には、すでにLV80近くになって...
サイエンティストの集結バフは本人には集結状態でなくても有...
本人には常にバフがのっている状態なので、伝説職人よりは単...
#br
**スキルツリー [#m6cac655]
|~1段目|~2段目|~3段目|~4段目|~5段目|~6段目|~7段目|...
||陸軍強固||陸軍生命||会心強化||陸軍攻撃|対空導弾|防空装甲|
|||ライセンス||||攻撃強化||||
|進軍加速|海軍強固||海軍生命|ダメ減少強化|回避強化||海軍...
|||ライセンス||||会心ダメ強化||||
||空軍強固||空軍生命|EMPミサイル製造|ダメ強化||空軍攻撃|...
#br
**1段目 [#y634a653]
進軍加速:部隊の野外進軍速度をアップする
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|4,324,973|4,324,973|2|1,000|02d 00:43:23|1,462|
|2|+6%|6,487,460|6,487,460|3|2,000|02d 20:12:44|2,047|
|3|+9%|9,731,190|9,731,190|4|3,000|03d 23:29:50|2,865|
|4|+12%|14,596,785|14,596,785|5|4,000|05d 13:41:46|4,011|
|5|+15%|21,895,178|21,895,178|10|5,000|07d 19:10:28|5,616|
|>|CENTER:合計|57,035,586|57,035,586|24|15,000|22d 05:18:...
#br
**2段目 [#lf148bbd]
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍のダメージ減少
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5%|4,324,973|4,324,973|2|1,000|02d 00:43:23|1,462|
|2|+10%|6,487,460|6,487,460|3|2,000|02d 20:12:44|2,047|
|3|+15%|9,731,190|9,731,190|4|3,000|03d 23:29:50|2,865|
|4|+20%|14,596,785|14,596,785|5|4,000|05d 13:41:46|4,011|
|5|+25%|21,895,178|21,895,178|10|5,000|07d 19:10:28|5,616|
|>|CENTER:合計|57,035,586|57,035,586|24|15,000|22d 05:18:...
#br
**3段目 [#c5fe6187]
ライセンス:毎日受け取れる金貨バンバン宝箱の数が増えます
ライセンス:ライセンスの力で金貨バンバン宝箱を増やす
同名だが、別の専門天賦になっている。2つ目のライセンスは、...
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5(+15%)|21,895,178|21,895,178|10|150,000|07d 19:10:28...
|2|+5(+15%)|30,653,249|30,653,249|20|250,000|10d 22:02:39...
|3|+5(+15%)|42,914,549|42,914,549|30|300,000|15d 06:51:42...
|>|CENTER:合計|95,462,976|95,462,976|60|700,000|34d 00:04...
#br
**4段目 [#v2d2e81e]
陸軍/海軍/空軍生命:陸軍/海軍/空軍生命+X%
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|9,731,190|9,731,190|10|1,000|03d 23:29:50|2,865|
|2|+6%|14,596,785|14,596,785|20|2,000|05d 13:41:46|4,011|
|3|+9%|21,895,178|21,895,178|30|3,000|07d 19:10:28|5,616|
|4|+12%|30,653,249|30,653,249|40|4,000|10d 22:02:39|7,862|
|5|+15%|42,914,549|42,914,549|50|5,000|15d 06:51:42|11,006|
|>|CENTER:合計|119,790,951|119,790,951|150|15,000|43d 13:...
**5段目 [#y3dd4192]
ダメ減少強化:集結部隊のダメージ減少
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5%|30,653,249|30,653,249|50|10,000|10d 22:02:39|7,862|
|2|+10%|42,914,549|42,914,549|60|20,000|15d 06:51:42|11,0...
|3|+15%|60,080,368|60,080,368|70|30,000|21d 09:36:23|15,4...
|4|+20%|84,112,515|84,112,515|80|40,000|29d 23:02:56|21,5...
|5|+25%|14,596,785|14,596,785|100|50,000|05d 13:41:46|4,0...
|>|CENTER:合計|232,357,466|232,357,466|360|150,000|83d 03...
EMPミサイル製造:製造センターでEMPミサイルを製造できる
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|-|30,653,249|30,653,249|50|1,000|10d 22:02:39|7,862|
|>|CENTER:合計|30,653,249|30,653,249|50|1,000|10d 22:02:3...
**6段目 [#m7c92067]
会心/回避/ダメ強化:集結舞台に加入時、全友軍部隊の会心/回...
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5%|42,914,549|42,914,549|100|150,000|15d 06:51:42|11,...
|2|+10%|60,080,368|60,080,368|120|250,000|21d 09:36:23|15...
|3|+15%|84,112,515|84,112,515|150|300,000|29d 23:02:56|21...
|>|CENTER:合計|187,107,432|187,107,432|370|700,000|66d 15...
**7段目 [#i5ff4f13]
攻撃/会心ダメ強化:集結舞台に加入時、全友軍部隊の攻撃/会心...
攻撃ダメ強化
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+5%|42,914,549|42,914,549|100|150,000|15d 06:51:42|11,...
|2|+10%|60,080,368|60,080,368|120|250,000|21d 09:36:23|15...
|3|+15%|84,112,515|84,112,515|150|300,000|29d 23:02:56|21...
|>|CENTER:合計|187,107,432|187,107,432|370|700,000|66d 15...
会心ダメ強化
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+7%|42,914,549|42,914,549|100|150,000|15d 06:51:42|11,...
|2|+15%|60,080,368|60,080,368|120|250,000|21d 09:36:23|15...
|3|+24%|84,112,515|84,112,515|150|300,000|29d 23:02:56|21...
|>|CENTER:合計|187,107,432|187,107,432|370|700,000|66d 15...
** 8段目 [#x17d504e]
陸軍/海軍/空軍攻撃:陸軍/海軍/空軍の攻撃がUP
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|9,731,190|9,731,190|50|1,000|03d 23:29:50|2,865|
|2|+6%|14,596,785|14,596,785|70|2,000|05d 13:41:46|4,011|
|3|+9%|21,895,178|21,895,178|100|3,000|07d 19:10:28|5,616|
|4|+12%|30,653,249|30,653,249|120|4,000|10d 22:02:39|7,862|
|5|+15%|42,914,549|42,914,549|150|5,000|15d 06:51:42|11,0...
|>|CENTER:合計|119,790,951|119,790,951|490|15,000|43d 13:...
#br
** 9段目 [#vb807ba4]
対空導弾:陸軍の対空軍攻撃力
誘導弾 :海軍の陸軍攻撃力
対艦弾頭:空軍の対海軍攻撃力
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+6%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+9%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+12%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+15%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+18%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+21%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+24%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+27%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+30%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,...
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:...
#br
** 10段目 [#p3af5089]
防空装甲:陸軍の空軍被ダメージ減少
ステルス:海軍の陸軍被ダメージ減少
迷彩塗装:空軍の海軍被ダメージ減少
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:...
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+6%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+9%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+12%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+15%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+18%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+21%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+24%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+27%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+30%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,...
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:...
#br
ページ名: