専門強化について
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*専門強化について [#b58aa76a]
「専門研究報告書」を入手すると強化部品の画面に専用強化と...
兵種毎に「武器専門」「周辺専門」「防衛専門」という強化箇...
武器専門:各兵種の攻撃+2%
周辺専門:各兵種の生命+2%
防衛専門:各兵種の生命+2%
進化には、軍団商店で購入できる「専門研究報告書」が必要。L...
必要なポイントは強化部品のレベルによって
|LV1|1P|
|LV2|3P|
|LV3|9P|
|LV4|27P|
|LV5|81P|
|LV6|243P|
|LV7|729P|
|LV8|2187P|
|LV9|6561P|
|LV10|19683P|
となっていき、各部門を強化する際に指定された強化部品だと...
また、レベルアップ時の端数は切り捨てられる為、注意が必要
**レベル上げは結構厳しい [#h8645afe]
おそらく、強化部品を全てLV10まで上げ切った人向けの機能で...
**進化効果 [#b1f04d1d]
各パーツの効果の他に進化した時にもボーナスがある
|レベル|進化に必要なポイント|必要専門研究報告書|進化効果|h
|1|200×3|1|攻撃加算 +8%|
|2|280×3|2|生命加算 +8%|
|3|400×3|4|攻撃加算 +8%|
|4|650×3|6|生命加算 +8%|
|5|1000|10|全ユニット攻撃加算 +10%、全ユニット生命加算 +1...
|6|1500|20|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|7|2200×3|40|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|8|3000×3|60|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|9|4200×3|90|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|10|5700×3|120|全ユニット生命加算 +15%、全ユニット被ダメ...
|11|7800×3|170|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|12|10600×3|220|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|13|13300×3|290|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|14|16800×3|360|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|15|不明||全ユニット攻撃加算 +15%、全ユニットダメージ増加...
|16|25500×3|560|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|17|不明|680|出撃上限2|
|18|不明||進軍速度 +2% 採集速度 +5%|
|19|不明||生命加算 +20% 攻撃加算 +20%|
|20|不明||ダメ増 +10% 被ダメ減 +10%|
終了行:
*専門強化について [#b58aa76a]
「専門研究報告書」を入手すると強化部品の画面に専用強化と...
兵種毎に「武器専門」「周辺専門」「防衛専門」という強化箇...
武器専門:各兵種の攻撃+2%
周辺専門:各兵種の生命+2%
防衛専門:各兵種の生命+2%
進化には、軍団商店で購入できる「専門研究報告書」が必要。L...
必要なポイントは強化部品のレベルによって
|LV1|1P|
|LV2|3P|
|LV3|9P|
|LV4|27P|
|LV5|81P|
|LV6|243P|
|LV7|729P|
|LV8|2187P|
|LV9|6561P|
|LV10|19683P|
となっていき、各部門を強化する際に指定された強化部品だと...
また、レベルアップ時の端数は切り捨てられる為、注意が必要
**レベル上げは結構厳しい [#h8645afe]
おそらく、強化部品を全てLV10まで上げ切った人向けの機能で...
**進化効果 [#b1f04d1d]
各パーツの効果の他に進化した時にもボーナスがある
|レベル|進化に必要なポイント|必要専門研究報告書|進化効果|h
|1|200×3|1|攻撃加算 +8%|
|2|280×3|2|生命加算 +8%|
|3|400×3|4|攻撃加算 +8%|
|4|650×3|6|生命加算 +8%|
|5|1000|10|全ユニット攻撃加算 +10%、全ユニット生命加算 +1...
|6|1500|20|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|7|2200×3|40|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|8|3000×3|60|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|9|4200×3|90|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|10|5700×3|120|全ユニット生命加算 +15%、全ユニット被ダメ...
|11|7800×3|170|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|12|10600×3|220|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|13|13300×3|290|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|14|16800×3|360|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|15|不明||全ユニット攻撃加算 +15%、全ユニットダメージ増加...
|16|25500×3|560|攻撃加算 +5%、生命加算 +5%|
|17|不明|680|出撃上限2|
|18|不明||進軍速度 +2% 採集速度 +5%|
|19|不明||生命加算 +20% 攻撃加算 +20%|
|20|不明||ダメ増 +10% 被ダメ減 +10%|
ページ名: