#author("2020-12-02T22:26:50+09:00","","")
#author("2020-12-02T22:28:09+09:00","","")
*英雄の絆について [#cfff4e2c]


特定の英雄を入手し、育成をする事によって様々な能力の加算ボーナスが得られる。

戦闘にその英雄を連れていく必要は無い

例)シートレインとインディビジュアルで全生命加算に10%と5%の加算ボーナスを得た場合。
  難民キャンプへ英雄無しで行った時のログで確認


戦闘ログの属性比較、戦闘バフの比較のところで加算分を確認できる。

&ref(./kizuna01.png);

右側のビックリマークを押す

&ref(./kizuna02.png);

英雄の絆の項目が増えており、15%加算されている。


**ブレイブマガジン  [#t5750bee]


|>|>|英雄|h
|ラグノ|ポーラ|パッツィ|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|>|対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +10%|
|>|対象英雄の合計レベルを80以上にする|陸軍攻撃加算 +10%|
|>|対象英雄の合計星数を4にする|陸軍生命加算 +5%|
|>|対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|全対象英雄の星数を2以上にする|ラグノ戦争 +2000|
|>|全対象英雄の星数を3以上にする|ポーラ 防衛 +2000|
|>|全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算 +5%&br;全ユニット生命加算 +5%|



**レイジートリック [#deb09594]

|>|~英雄|h
|シエル|ティナ|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|対象英雄を2人獲得||
|対象英雄の合計星数を3にする|陸軍攻撃加算 +5%|
|対象英雄の合計星数を5にする|陸軍生命加算 +5%|
|対象英雄の合計星数を5にする|シエル,めぐみん戦争 +2000|
|対象英雄の合計星数を6にする|陸軍攻撃加算 +5%|
|対象英雄の合計星数を7にする|陸軍生命加算 +5%|
|対象英雄の合計星数を9にする|全ユニット生命加算 +5%|

**シートレイン [#z0d72238]



|>|>|~英雄|h
|フーカ|ルカ|パール|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|>|対象英雄を2人獲得|海軍攻撃加算 +10%|
|>|対象英雄の合計レベルを100以上にする|海軍生命加算 +10%|
|>|対象英雄の合計レベルを140以上にする|海軍攻撃加算 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を6にする|フーカ,ハンク 戦争 +2000|
|>|対象英雄の合計星数を9にする|海軍生命加算 +5%|
|>|全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット生命加算 +10%|


**エアグリッチ [#w8e745a2]

|>|>|~英雄|h
|メリル|イザベラ|キャロル|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|>|対象英雄を2人獲得|空軍攻撃加算 +10%|
|>|対象英雄を3人獲得|空軍生命加算 +10%|
|>|対象英雄の合計星数を5にする|空軍攻撃加算 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を6にする|メリル防衛 +2000|
|>|対象英雄の合計星数を9にする|空軍生命加算 +5%|
|>|全対象英雄の合計レベルを300以上にする|全ユニット攻撃加算 +10%|



**メディカルサポート [#m0fb0f0f]
|>|>|~英雄|h
|ラインハルト|ルミエール|マコト|
|リトリ(ラインハルト)|ルミエール|マコト|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|>|対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +3%|
|>|対象英雄を3人獲得|海軍生命加算 +3%|
|>|対象英雄の合計レベルを180以上にする|空軍生命加算 +3%|
|>|対象英雄の合計星数を12にする|ルミエール 統率 +500|
|>|対象英雄の合計星数を14にする|リトリ,ラインハルト統率 +500|
|>|対象英雄の合計レベルを360以上にする|ガレージ、ドック、空港の容量 +8|

**シャイガール [#xfa5bd58]

|>|~英雄|h
|ランチ|エリン|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|対象英雄を2人獲得|陸軍攻撃加算 +3%|
|全対象英雄のレベルを40以上にする|海軍攻撃加算 +3%|
|全対象英雄の星数を2以上にする|陸軍生命加算 +5%|
|全対象英雄のレベルを80以上にする|海軍生命加算 +5%|
|全対象英雄の星数を4以上にする|全ユニット生命加算 +5%|
|全対象英雄のレベルを120以上にする|全ユニット被ダメージ減少 +5%|

**ミリオンフィート [#j4e4c227]

|>|~英雄|h
|セリーナ|フライ|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|対象英雄を2人獲得|空軍攻撃加算 +3%|
|全対象英雄のレベルを40以上にする|空軍生命加算 +3%|
|全対象英雄の星数を2以上にする|空軍攻撃加算 +5%|
|全対象英雄のレベルを80以上にする|空軍生命加算 +5%|
|全対象英雄の星数を4以上にする|全ユニット生命加算 +5%|
|全対象英雄のレベルを120以上にする|全ユニットダメージ増加 +5%|


**インディビジュアル [#q53f817a]

|>|>|~英雄|h
|アイ|エイミー|マディ|
|マイン|ミミ|リコ|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|>|対象英雄を4人獲得|全ユニット生命加算 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を6にする|全ユニット会心ダメージ +10%|
|>|対象英雄の合計星数を9にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を12にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を14にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を16にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を18にする|全ユニット被ダメージ減少 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を22にする|全ユニットダメージ増加 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を27にする|出撃兵士数増加 +8|

**ブリッツコマンド [#i3d1c99b]


|>|>|>|~英雄|h
|アンカ|ジュリア|アリア|ソリン|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~解禁条件|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~効果|
|>|対象英雄を3人獲得|>|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|対象英雄を4人獲得|>|海軍攻撃加算 +5%|
|>|全対象英雄の星数を2以上にする|>|空軍生命加算 +5%|
|>|対象英雄の合計星数を10にする|>|全ユニット回避確率加算 +10%|
|>|対象英雄の合計星数を15にする|>|全ユニットの命中率増加 +10%|
|>|対象英雄の合計星数を20にする|>|全ユニット開戦シールド +5%|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS