#author("2020-11-07T18:44:29+09:00","","")
#author("2020-11-23T08:20:38+09:00","","")
あまり情報無いのである人コメントしていただけると助かります。
#br
メカニック系の職業の一つ
メカニック系の職業の一つ、施設を
#br
伝説職人、そもそも本文がなかったのでサイエンティストをそのまま貼り付けました。
詳しいかた編集願います
#br

**スキルツリー  [#m6cac655]
|~ |~1段目|~2段目|~3段目|~4段目|~5段目|~6段目|~7段目|~8段目|~9段目|~10段目|h
|||陸軍強固||陸軍生命||高級施設-金||陸軍攻撃|対空導弾|防空装甲|
||||強化施設||||高級施設-強||||
||建造の匠|海軍強固||海軍生命|採集の匠|高級施設-油||海軍攻撃|誘導弾|ステルス|
||||弱体施設||||高級施設-弱||||
|||空軍強固||空軍生命||高級施設-食||空軍攻撃|対艦弾頭|迷彩塗装|
#br
**スキル詳細&size(12){(加算効果は累計値で表記)}; [#gb975f9d]
|~ |~効果|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|h
|《1段目》&br;研究条件|マシンギア必要数|2|3|4|5|10|
|~|石油必要量|4.32M|6.49M|9.73M|14.6M|21.9M|
|~|食物必要量|4.32M|6.49M|9.73M|14.6M|21.9M|
|~|研究時間|2d 00:43:23|2d 20:12:44|3d 23:29:50|5d 13:41:46|7d 19:10:28|
|【1段目効果】&br;建造の匠|マップの施設建造速度|+5%|+10%|+15%|+20%|+25%|
|~|戦力|+1000|+2000|+3000|+4000|+5000|
|《2段目》&br;研究条件|マシンギア必要数|2|3|4|5|10|
|~|石油必要量|4.32M|6.49M|9.73M|14.6M|21.9M|
|~|食物必要量|4.32M|6.49M|9.73M|14.6M|21.9M|
|~|研究時間|2d 00:43:23|2d 20:12:44|3d 23:29:50|5d 13:41:46|7d 19:10:28|
|【2段目効果】&br;陸軍強固|陸軍のダメージ減少|+5%|+10%|+15%|+20%|+25%|
|~|戦力|+1000|+2000|+3000|+4000|+5000|
|【2段目効果】&br;海軍強固|海軍のダメージ減少|+5%|+10%|+15%|+20%|+25%|
|~|戦力|+1000|+2000|+3000|+4000|+5000|
|【2段目効果】&br;空軍強固|空軍のダメージ減少|+5%|+10%|+15%|+20%|+25%|
|~|戦力|+1000|+2000|+3000|+4000|+5000|
|《3段目》&br;研究条件|マシンギア必要数|10|20|30|―|―|
|~|石油必要量|21.9M|30.7M|42.9M|~|~|
|~|食物必要量|21.9M|30.7M|42.9M|~|~|
|~|研究時間|7d 19:10:28|10d 22:02:39|15d 06:51:42|~|~|
|【3段目効果】強化施設|||||―|―|
|~|戦力|+5000|+15000|+30000|~|~|
|【3段目効果】弱体施設|||||―|―|
|~|戦力|+5000|+15000|+30000|~|~|
|《4段目》&br;研究条件|マシンギア必要数|10|20|30|40|50|
|~|石油必要量|9.7M|14.6M|21.9M|30.7M|42.9M|
|~|食物必要量|9.7M|14.6M|21.9M|30.7M|42.9M|
|~|研究時間|3d 23:29:50|5d 13:41:46|7d 19:10:28|10d 22:02:39|15d 06:51:42|
|【4段目効果】&br;陸軍生命|陸軍生命|+3%|+6%|+9%|+12%|+15%|
|~|戦力|+1000|+2000|+3000|+4000|+5000|
|【4段目効果】&br;海軍生命|海軍生命|+3%|+6%|+9%|+12%|+15%|
|~|戦力|+1000|+2000|+3000|+4000|+5000|
|【4段目効果】&br;空軍生命|海軍生命|+3%|+6%|+9%|+12%|+15%|
|~|戦力|+1000|+2000|+3000|+4000|+5000|
|《5段目》&br;研究条件|マシンギア必要数||||||
|~|石油必要量||||||
|~|食物必要量||||||
|~|研究時間||||||
|【5段目効果】&br;採集の匠|||||||
|~|戦力|+10000|||||
|《6段目》&br;研究条件|マシンギア必要数||||―|―|
|~|石油必要量||||~|~|
|~|食物必要量||||~|~|
|~|研究時間||||~|~|
|【6段目効果】&br;高級施設-金|||||―|―|
|~|戦力|+150000|||~|~|
|【6段目効果】&br;高級施設-油|||||―|―|
|~|戦力|+150000|||~|~|
|【6段目効果】&br;高級施設-食|||||―|―|
|~|戦力|+150000|||~|~|
|《7段目》&br;研究条件|マシンギア必要数||||―|―|
|~|石油必要量||||~|~|
|~|食物必要量||||~|~|
|~|研究時間||||~|~|
|【7段目効果】&br;高級施設-強|集結部隊の攻撃|+5%|||―|―|
|~|戦力|+150000|||~|~|
|【7段目効果】&br;高級施設-弱|集結部隊の会心ダメージ|+7%|||―|―|
|~|戦力|+150000|||~|~|
|《8段目》&br;研究条件|マシンギア必要数||||||
|~|石油必要量||||||
|~|食物必要量||||||
|~|研究時間||||||
|【8段目効果】&br;陸軍攻撃|陸軍攻撃加算|+3%|||||
|~|戦力|+1000|||||
|【8段目効果】&br;海軍攻撃|海軍攻撃加算|+3%|||||
|~|戦力|+1000|||||
|【8段目効果】&br;空軍攻撃|空軍攻撃加算|+3%|||||
|~|戦力|+1000|||||
|《9段目》&br;研究条件|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
|~|マシンギア必要数||||||
|~|石油必要量||||||
|~|食物必要量||||||
|~|研究時間||||||
|~|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
|~|マシンギア必要数||||||
|~|石油必要量||||||
|~|食物必要量||||||
|~|研究時間||||||
|【9段目効果】&br;対空誘導|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
|~|陸軍対空軍ダメージ加算|+3%|||||
|~|戦力|+1000|||||
|~|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
|~|陸軍対空軍ダメージ加算||||||
|~|戦力||||||
|【9段目効果】&br;誘導弾|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
|~|海軍対陸軍ダメージ加算|+3%|||||
|~|戦力|+1000|||||
|~|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
|~|海軍対陸軍ダメージ加算||||||
|~|戦力||||||
|【9段目効果】&br;対艦弾頭|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
|~|空軍対海軍ダメージ加算|+3%|||||
|~|戦力||||||
|~|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
|~|空軍対海軍ダメージ加算||||||
|~|戦力||||||
|《10段目》&br;研究条件|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
|~|マシンギア必要数||||||
|~|石油必要量||||||
|~|食物必要量||||||
|~|研究時間||||||
|~|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
|~|マシンギア必要数||||||
|~|石油必要量||||||
|~|食物必要量||||||
|~|研究時間||||||
|【10段目効果】&br;防空装甲|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
|~|陸軍対空軍防御加算|+3%|||||
|~|戦力|+1000|||||
|~|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
|~|陸軍対空軍防御加算||||||
|~|戦力||||||
|【10段目効果】&br;ステルス|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
|~|海軍対陸軍防御加算|+3%|||||
|~|戦力|+1000|||||
|~|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
|~|海軍対陸軍防御加算||||||
|~|戦力||||||
|【10段目効果】&br;迷彩塗装|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
|~|空軍対海軍防御加算|+3%|||||
|~|戦力|+1000|||||
|~|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
|~|空軍対海軍防御加算||||||
|~|戦力||||||

**1段目 [#pf2d4bc8]
建造の匠:マップの施設建造速度

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|+5%|4,324,973|4,324,973|2|1,000|02d 00:43:23|1,462|
|2|+10%|6,487,460|6,487,460|3|2,000|02d 20:12:44|2,047|
|3|+15%|9,731,190|9,731,190|4|3,000|03d 23:29:50|2,865|
|4|+20%|14,596,785|14,596,785|5|4,000|05d 13:41:46|4,011|
|5|+25%|21,895,178|21,895,178|10|5,000|07d 19:10:28|5,616|
|>|CENTER:合計|57,035,586|57,035,586|24|15,000|22d 05:18:11|16,001|f
#br
強化施設
|~Lv|~効果|~建造時間|~必要資源|~部隊容量|~耐久値|~効果時間|~効果範囲|h
|1|全ユニット攻撃加算5%&br;全ユニット会心率増加5%|7:30|1.20M|300|800|20分|5x5|
|2|全ユニット攻撃加算10%&br;全ユニット会心率増加10%|5:00|1.00M|500|1200|25分|7x7|
|3|全ユニット攻撃加算15%&br;全ユニット会心率増加15%|4:00|800K|700|1500|30分|10x10|


** 2段目 [#qfe979e6]
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍の被ダメージ減少

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|+5%|4,324,973|4,324,973|2|1,000|02d 00:43:23|1,462|
|2|+10%|6,487,460|6,487,460|3|2,000|02d 20:12:44|2,047|
|3|+15%|9,731,190|9,731,190|4|3,000|03d 23:29:50|2,865|
|4|+20%|14,596,785|14,596,785|5|4,000|05d 13:41:46|4,011|
|5|+25%|21,895,178|21,895,178|10|5,000|07d 19:10:28|5,616|
|>|CENTER:合計|57,035,586|57,035,586|24|15,000|22d 05:18:11|16,001|f
#br
弱体化施設
|~Lv|~効果|~建造時間|~必要資源|~部隊容量|~耐久値|~効果時間|~効果範囲|h
|1|全ユニット生命加算-5%|11:15|100.0ee|||||
|2|全ユニット生命加算-10%|9:23|75.0ee|||||
|3|全ユニット生命加算-10%&br;全ユニット攻速加算-10%|7:30|50.0ee|600|500|20分|8x8|

** 3段目 [#w94d0e60]
強化/弱体施設:マップの空き地に強化/弱体施設の建造が可能、範囲内の友軍能力が増加

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|-|21,895,178|21,895,178|10|5,000|07d 19:10:28|5,616|
|2|-|30,653,249|30,653,249|20|15,000|10d 22:02:39|7,862|
|3|-|42,914,549|42,914,549|30|30,000|15d 06:51:42|11,006|
|>|CENTER:合計|95,462,976|95,462,976|60|50,000|34d 00:04:49|24,484|f
#br


** 4段目 [#o402f478]
陸軍/海軍/空軍生命:陸軍/海軍/空軍の生命をUPする

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|+3%|9,731,190|9,731,190|10|1,000|03d 23:29:50|2,865|
|2|+6%|14,596,785|14,596,785|20|2,000|05d 13:41:46|4,011|
|3|+9%|21,895,178|21,895,178|30|3,000|07d 19:10:28|5,616|
|4|+12%|30,653,249|30,653,249|40|4,000|10d 22:02:39|7,862|
|5|+15%|42,914,549|42,914,549|50|5,000|15d 06:51:42|11,006|
|>|CENTER:合計|119,790,951|119,790,951|150|15,000|43d 13:16:25|31,360|f
#br


** 5段目 [#t3404867]
採集の匠:採集が満1時間になると資源の追加報酬を獲得
|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|-|30,653,249|30,653,249|50|10,000|10d 22:02:39|7,862|
|2|-|42,914,549|42,914,549|60|20,000|15d 06:51:42|11,006|
|3|-|60,080,368|60,080,368|70|30,000|21d 09:36:23|15,409|
|4|-|84,112,515|84,112,515|80|40,000|29d 23:02:56|21,572|
|5|-|14,596,785|14,596,785|100|50,000|05d 13:41:46|4,011|
|>|CENTER:合計|232,357,466|232,357,466|360|150,000|83d 03:15:26|59,860|f
#br


** 6段目 [#fec8db3f]
高級施設 金:高レベルの採金施設の建造が可能

高級施設 油:高レベルの製油施設の建造が可能

高級施設 食:高レベルの納屋施設の建造が可能

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|-|42,914,549|42,914,549|100|30,000|15d 06:51:42|11,006|
|2|-|60,080,368|60,080,368|120|45,000|21d 09:36:23|15,409|
|3|-|84,112,515|84,112,515|150|75,000|29d 23:02:56|21,572|
|>|CENTER:合計|187,107,432|187,107,432|370|150,000|66d 15:31:01|47,987|f
#br



** 7段目 [#u5070bba]
高級施設 強:高レベルの強化施設の建造が可能

高級施設 弱:高レベルの弱体施設の建造が可能

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|-|42,914,549|42,914,549|150|150,000|15d 06:51:42|11,006|
|2|-|60,080,368|60,080,368|200|250,000|21d 09:36:23|15,409|
|>|CENTER:合計|102,994,917|102,994,917|350|400,000|36d 16:28:05|26,415|f
#br


** 8段目 [#x17d504e]
陸軍/海軍/空軍攻撃:陸軍/海軍/空軍の攻撃がUP

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|+3%|9,731,190|9,731,190|50|1,000|03d 23:29:50|2,865|
|2|+6%|14,596,785|14,596,785|70|2,000|05d 13:41:46|4,011|
|3|+9%|21,895,178|21,895,178|100|3,000|07d 19:10:28|5,616|
|4|+12%|30,653,249|30,653,249|120|4,000|10d 22:02:39|7,862|
|5|+15%|42,914,549|42,914,549|150|5,000|15d 06:51:42|11,006|
|>|CENTER:合計|119,790,951|119,790,951|490|15,000|43d 13:16:25|31,360|f
#br



** 9段目 [#vb807ba4]
対空導弾:陸軍の対空軍攻撃力

誘導弾 :海軍の陸軍攻撃力

対艦弾頭:空軍の対海軍攻撃力

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+6%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+9%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+12%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+15%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+18%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+21%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+24%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+27%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+30%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,351|
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:36:10|27,172|f
#br



** 10段目 [#p3af5089]
防空装甲:陸軍の空軍被ダメージ減少

ステルス:海軍の陸軍被ダメージ減少

迷彩塗装:空軍の海軍被ダメージ減少

|CENTER:Lv|CENTER:効果値|CENTER:石油|CENTER:食料|CENTER:マシンギア|CENTER:追加戦力|CENTER:研究時間|CENTER:ダイヤ|h
|1|+3%|30,653,249|30,653,249|20|1,000|03d 00:00:00|2,160|
|2|+6%|42,914,549|42,914,549|20|2,000|03d 03:36:00|2,268|
|3|+9%|60,080,368|60,080,368|20|3,000|03d 07:22:48|2,382|
|4|+12%|9,731,190|9,731,190|20|4,000|03d 11:20:56|2,501|
|5|+15%|14,596,785|14,596,785|20|5,000|03d 15:30:58|2,626|
|6|+18%|21,895,178|21,895,178|50|6,000|03d 19:53:30|2,757|
|7|+21%|30,653,249|30,653,249|50|7,000|04d 00:29:10|2,895|
|8|+24%|42,914,549|42,914,549|50|8,000|04d 05:18:37|3,040|
|9|+27%|42,914,549|42,914,549|50|9,000|04d 10:22:32|3,192|
|10|+30%|42,914,549|42,914,549|150|10,000|04d 15:41:39|3,351|
|>|CENTER:合計|339,268,215|339,268,215|450|55,000|37d 17:36:10|27,172|f
#br


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS