#author("2020-11-24T02:30:49+09:00","","")
||次Lv必要Exp|金貨|h
#author("2021-05-04T04:22:51+09:00","","")
*レベルアップ情報 [#obdb9eb1]

使った金貨の1/5が経験値になる。

連盟科学の勤労節約を上げる事によって、科学研究時の費用は下がり経験値はそのまま入るので効率が上がる。

**経験値テーブル [#m4bf2ea7]

表中はバンバン宝箱だけで上げる場合の個数の目安としているが、連盟科学の勤労節約のレベルによって消費する宝箱の数はもっと減る。

また、国税局を毎日11回回す事によって、バンバン宝箱50~60個分の金貨を得る事が可能。他にもアイテム商店や、金貨収集機、世界マップ上の金鉱や県庁、諸島戦争、異次元鉱山を駆使して金貨を貯めよう。

|LEFT:80|LEFT:80||c
|レベル|次Lv必要Exp|国税100%の時のバンバン宝箱から貰える金貨と次のレベルアップをバンバン宝箱のみで上げる場合の個数|h
|Lv.50|76.1bb||
|Lv.51|186bb||
|Lv.52|457bb||
|Lv.53|1.12cc||
|Lv.54|2.74cc||
|Lv.54|2.74cc|バンバン宝箱:17.0bb 次のレベルまで:約480個|
|Lv.55|6.71cc||
|Lv.56|16.4cc||
|Lv.57|40.3cc||
|Lv.58|98.7cc||
|Lv.59|242cc||
|Lv.60|578cc|国税100%の時の1倍の税収:1.88cc,国税100%の時のバンバン宝箱の金貨:940bb,連盟科学の寄付額:65.3bb|
|Lv.61|1.46dd|国税100%の時の1倍の税収:3.82cc,国税100%の時のバンバン宝箱の金貨:1.91cc,連盟科学の寄付額:291bb|
|Lv.62|3.53dd|国税100%の時の1倍の税収:7.76cc,国税100%の時のバンバン宝箱の金貨:3.88cc,連盟科学の寄付額:706bb|
|Lv.63|7.98dd|国税100%の時の1倍の税収:14.8cc,国税100%の時のバンバン宝箱の金貨:7.39cc,連盟科学の寄付額:1.60cc|
|Lv.64|17.2dd||
|Lv.60|578cc|バンバン宝箱:940bb 次のレベルまで:約1790個|
|Lv.61|1.46dd|バンバン宝箱:1.91cc 次のレベルまで:約2310個|
|Lv.62|3.53dd|バンバン宝箱:3.88cc 次のレベルまで:約2670個。この辺りで無限火力とレベルアップのバランスが崩れる為、次のレベルアップまでが急に大変になる。2.1ddのを上げる為に無限火力で上げようとすると、おそらくLV52で上げる事になるが、3.5ddあればレベルが上がるのに無限火力のレベルアップに金貨16.0ddを要求される為、バンバン宝箱を相当無駄に使う事になる。連盟科学の高速作戦を3,000回ほど寄付するとバランスが戻り、バンバン宝箱も無駄にせずに済む。が・・・苦行である|
|Lv.63|7.98dd|バンバン宝箱:7.39cc 次のレベルまで:約3011個|
|Lv.64|17.2dd|バンバン宝箱:15.0cc 次のレベルまで:約?個|
|Lv.65|36.3dd||
|Lv.66|74.0dd||
|Lv.67|150dd||
|Lv.68|302dd||
|Lv.69|638dd||
|Lv.68|302dd|バンバン宝箱:212cc 次のレベルまで:約3585個|
|Lv.69|638dd|バンバン宝箱:430cc 次のレベルまで:約3910個|
|Lv.70|1.34ee||
|Lv.71|2.94ee||
|Lv.71|2.94ee|バンバン宝箱:1.66dd 次のレベルまで:約4820個|
|Lv.72|6.48ee||
|Lv.73|14.2ee||
|Lv.74|31.3ee||
|Lv.75|69.0ee||
|Lv.76|152ee||
|Lv.77|334ee||
|Lv.78|734ee||
|Lv.79|1.62ff||
|Lv.79|1.62ff|バンバン宝箱:368dd 次のレベルまで:約12040個|
|Lv.80|-|最高Lv|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS