#author("2021-04-23T20:17:38+09:00","","")
* エレメントタワーについて [#edcf971c]

よくわからない強化であるエレメントタワー。

単純の考えると武器に属性が付くようになるのであろうが、武器の強化という点では兵種装備と意味合いは被っているように思える。

正直なところ、強化の種類が増えるほど廃課金者が有利になる環境になるので、また納得できる項目が増えるのであれば仕方ないが、こういった訳の分からない強化を増やすのは個人的にテンションが下がるので辞めて欲しいと思ってる。

** 強化コスト [#l3e98d91]

*** エレメント研究所 [#udb4af60]

|CENTER:目標Lv|>|CENTER:エレメントパーツ|h
|~|CENTER:必要分|CENTER:累計|
|1|CENTER:初期解禁|CENTER:初期解禁|
|2|18 |18 |
|3|22 |40 |
|4|25 |65 |
|5|26 |91 |
|...| | |

***基礎研究 [#tfd10006]

基礎爆破研究
|CENTER:目標Lv|>|CENTER:BUFF値|>|CENTER:爆破研究日誌|h
|~|CENTER:増加分|CENTER:累計|CENTER:必要分|CENTER:累計|h
|1|+105K |105K |CENTER:-|CENTER:-|
|2|+107K |212K |22 |22 |
|3|+117K |329K |26 |48 |
|...| | | | |

基礎レーザー研究
|CENTER:目標Lv|>|CENTER:BUFF値|>|CENTER:解析研究日誌|h
|~|CENTER:増加分|CENTER:累計|CENTER:必要分|CENTER:累計|h
|1|+105K |105K |CENTER:-|CENTER:-|
|2|+107K |212K |22 |22 |
|3|+117K |329K |26 |48 |
|...| | | | |
基礎プラズマ研究
|CENTER:目標Lv|>|CENTER:BUFF値|>|CENTER:プラズマ研究日誌|h
|~|CENTER:増加分|CENTER:累計|CENTER:必要分|CENTER:累計|h
|1|+105K |105K |CENTER:-|CENTER:-|
|2|+107K |212K |22 |22 |
|3|+117K |329K |26 |48 |
|...| | | | |
***応用研究 [#j4fd5bd0]
応用爆破研究
|CENTER:目標Lv|>|>|CENTER:BUFF値|>|CENTER:爆破実験報告書|h
|~|CENTER:陸軍|CENTER:海軍|CENTER:空軍|CENTER:必要分|CENTER:累計|h
|~|CENTER:会心ダメージ増加|CENTER:会心増加|CENTER:攻撃力増加|~|~|h
|1|+2.5% |+2.5% |+2.5% |CENTER:-|CENTER:-|
|...| | | | | |

応用レーザー研究
|CENTER:目標Lv|>|>|CENTER:BUFF値|>|CENTER:解析実験報告書|h
|~|CENTER:陸軍|CENTER:海軍|CENTER:空軍|CENTER:必要分|CENTER:累計|h
|~|CENTER:ダメージ増加|CENTER:命中率増加|CENTER:被ダメージ減少|~|~|h
|1|+15% |+2.5% |+2.5% |CENTER:-|CENTER:-|
|...| | | | | |

応用プラズマ研究
|CENTER:90|RIGHT:120|RIGHT:120|RIGHT:120|RIGHT:120|RIGHT:120|c
|CENTER:目標Lv|>|>|CENTER:BUFF値|>|CENTER:プラズマ実験報告書|h
|~|CENTER:陸軍|CENTER:海軍|CENTER:空軍|CENTER:必要分|CENTER:累計|h
|~|CENTER:被会心ダメージ減少|CENTER:生命増加|CENTER:回避率増加|~|~|h
|1|+2.5% |+15% |+2.5% |CENTER:-|CENTER:-|
|2|+1% |+6% |+1% | | |
|...|+1% |+6% |+1% | | |


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS