メカニック系の職業の一つ、強化施設、弱体施設を建設できるのが特徴
特に弱体施設は数少ない、攻撃速度に影響を与える施設のため、みんなから望まれている施設になる
ただし、速度の弱体化が得られるのは弱体施設のLV3から
強化施設に比べると弱体施設のほうがエリアも狭く、効果時間も短く、建設するための金貨も凄く多い。
実装当初は強化施設と同じ仕様だったが、なぜか弱体化された。
伝説職人は資源採集施設の強化版があるため、大元帥になるために、一旦伝説職人になって資源を集めてから転職するという方法も以前は考えられた。
ただ、転職してもドックタグとマシンギアはそのまま返却されるため、マシンギアが無駄になってしまうのと、肝心の施設が6段目というそれなりに高い位置にあるため、そこまでいくまでに資源を貯め切れる人も居る。
また、資源よりもドックタグ、マシンギアのほうが入手するために期間がかかるので、ソルジャー系の資源を貯めるために一旦メカニックになるのは現実的ではない。
全くの余談ではあるが何故か、このページの検索には弱体化施設で探しに来る人が多い。正式には弱体施設になる。有名なページとか配信者の人が間違って書いているのか、強化施設のほうの名前に引っ張られているのか・・はたまたゲーム内で混在している箇所があるのか等は不明だが、わざわざ検索文字を長くしているのはすこし興味深い。(なぜどうでもいいこの内容を書いたかというと、Google検索に弱体化施設でもちゃんとひっかかるように記述している)
軍団商店での交換:軍団商店で、毎日各3個交換できる。1つ200P
遠征商店での交換:遠征商店で、毎日各1個交換できる。1つ6.0K
職業天賦宝箱:軍団商店で、毎日2個交換できる。1つ200P。遠征商店で、毎日2個交換できる。1つ6.0K。 各種イベントで入手出来る事もある。
1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 7段目 | 8段目 | 9段目 | 10段目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸軍強固 | 陸軍生命 | 高級施設-金 | 陸軍攻撃 | 対空導弾 | 防空装甲 | ||||
強化施設 | 高級施設-強 | ||||||||
建造の匠 | 海軍強固 | 海軍生命 | 採集の匠 | 高級施設-油 | 海軍攻撃 | 誘導弾 | ステルス | ||
弱体施設 | 高級施設-弱 | ||||||||
空軍強固 | 空軍生命 | 高級施設-食 | 空軍攻撃 | 対艦弾頭 | 迷彩塗装 |
建造の匠:マップの施設建造速度
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 57,035,586 | 57,035,586 | 24 | 15,000 | 22d 05:18:11 | 16,001 | |
1 | +5% | 4,324,973 | 4,324,973 | 2 | 1,000 | 02d 00:43:23 | 1,462 |
2 | +10% | 6,487,460 | 6,487,460 | 3 | 2,000 | 02d 20:12:44 | 2,047 |
3 | +15% | 9,731,190 | 9,731,190 | 4 | 3,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
4 | +20% | 14,596,785 | 14,596,785 | 5 | 4,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
5 | +25% | 21,895,178 | 21,895,178 | 10 | 5,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍の被ダメージ減少
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 57,035,586 | 57,035,586 | 24 | 15,000 | 22d 05:18:11 | 16,001 | |
1 | +5% | 4,324,973 | 4,324,973 | 2 | 1,000 | 02d 00:43:23 | 1,462 |
2 | +10% | 6,487,460 | 6,487,460 | 3 | 2,000 | 02d 20:12:44 | 2,047 |
3 | +15% | 9,731,190 | 9,731,190 | 4 | 3,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
4 | +20% | 14,596,785 | 14,596,785 | 5 | 4,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
5 | +25% | 21,895,178 | 21,895,178 | 10 | 5,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
強化/弱体施設:マップの空き地に強化/弱体施設の建造が可能、範囲内の友軍能力が増加
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 95,462,976 | 95,462,976 | 60 | 50,000 | 34d 00:04:49 | 24,484 | |
1 | - | 21,895,178 | 21,895,178 | 10 | 5,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
2 | - | 30,653,249 | 30,653,249 | 20 | 15,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
3 | - | 42,914,549 | 42,914,549 | 30 | 30,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
陸軍/海軍/空軍生命:陸軍/海軍/空軍の生命をUPする
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 119,790,951 | 119,790,951 | 150 | 15,000 | 43d 13:16:25 | 31,360 | |
1 | +3% | 9,731,190 | 9,731,190 | 10 | 1,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
2 | +6% | 14,596,785 | 14,596,785 | 20 | 2,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
3 | +9% | 21,895,178 | 21,895,178 | 30 | 3,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
4 | +12% | 30,653,249 | 30,653,249 | 40 | 4,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
5 | +15% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 5,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
採集の匠:採集が満1時間になると資源の追加報酬を獲得
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 232,357,466 | 232,357,466 | 360 | 150,000 | 83d 03:15:26 | 59,860 | |
1 | - | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 10,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
2 | - | 42,914,549 | 42,914,549 | 60 | 20,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
3 | - | 60,080,368 | 60,080,368 | 70 | 30,000 | 21d 09:36:23 | 15,409 |
4 | - | 84,112,515 | 84,112,515 | 80 | 40,000 | 29d 23:02:56 | 21,572 |
5 | - | 14,596,785 | 14,596,785 | 100 | 50,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
高級施設 金:高レベルの採金施設の建造が可能
高級施設 油:高レベルの製油施設の建造が可能
高級施設 食:高レベルの納屋施設の建造が可能
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 187,107,432 | 187,107,432 | 370 | 150,000 | 66d 15:31:01 | 47,987 | |
1 | - | 42,914,549 | 42,914,549 | 100 | 30,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
2 | - | 60,080,368 | 60,080,368 | 120 | 45,000 | 21d 09:36:23 | 15,409 |
3 | - | 84,112,515 | 84,112,515 | 150 | 75,000 | 29d 23:02:56 | 21,572 |
高級施設 強:高レベルの強化施設の建造が可能
高級施設 弱:高レベルの弱体施設の建造が可能
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 102,994,917 | 102,994,917 | 350 | 400,000 | 36d 16:28:05 | 26,415 | |
1 | - | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 150,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
2 | - | 60,080,368 | 60,080,368 | 200 | 250,000 | 21d 09:36:23 | 15,409 |
陸軍/海軍/空軍攻撃:陸軍/海軍/空軍の攻撃がUP
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 119,790,951 | 119,790,951 | 490 | 15,000 | 43d 13:16:25 | 31,360 | |
1 | +3% | 9,731,190 | 9,731,190 | 50 | 1,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
2 | +6% | 14,596,785 | 14,596,785 | 70 | 2,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
3 | +9% | 21,895,178 | 21,895,178 | 100 | 3,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
4 | +12% | 30,653,249 | 30,653,249 | 120 | 4,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
5 | +15% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 5,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
対空導弾:陸軍の対空軍攻撃力
誘導弾 :海軍の陸軍攻撃力
対艦弾頭:空軍の対海軍攻撃力
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 339,268,215 | 339,268,215 | 450 | 55,000 | 37d 17:36:10 | 27,172 | |
1 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 20 | 1,000 | 03d 00:00:00 | 2,160 |
2 | +6% | 42,914,549 | 42,914,549 | 20 | 2,000 | 03d 03:36:00 | 2,268 |
3 | +9% | 60,080,368 | 60,080,368 | 20 | 3,000 | 03d 07:22:48 | 2,382 |
4 | +12% | 9,731,190 | 9,731,190 | 20 | 4,000 | 03d 11:20:56 | 2,501 |
5 | +15% | 14,596,785 | 14,596,785 | 20 | 5,000 | 03d 15:30:58 | 2,626 |
6 | +18% | 21,895,178 | 21,895,178 | 50 | 6,000 | 03d 19:53:30 | 2,757 |
7 | +21% | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 7,000 | 04d 00:29:10 | 2,895 |
8 | +24% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 8,000 | 04d 05:18:37 | 3,040 |
9 | +27% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 9,000 | 04d 10:22:32 | 3,192 |
10 | +30% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 10,000 | 04d 15:41:39 | 3,351 |
防空装甲:陸軍の空軍被ダメージ減少
ステルス:海軍の陸軍被ダメージ減少
迷彩塗装:空軍の海軍被ダメージ減少
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 339,268,215 | 339,268,215 | 450 | 55,000 | 37d 17:36:10 | 27,172 | |
1 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 20 | 1,000 | 03d 00:00:00 | 2,160 |
2 | +6% | 42,914,549 | 42,914,549 | 20 | 2,000 | 03d 03:36:00 | 2,268 |
3 | +9% | 60,080,368 | 60,080,368 | 20 | 3,000 | 03d 07:22:48 | 2,382 |
4 | +12% | 9,731,190 | 9,731,190 | 20 | 4,000 | 03d 11:20:56 | 2,501 |
5 | +15% | 14,596,785 | 14,596,785 | 20 | 5,000 | 03d 15:30:58 | 2,626 |
6 | +18% | 21,895,178 | 21,895,178 | 50 | 6,000 | 03d 19:53:30 | 2,757 |
7 | +21% | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 7,000 | 04d 00:29:10 | 2,895 |
8 | +24% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 8,000 | 04d 05:18:37 | 3,040 |
9 | +27% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 9,000 | 04d 10:22:32 | 3,192 |
10 | +30% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 10,000 | 04d 15:41:39 | 3,351 |