あまり情報無いのである人コメントしていただけると助かります。
メカニック系の職業の一つ。
集結の強化、発展加速、採集能力向上などの天賦スキルを持つ補助系の職業。
集結時には参加するだけで全員のパワーアップになるので、非常に重宝するが、越境戦などでは集結自体を使う事が少ない。
また、集結時に1人いれば全員に効果がでるので、そんなに沢山必要の無い職業でもある
イベントなどでたまに配られるEMPミサイルを作れる。
敵軍が作った強化/弱体施設が3分間だけ無効にできるアイテムである。
敵軍としてはいきなり有効であった施設が効果がなくなるので、奇襲するには非常に有効に思える。
ただし、作る為に
マシンギア:35個、精密図面:5枚、石油:15M、製造日数:5日
が必要である。そして無効にできる施設は1つだけである。あまりにも現実的ではない。
国税局の税金徴収の大成功倍率が上がったり、徴収回数が増えたりするので、お金は増えやすい。
無料で国税局が12回、回せるようになり、大成功の確率もあがる。そこまでいくのにすでにLV80近くになっていると思うので、直接的な恩恵は少ないかもしれないが、このゲームはLV80になってからも色々とお金は使う。
1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 7段目 | 8段目 | 9段目 | 10段目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸軍強固 | 陸軍生命 | 会心強化 | 陸軍攻撃 | 対空導弾 | 防空装甲 | ||||
税収強化 | 攻撃強化 | ||||||||
進軍加速 | 海軍強固 | 海軍生命 | ダメ減少強化 | 回避強化 | 海軍攻撃 | 誘導弾 | ステルス | ||
無料徴税 | 会心ダメ強化 | ||||||||
空軍強固 | 空軍生命 | EMPミサイル製造 | ダメ強化 | 空軍攻撃 | 対艦弾頭 | 迷彩塗装 |
進軍加速:部隊の野外進軍速度をアップする
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 57,035,586 | 57,035,586 | 24 | 15,000 | 22d 05:18:11 | 16,001 | |
1 | +3% | 4,324,973 | 4,324,973 | 2 | 1,000 | 02d 00:43:23 | 1,462 |
2 | +6% | 6,487,460 | 6,487,460 | 3 | 2,000 | 02d 20:12:44 | 2,047 |
3 | +9% | 9,731,190 | 9,731,190 | 4 | 3,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
4 | +12% | 14,596,785 | 14,596,785 | 5 | 4,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
5 | +15% | 21,895,178 | 21,895,178 | 10 | 5,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍のダメージ減少
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 57,035,586 | 57,035,586 | 24 | 15,000 | 22d 05:18:11 | 16,001 | |
1 | +5% | 4,324,973 | 4,324,973 | 2 | 1,000 | 02d 00:43:23 | 1,462 |
2 | +10% | 6,487,460 | 6,487,460 | 3 | 2,000 | 02d 20:12:44 | 2,047 |
3 | +15% | 9,731,190 | 9,731,190 | 4 | 3,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
4 | +20% | 14,596,785 | 14,596,785 | 5 | 4,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
5 | +25% | 21,895,178 | 21,895,178 | 10 | 5,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
税収強化:税金徴収大成功の最大倍率 無料徴税:無料税金徴収回数
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 95,462,976 | 95,462,976 | 60 | 700,000 | 34d 00:04:49 | 24,484 | |
1 | +1 | 21,895,178 | 21,895,178 | 10 | 150,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
2 | +3 | 30,653,249 | 30,653,249 | 20 | 250,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
3 | +5 | 42,914,549 | 42,914,549 | 30 | 300,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
陸軍/海軍/空軍生命:陸軍/海軍/空軍生命+X%
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 119,790,951 | 119,790,951 | 150 | 15,000 | 43d 13:16:25 | 31,360 | |
1 | +3% | 9,731,190 | 9,731,190 | 10 | 1,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
2 | +6% | 14,596,785 | 14,596,785 | 20 | 2,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
3 | +9% | 21,895,178 | 21,895,178 | 30 | 3,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
4 | +12% | 30,653,249 | 30,653,249 | 40 | 4,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
5 | +15% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 5,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
ダメ減少強化:集結部隊のダメージ減少
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 232,357,466 | 232,357,466 | 360 | 150,000 | 83d 03:15:26 | 59,860 | |
1 | +5% | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 10,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
2 | +10% | 42,914,549 | 42,914,549 | 60 | 20,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
3 | +15% | 60,080,368 | 60,080,368 | 70 | 30,000 | 21d 09:36:23 | 15,409 |
4 | +20% | 84,112,515 | 84,112,515 | 80 | 40,000 | 29d 23:02:56 | 21,572 |
5 | +25% | 14,596,785 | 14,596,785 | 100 | 50,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
EMPミサイル製造:製造センターでEMPミサイルを製造できる
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 1,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 | |
1 | - | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 1,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
会心/回避/ダメ強化:集結舞台に加入時、全友軍部隊の会心/回避/ダメ+X%
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 187,107,432 | 187,107,432 | 370 | 700,000 | 66d 15:31:01 | 47,987 | |
1 | +5% | 42,914,549 | 42,914,549 | 100 | 150,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
2 | +10% | 60,080,368 | 60,080,368 | 120 | 250,000 | 21d 09:36:23 | 15,409 |
3 | +15% | 84,112,515 | 84,112,515 | 150 | 300,000 | 29d 23:02:56 | 21,572 |
攻撃/会心ダメ強化:集結舞台に加入時、全友軍部隊の攻撃/会心ダメ+X%
攻撃ダメ強化
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 187,107,432 | 187,107,432 | 370 | 700,000 | 66d 15:31:01 | 47,987 | |
1 | +5% | 42,914,549 | 42,914,549 | 100 | 150,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
2 | +10% | 60,080,368 | 60,080,368 | 120 | 250,000 | 21d 09:36:23 | 15,409 |
3 | +15% | 84,112,515 | 84,112,515 | 150 | 300,000 | 29d 23:02:56 | 21,572 |
会心ダメ強化
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 187,107,432 | 187,107,432 | 370 | 700,000 | 66d 15:31:01 | 47,987 | |
1 | +7% | 42,914,549 | 42,914,549 | 100 | 150,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
2 | +15% | 60,080,368 | 60,080,368 | 120 | 250,000 | 21d 09:36:23 | 15,409 |
3 | +24% | 84,112,515 | 84,112,515 | 150 | 300,000 | 29d 23:02:56 | 21,572 |
陸軍/海軍/空軍攻撃:陸軍/海軍/空軍の攻撃がUP
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 119,790,951 | 119,790,951 | 490 | 15,000 | 43d 13:16:25 | 31,360 | |
1 | +3% | 9,731,190 | 9,731,190 | 50 | 1,000 | 03d 23:29:50 | 2,865 |
2 | +6% | 14,596,785 | 14,596,785 | 70 | 2,000 | 05d 13:41:46 | 4,011 |
3 | +9% | 21,895,178 | 21,895,178 | 100 | 3,000 | 07d 19:10:28 | 5,616 |
4 | +12% | 30,653,249 | 30,653,249 | 120 | 4,000 | 10d 22:02:39 | 7,862 |
5 | +15% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 5,000 | 15d 06:51:42 | 11,006 |
対空導弾:陸軍の対空軍攻撃力
誘導弾 :海軍の陸軍攻撃力
対艦弾頭:空軍の対海軍攻撃力
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 339,268,215 | 339,268,215 | 450 | 55,000 | 37d 17:36:10 | 27,172 | |
1 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 20 | 1,000 | 03d 00:00:00 | 2,160 |
2 | +6% | 42,914,549 | 42,914,549 | 20 | 2,000 | 03d 03:36:00 | 2,268 |
3 | +9% | 60,080,368 | 60,080,368 | 20 | 3,000 | 03d 07:22:48 | 2,382 |
4 | +12% | 9,731,190 | 9,731,190 | 20 | 4,000 | 03d 11:20:56 | 2,501 |
5 | +15% | 14,596,785 | 14,596,785 | 20 | 5,000 | 03d 15:30:58 | 2,626 |
6 | +18% | 21,895,178 | 21,895,178 | 50 | 6,000 | 03d 19:53:30 | 2,757 |
7 | +21% | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 7,000 | 04d 00:29:10 | 2,895 |
8 | +24% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 8,000 | 04d 05:18:37 | 3,040 |
9 | +27% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 9,000 | 04d 10:22:32 | 3,192 |
10 | +30% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 10,000 | 04d 15:41:39 | 3,351 |
防空装甲:陸軍の空軍被ダメージ減少
ステルス:海軍の陸軍被ダメージ減少
迷彩塗装:空軍の海軍被ダメージ減少
Lv | 効果値 | 石油 | 食料 | マシンギア | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ |
合計 | 339,268,215 | 339,268,215 | 450 | 55,000 | 37d 17:36:10 | 27,172 | |
1 | +3% | 30,653,249 | 30,653,249 | 20 | 1,000 | 03d 00:00:00 | 2,160 |
2 | +6% | 42,914,549 | 42,914,549 | 20 | 2,000 | 03d 03:36:00 | 2,268 |
3 | +9% | 60,080,368 | 60,080,368 | 20 | 3,000 | 03d 07:22:48 | 2,382 |
4 | +12% | 9,731,190 | 9,731,190 | 20 | 4,000 | 03d 11:20:56 | 2,501 |
5 | +15% | 14,596,785 | 14,596,785 | 20 | 5,000 | 03d 15:30:58 | 2,626 |
6 | +18% | 21,895,178 | 21,895,178 | 50 | 6,000 | 03d 19:53:30 | 2,757 |
7 | +21% | 30,653,249 | 30,653,249 | 50 | 7,000 | 04d 00:29:10 | 2,895 |
8 | +24% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 8,000 | 04d 05:18:37 | 3,040 |
9 | +27% | 42,914,549 | 42,914,549 | 50 | 9,000 | 04d 10:22:32 | 3,192 |
10 | +30% | 42,914,549 | 42,914,549 | 150 | 10,000 | 04d 15:41:39 | 3,351 |