6段目の3英雄になると攻撃で敵を圧倒しだす。更に7段目でスキルスロットが増えると無双状態になる。
ただし、当然増えた分の英雄を育成する必要があり、スキルも強化しないといけないため、まともに強くなるにはそれなりの課金が必要。
重課金者向けと言われる
1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 7段目 | 8段目 | 9段目 | 10段目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸軍強固 | 陸軍生命 | 知勇兼備-攻 | 限界突破-陸 | 陸軍攻撃 | 対空導弾 | 防空装甲 | |||
ダメージ増加 | 海軍強固 | 精鋭試練 | 海軍生命 | 知勇兼備-防 | 総力出撃 | 限界突破-海 | 海軍攻撃 | 誘導弾 | ステルス |
空軍強固 | 空軍生命 | 知勇兼備 | 限界突破-空 | 空軍攻撃 | 対艦弾頭 | 迷彩塗装 |
ダメージ増加:部隊の全ユニットのダメージ増加
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ増加 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 4.32M | 4.32M | 2 | +3% | +1,000 | 2d 21:36:17 |
2レベル | 6.49M | 6.49M | 3 | +3% | +1,000 | 4d 01:26:47 |
3レベル | 9.73M | 9.73M | 4 | +3% | +1,000 | 5d 16:25:29 |
4レベル | 14.6M | 14.6M | 5 | +6% | +1,000 | 7d 22:59:40 |
5レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | +5% | +1,000 | 11d 03:23:32 |
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍のダメージ減少
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 4.32M | 4.32M | 2 | +3% | +1000 | 2d 21:36:17 |
2レベル | 6.49M | 6.49M | 3 | +3% | +1000 | 4d 01:26:47 |
3レベル | 9.73M | 9.73M | 4 | +3% | +1000 | 5d 16:25:29 |
4レベル | 14.6M | 14.6M | 5 | +6% | +1000 | 7d 22:59:40 |
5レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | +5% | +1000 | 11d 03:23:32 |
精鋭試練:経験書を使用時、英雄の獲得Exp+x
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 獲得Exp量 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | +5% | +1000 | 11d 03:23:32 |
2レベル | 30.7M | 30.7M | 20 | +5% | +1000 | 15d 14:20:56 |
3レベル | 42.9M | 42.9M | 30 | +5% | +1000 | 21d 20:05:18 |
陸軍/海軍/空軍生命
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命加算 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 9.73M | 9.73M | 10 | +3% | +1000 | 5d 16:25:29 |
2レベル | 14.6M | 14.6M | 20 | +3% | +1000 | 7d 22:59:40 |
3レベル | 21.9M | 21.9M | 30 | +3% | +1000 | 11d 03:23:32 |
4レベル | 30.7M | 30.7M | 40 | +3% | +1000 | 15d 14:20:56 |
5レベル | 42.9M | 42.9M | 50 | +3% | +1000 | 21d 20:05:18 |
知勇兼備:英雄の統率能力+x/知勇兼備-攻:英雄の攻撃能力+x/知勇兼備-防:英雄の防御能力+x
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 統率/攻撃/防御能力 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 30.7M | 30.7M | 50 | +3% | +5000 | 15d 14:20:56 |
2レベル | 42.9M | 42.9M | 70 | +3% | +10000 | 21d 20:05:18 |
3レベル | 60.1M | 60.1M | 100 | +4% | +15000 | 30d 13:43:25 |
総力出撃:部隊に英雄3体編成できる
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 英雄編成数 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 60.1M | 60.1M | 300 | +1 | 500000 | 30d 13:43:25 |
橙色陸/海/空軍英雄スキルスロット+1
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | スキルスロット | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 84.1M | 84.1M | 500 | +1 | 300000 | 41d 22:40:08 |
陸軍/海軍/空軍攻撃:
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 攻撃加算 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 9.73M | 9.73M | 50 | +3% | 1000 | 5d 13:41:47 |
2レベル | 14.6M | 14.6M | 70 | +3% | 1000 | 7d 19:10:29 |
3レベル | 21.9M | 21.9M | 100 | +3% | 1000 | 10d 22:02:40 |
4レベル | 30.7M | 30.7M | 120 | +3% | 1000 | 15d 06:51:43 |
5レベル |
対空導弾:陸軍の対空攻撃力/誘導弾:海軍の対陸攻撃力/対艦弾頭:空軍の対海攻撃力
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 攻撃力増加 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | ||||||
2レベル | ||||||
3レベル | ||||||
4レベル | ||||||
5レベル | ||||||
6レベル | ||||||
7レベル | ||||||
8レベル | ||||||
9レベル | ||||||
10レベル |
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 被ダメージ減少 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | ||||||
2レベル | ||||||
3レベル | ||||||
4レベル | ||||||
5レベル | ||||||
6レベル | ||||||
7レベル | ||||||
8レベル | ||||||
9レベル | ||||||
10レベル |