7段目のエリートユニットの作成が特徴。レベル+3のユニットが作れるようになる。
エリートユニットは合成はできず倒されるとレベルダウンします。その為、戦力を維持するには、一旦レベルダウンしたエリートユニットを削除して作り直す必要がありその点は多少手間がかかる。
LV80の戦車がLV83相当の強さになる。レベル上位になると兵器毎の1レベルの差はすくなるなるので、低レベルの時ほど劇的には強くならないが、 HP,攻撃力などは1.5倍程度の強さになる。
1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 7段目 | 8段目 | 9段目 | 10段目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸軍強固 | 陸軍生命 | 陸軍強化装甲 | 不敗の軍-陸 | 陸軍攻撃 | 対空導弾 | 防空装甲 | |||
ダメージ増加 | 海軍強固 | 高級強固 | 海軍生命 | 海軍強化装甲 | 包囲戦術 | 不敗の軍-海 | 海軍攻撃 | 誘導弾 | ステルス |
空軍強固 | 空軍生命 | 空軍強化装甲 | 不敗の軍-空 | 空軍攻撃 | 対艦弾頭 | 迷彩塗装 |
ダメージ増加:部隊の全ユニットのダメージ増加
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ増加 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 4.32M | 4.32M | 2 | +5% | +1000 | 2d 21:36:17 |
2レベル | 6.49M | 6.49M | 3 | +5% | +1000 | 4d 01:26:47 |
3レベル | 9.73M | 9.73M | 4 | +5% | +1000 | 5d 16:25:29 |
4レベル | 14.6M | 14.6M | 5 | +5% | +1000 | 7d 22:59:40 |
5レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | +10% | +1000 | 11d 03:23:32 |
陸軍/海軍/空軍強固:陸軍/海軍/空軍のダメージ減少
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 4.32M | 4.32M | 2 | 10% | +1000 | 2d 21:36:17 |
2レベル | 6.49M | 6.49M | 3 | 5% | +1000 | 4d 01:26:47 |
3レベル | 9.73M | 9.73M | 4 | 5% | +1000 | 5d 16:25:29 |
4レベル | 14.6M | 14.6M | 5 | 5% | +1000 | 7d 22:59:40 |
5レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | 10% | +1000 | 11d 03:23:32 |
高級強固:部隊の全ユニットのダメージ減少+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | 6 | 1000 | 11d 03:23:32 |
2レベル | 30.7M | 30.7M | 20 | 9 | 1000 | 15d 14:20:56 |
3レベル | 42.9M | 42.9M | 30 | 10 | 1000 | 21d 20:05:18 |
陸軍/海軍/空軍生命:陸軍/海軍/空軍生命+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命増加 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 9.73M | 9.73M | 10 | 5 | 1000 | 5d 16:25:29 |
2レベル | 14.6M | 14.6M | 20 | 5 | 1000 | 7d 22:59:40 |
3レベル | 21.9M | 21.9M | 30 | 5 | 1000 | 11d 03:23:32 |
4レベル | 30.7M | 30.7M | 40 | 5 | 1000 | 15d 14:20:56 |
5レベル | 42.9M | 42.9M | 50 | 10 | 1000 | 21d 20:05:18 |
強化装甲:陸軍/海軍/空軍の生命+X%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命加算 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 30.7M | 30.7M | 50 | 10% | 1000 | 15d 14:20:56 |
2レベル | 42.9M | 42.9M | 70 | 5 | 1000 | 21d 20:05:18 |
3レベル | 60.1M | 60.1M | 100 | 10 | 1000 | 30d 13:43:25 |
包囲戦術:出征部隊に2種類以上のユニットがある場合、ダメージ+20%。3種類以上の場合、被ダメージ-30%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | X | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 60.1M | 60.1M | 300 | - | 500000 | 30d 13:43:25 |
不敗の軍-陸/海/空:陸軍/海軍/空軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 高級訓練 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 84.1M | 84.1M | 500 | 解禁 | 300000 | 41d 22:40:08 |
陸軍攻撃:陸軍攻撃+X%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 攻撃加算 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | ||||
2レベル | ||||||
3レベル | ||||||
4レベル | ||||||
5レベル |
対空導弾/誘導弾/対艦弾頭:陸軍/海軍/空軍の攻撃力+X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ加算 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | ||||
2レベル | ||||||
3レベル | ||||||
4レベル | ||||||
5レベル | ||||||
6レベル | ||||||
7レベル | ||||||
8レベル | ||||||
9レベル | ||||||
10レベル |
防空装甲/ステルス/迷彩塗装:陸軍/海軍/空軍の空軍被ダメージ-X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | 防御加算 | 戦力加算 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | ||||
2レベル | ||||||
3レベル | ||||||
4レベル | ||||||
5レベル | ||||||
6レベル | ||||||
7レベル | ||||||
8レベル | ||||||
9レベル | ||||||
10レベル |