ドックタグとマシンギアの入手方法
軍団商店での交換:軍団商店で、毎日各3個交換できる。1つ200P
遠征商店での交換:遠征商店で、毎日各1個交換できる。1つ6.0K
職業天賦宝箱の入手方法は以下
職業天賦宝箱:軍団商店で、毎日2個交換できる。1つ200P。
遠征商店で、毎日2個交換できる。1つ6.0K。
・イベント期間中、NPCやバトルハンマー4Kを倒すと砲弾を獲得。 ・バトルハンマー集結参加時の砲弾ドロップ回数は毎日のメンバー報酬回数の制限を受ける。(※制限は毎日1時にリセット)
Lv | 報酬 | 高級報酬 | |
① | ② | ||
合計 | 高級招集券×2 科学アイテム選択箱×700 Lv.3強化部品宝箱×3 ダイヤ×200 訓練加速8時間×8 橙色万能破片×10 職業天賦宝箱×4 <移転エフェクト>テレポート×1 | ダイヤ×6,000 重要施設設計図×700 紫色経験書×14 高級招集券×20 精鋭招集券×9 職業天賦宝箱×8 大体力薬×8 英雄破片選択箱×10 職業天賦加速8時間×4 | |
1 | 高級招集券×2 | ダイヤ500×2 | 高級招集券×10 |
2 | 科学アイテム選択箱×100 | 重要施設設計図×100 | 紫色経験書×2 |
3 | 科学アイテム選択箱×100 | 重要施設設計図×100 | 紫色経験書×2 |
4 | 科学アイテム選択箱×100 | 重要施設設計図×100 | 紫色経験書×2 |
5 | Lv.3強化部品宝箱×3 | Lv.5強化部品宝箱×3 | 高級招集券×10 |
6 | 科学アイテム選択箱×100 | 重要施設設計図×100 | 紫色経験書×2 |
7 | 科学アイテム選択箱×100 | 重要施設設計図×100 | 紫色経験書×2 |
8 | 科学アイテム選択箱×100 | 重要施設設計図×100 | 紫色経験書×2 |
9 | 科学アイテム選択箱×100 | 重要施設設計図×100 | 紫色経験書×2 |
10 | ダイヤ200×1 | ダイヤ500×4 | 精鋭招集券×3 |
11 | 訓練加速8時間×2 | 職業天賦宝箱×2 | 大体力薬×1 |
12 | 訓練加速8時間×2 | 職業天賦宝箱×2 | 大体力薬×1 |
13 | 訓練加速8時間×2 | 職業天賦宝箱×2 | 大体力薬×1 |
14 | 訓練加速8時間×2 | 職業天賦宝箱×2 | 大体力薬×1 |
15 | <移転エフェクト>テレポート×1 | 英雄破片選択箱×10 | 精鋭招集券×3 |
16 | 職業天賦宝箱×1 | 職業天賦加速8時間×1 | 大体力薬×1 |
17 | 職業天賦宝箱×1 | 職業天賦加速8時間×1 | 大体力薬×1 |
18 | 職業天賦宝箱×1 | 職業天賦加速8時間×1 | 大体力薬×1 |
19 | 職業天賦宝箱×1 | 職業天賦加速8時間×1 | 大体力薬×1 |
20 | 橙色万能破片×10 | ダイヤ500×6 | 精鋭招集券×3 |
バトルハンマーの味方への参加でもらえる回数が50回までに制限されたので、無課金では厳しくなっている
連盟順位での報酬
順位 | 報酬 |
1位 | 精鋭召集券×5 & 職業天賦宝箱×20 & 科学宝箱×300 & 金貨バンバン宝箱×100 |
2位 | 精鋭召集券×3 & 職業天賦宝箱×10 & 科学宝箱×200 & 金貨バンバン宝箱× 50 |
3位 | 精鋭召集券×2 & 職業天賦宝箱× 8 & 科学宝箱×150 & 金貨バンバン宝箱× 40 |
4位 | 精鋭召集券×1 & 職業天賦宝箱× 6 & 科学宝箱×100 & 金貨バンバン宝箱× 30 |
5位 | 高級召集券×2 & 職業天賦宝箱× 3 & 科学宝箱× 50 & 金貨バンバン宝箱× 20 |
Rank Sの部品数30個で交換 部品数:30 職業天賦宝箱×1 30回まで交換可能
ウルトラ部品でしか交換できない
Rank | 成功率 | ギフト部品 |
C | 100% | ノーマル部品×100 |
B | 90% | ノーマル部品×120 |
A | 70% | スーパー部品×100 |
S | 60% | スーパー部品×120 |
SS | 50% | ウルトラ部品×100 |
全部交換するのに900個必要なので、9回あてるには
50 * 0.9 * 0.7 * 0.6 *0.5 = 9.45
となり、50回挑戦すれば9.45回は期待値でSSがもらえる
1回98ダイヤなので約5,000ほどかかる
毎回同じとは限らないが、出てる場合もある。
アイテム名 | 数量 | 券の数 | 回数 |
橙色万能破片 | 1 | 50 | 3 |
職業天賦宝箱 | 1 | 35 | 3 |
高級招待券 | 1 | 30 | 20 |
Lv.3強化宝箱 | 1 | 15 | 20 |
Lv.3強化宝箱(新) | 1 | 15 | 20 |
金貨バンバン宝箱 | 1 | 4 | 50 |
科学宝箱 | 1 | 2 | 999 |
サイコロを振るイベント。効率悪い??
桝 数 | 枡目 | 枡報酬 | 桝 数 | 枡目 | 枡報酬 |
0 | スタート | 14 | 職業天賦宝箱×1 | ||
1 | 金貨バンバン宝箱×5 | 15 | 訓練加速1時間×1 | ||
2 | 3マス進む | 16 | 紫色万能破片×1 | ||
3 | 橙色万能破片×1 | 17 | 専用スキル宝箱×1 | ||
4 | Lv.3強化宝箱×1 | 18 | 精鋭招集券×1 | ||
5 | Lv.3強化宝箱(新)×1 | 19 | スキル券×1 | ||
6 | 報酬2倍 ※1 | 20 | 報酬2倍 ※1 | ||
7 | 高級招集券×1 | 21 | 普通招集券×1 | ||
8 | スキル券×1 | 22 | 3マス進む | ||
9 | レアスキル宝箱×1 | 23 | 金貨バンバン宝箱×5 | ||
10 | 銀のサイコロ×1 | 24 | 青色経験書×1 | ||
11 | リバース ※2 | 25 | 選択式Lv3強化宝箱×1 | ||
12 | 高級進軍加速 | 26 | 科学宝箱×3 | ||
13 | 選択式Lv1強化宝箱×4 | 27 | スタート |
ガチャを回してカプセルを入手するタイプのイベント
そのまま「ガチャ」であったり「イースターガチャ」であったり「テラフォガチャ」という名前だったりする
ガチャを回しても続けてガチャをせずにそのまま報酬を受け取るのが効率が良く、期待値で7500と10000でそれぞれスペシャル商店とノーマル商店で50個ずつもらえるようだ
常時販売されているわけでは無く、期間限定でたまに販売される。
天賦特別ギフト
職業天賦宝箱×20 天賦加速8時間×25 で5,800円