よくわからない強化であるエレメントタワー。
単純の考えると武器に属性が付くようになるのであろうが、武器の強化という点では兵種装備と意味合いは被っているように思える。
正直なところ、強化の種類が増えるほど廃課金者が有利になる環境になるので、また納得できる項目が増えるのであれば仕方ないが、こういった訳の分からない強化を増やすのは個人的にテンションが下がるので辞めて欲しいと思ってる。
多少愚痴ってはみたが、英雄のスキルスロットに挿すレアスキルぐらいの効果はありそうなので、毎日コツコツとレベルアップをしていくのが良い。
目標Lv | エレメント生命 | エレメントパーツ | ||
増加分 | 合計 | 必要分 | 累計 | |
1 | 初期解禁 | 初期解禁 | ||
2 | 18 | 18 | ||
3 | 22 | 40 | ||
4 | 25 | 65 | ||
5 | 26 | 91 | ||
... | ||||
23 | +228K | 9.42M | 99 | |
... | ||||
29 | +276K | 10.4M | 110 | |
... |
基礎爆破研究 基礎レーザー研究 基礎プラズマ研究
LV | 増加分 | 累計 | 必要分 | 累計 |
1 | +105K | 105K | - | - |
2 | +107K | 212K | 22 | 22 |
3 | +117K | 329K | 26 | 48 |
... | ||||
20 | +115K | 112 | ||
... |
応用爆破研究
目標Lv | BUFF値 | 爆破実験報告書 | |||
陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
会心ダメージ増加 | 会心増加 | 攻撃力増加 | |||
1 | +2.5% | +2.5% | +2.5% | - | - |
2 | +1% | +1% | +1% | 520 | - |
... |
応用レーザー研究
目標Lv | BUFF値 | 解析実験報告書 | |||
陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
ダメージ増加 | 命中率増加 | 被ダメージ減少 | |||
1 | +15% | +2.5% | +2.5% | - | - |
... |
応用プラズマ研究
目標Lv | BUFF値 | プラズマ実験報告書 | |||
陸軍 | 海軍 | 空軍 | 必要分 | 累計 | |
被会心ダメージ減少 | 生命増加 | 回避率増加 | |||
1 | +2.5% | +15% | +2.5% | - | - |
2 | +1% | +6% | +1% | 520 | |
3 | +1% | +6% | +1% | 不明 | |
... |