ソルジャー系の職業の一つ エリートユニットを作成できます。 エリートユニットはレベル+3で作られ、合成はできず燃えるとレベルダウンします。
情報提供:ひつじ君(エリートユニット) 情報ありがとうございます
部隊の全ユニットのダメージ増加+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ増加 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 4.32M | 4.32M | 2 | +5% | +1000 | 2089ダイヤ | 2d 21:36:17 |
2レベル | 6.49M | 6.49M | 3 | +5% | +1000 | 2924ダイヤ | 4d 01:26:47 |
3レベル | 9.73M | 9.73M | 4 | +5% | +1000 | 4093ダイヤ | 5d 16:25:29 |
4レベル | 14.6M | 14.6M | 5 | +5% | +1000 | 5730ダイヤ | 7d 22:59:40 |
5レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | +10% | +1000 | 8022ダイヤ | 11d 03:23:32 |
計 | 57.04M | 57.04M | 24 | +30% | +5000 | 22858ダイヤ | 31d 17:51:45 |
必要Lv.60
前のスキルを解禁
陸軍のダメージ減少+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 4.32M | 4.32M | 2 | 10% | +1000 | 2089ダイヤ | 2d 21:36:17 |
2レベル | 6.49M | 6.49M | 3 | 5% | +1000 | 2924ダイヤ | 4d 01:26:47 |
3レベル | 9.73M | 9.73M | 4 | 5% | +1000 | 4093ダイヤ | 5d 16:25:29 |
4レベル | 14.6M | 14.6M | 5 | 5% | +1000 | 5730ダイヤ | 7d 22:59:40 |
5レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | 10% | +1000 | 8022ダイヤ | 11d 03:23:32 |
計 | 57.04M | 57.04M | 24 | 35% | +5000 | 22858ダイヤ | 31d 17:51:45 |
必要Lv.60
前のスキルを解禁
海軍のダメージ減少+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 4.32M | 4.32M | 2 | 10% | +1000 | 2089ダイヤ | 2d 21:36:17 |
2レベル | 6.49M | 6.49M | 3 | 5% | +1000 | 2924ダイヤ | 4d 01:26:47 |
3レベル | 9.73M | 9.73M | 4 | 5% | +1000 | 4093ダイヤ | 5d 16:25:29 |
4レベル | 14.6M | 14.6M | 5 | 5% | +1000 | 5730ダイヤ | 7d 22:59:40 |
5レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | 10% | +1000 | 8022ダイヤ | 11d 03:23:32 |
計 | 57.04M | 57.04M | 24 | 35% | +5000 | 22858ダイヤ | 31d 17:51:45 |
必要Lv.60
前のスキルを解禁
空軍のダメージ減少+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 4.32M | 4.32M | 2 | 10% | +1000 | 2089ダイヤ | 2d 21:36:17 |
2レベル | 6.49M | 6.49M | 3 | 5% | +1000 | 2924ダイヤ | 4d 01:26:47 |
3レベル | 9.73M | 9.73M | 4 | 5% | +1000 | 4093ダイヤ | 5d 16:25:29 |
4レベル | 14.6M | 14.6M | 5 | 5% | +1000 | 5730ダイヤ | 7d 22:59:40 |
5レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | 10% | +1000 | 8022ダイヤ | 11d 03:23:32 |
計 | 57.04M | 57.04M | 24 | 35% | +5000 | 22858ダイヤ | 31d 17:51:45 |
必要Lv.65
前のスキルを解禁
部隊の全ユニットのダメージ減少+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ減少 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 21.9M | 21.9M | 10 | 6 | 1000 | 8022ダイヤ | 11d 03:23:32 |
2レベル | 30.7M | 30.7M | 20 | 9 | 1000 | 11231ダイヤ | 15d 14:20:56 |
3レベル | 42.9M | 42.9M | 30 | 10 | 1000 | 15723ダイヤ | 21d 20:05:18 |
計 | 95.5M | 95.5M | 60 | 25 | 3000 | 34976ダイヤ | 48d 13:49:46 |
必要Lv.65
前のスキルを解禁
陸軍生命+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命増加 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 9.73M | 9.73M | 10 | 5 | 1000 | 4093ダイヤ | 5d 16:25:29 |
2レベル | 14.6M | 14.6M | 20 | 5 | 1000 | 5730ダイヤ | 7d 22:59:40 |
3レベル | 21.9M | 21.9M | 30 | 5 | 1000 | 8022ダイヤ | 11d 03:23:32 |
4レベル | 30.7M | 30.7M | 40 | 5 | 1000 | 11231ダイヤ | 15d 14:20:56 |
5レベル | 42.9M | 42.9M | 50 | 10 | 1000 | 15723ダイヤ | 21d 20:05:18 |
計 | 119.83M | 119.83M | 150 | 30 | 5000 | 44799ダイヤ | 62d 05:14:55 |
必要Lv.65
前のスキルを解禁
海軍生命+X%
xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命増加 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 9.73M | 9.73M | 10 | 5 | 1000 | 4093ダイヤ | 5d 16:25:29 |
2レベル | 14.6M | 14.6M | 20 | 5 | 1000 | 5730ダイヤ | 7d 22:59:40 |
3レベル | 21.9M | 21.9M | 30 | 5 | 1000 | 8022ダイヤ | 11d 03:23:32 |
4レベル | 30.7M | 30.7M | 40 | 5 | 1000 | 11231ダイヤ | 15d 14:20:56 |
5レベル | 42.9M | 42.9M | 50 | 10 | 1000 | 15723ダイヤ | 21d 20:05:18 |
計 | 119.83M | 119.83M | 150 | 30 | 5000 | 44799ダイヤ | 62d 05:14:55 |
必要Lv.65
前のスキルを解禁
空軍生命+X%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命増加 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 9.73M | 9.73M | 10 | 5 | 1000 | 4093ダイヤ | 5d 16:25:29 |
2レベル | 14.6M | 14.6M | 20 | 5 | 1000 | 5730ダイヤ | 7d 22:59:40 |
3レベル | 21.9M | 21.9M | 30 | 5 | 1000 | 8022ダイヤ | 11d 03:23:32 |
4レベル | 30.7M | 30.7M | 40 | 5 | 1000 | 11231ダイヤ | 15d 14:20:56 |
5レベル | 42.9M | 42.9M | 50 | 10 | 1000 | 15723ダイヤ | 21d 20:05:18 |
計 | 119.83M | 119.83M | 150 | 30 | 5000 | 44799ダイヤ | 62d 05:14:55 |
必要Lv.70
前のスキルを解禁
全兵種の訓練速度+X%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 速度加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 30.7M | 30.7M | 50 | 10% | 1000 | 11231ダイヤ | 15d 14:20:56 |
2レベル | 42.9M | 42.9M | 70 | 10 | 1000 | 15723ダイヤ | 21d 20:05:18 |
3レベル | 60.1M | 60.1M | 100 | 10 | 1000 | 22012ダイヤ | 30d 13:43:25 |
計 | 133.7M | 133.7M | 220 | 30 | 3000 | 48966ダイヤ | 68d 00:09:39 |
必要Lv.70
前のスキルを解禁
全ユニットの生命+X%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 生命加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 30.7M | 30.7M | 50 | 10% | 1000 | 11231ダイヤ | 15d 14:20:56 |
2レベル | 42.9M | 42.9M | 70 | 5 | 1000 | 15723ダイヤ | 21d 20:05:18 |
3レベル | 60.1M | 60.1M | 100 | 10 | 1000 | 22012ダイヤ | 30d 13:43:25 |
計 | 133.7M | 133.7M | 220 | 30 | 3000 | 48966ダイヤ | 68d 00:09:39 |
必要Lv.70
前のスキルを解禁
全ユニットの攻撃+X%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 攻撃加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 30.7M | 30.7M | 50 | 5% | 1000 | 11231ダイヤ | 15d 14:20:56 |
2レベル | 42.9M | 42.9M | 70 | 5 | 1000 | 15723ダイヤ | 21d 20:05:18 |
3レベル | 60.1M | 60.1M | 100 | 10 | 1000 | 22012ダイヤ | 30d 13:43:25 |
計 | 133.7M | 133.7M | 220 | 20 | 3000 | 48966ダイヤ | 68d 00:09:39 |
必要Lv.75
前のスキルを解禁
出征部隊に2種類以上のユニットがある場合、ダメージ+20%。3種類以上の場合、被ダメージ-30%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | X | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 60.1M | 60.1M | 300 | - | 500000 | 22012ダイヤ | 30d 13:43:25 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
陸軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 高級訓練 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 84.1M | 84.1M | 500 | 解禁 | 300000 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
海軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 高級訓練 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 84.1M | 84.1M | 500 | 解禁 | 300000 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
空軍ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 高級訓練 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 84.1M | 84.1M | 500 | 解禁 | 300000 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
陸軍攻撃+X%
Xレベル | 食料 | 石油 | ドックタグ | 攻撃加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
計 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
海軍攻撃+X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | 攻撃加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
計 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
空軍攻撃+X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | 攻撃加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
計 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
陸軍の空軍攻撃力+X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
6レベル | |||||||
7レベル | |||||||
8レベル | |||||||
9レベル | |||||||
10レベル | |||||||
計 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
海軍の陸軍攻撃力+X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
6レベル | |||||||
7レベル | |||||||
8レベル | |||||||
9レベル | |||||||
10レベル | |||||||
計 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
空軍の海軍攻撃力+X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | ダメ加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
6レベル | |||||||
7レベル | |||||||
8レベル | |||||||
9レベル | |||||||
10レベル | |||||||
計 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
陸軍の空軍被ダメージ-X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | 防御加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
6レベル | |||||||
7レベル | |||||||
8レベル | |||||||
9レベル | |||||||
10レベル | |||||||
計 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
海軍の陸軍被ダメージ-X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | 防御加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
6レベル | |||||||
7レベル | |||||||
8レベル | |||||||
9レベル | |||||||
10レベル | |||||||
計 |
必要Lv.80
前のスキルを解禁
空軍の海軍被ダメージ-X%
Lv | 食料 | 石油 | ドックタグ | 防御加算 | 戦力加算 | 研究加速 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1レベル | 5% | 1000 | |||||
2レベル | |||||||
3レベル | |||||||
4レベル | |||||||
5レベル | |||||||
6レベル | |||||||
7レベル | |||||||
8レベル | |||||||
9レベル | |||||||
10レベル | |||||||
計 |