本項では、ビビッドアーミーの成長要素「職業」のうち、基礎天賦「ソルジャー」について取り扱う。
#region(目次)
#endregion
基礎天賦のうちのひとつ。基本的な戦闘系スキルを習得できる。 6段目で習得できる「超級集結」は、ソルジャーを象徴するスキルである。 全ての成長を終えると、以下の専門天賦を選択できる。
#flex_container(flex-start){{{
#flex_box(75%){{
成長樹形図の概要 |
段 | 左 | 中 | 右 | |||
スキル | Lv | スキル | Lv | スキル | Lv | |
1段目 | 戦闘狂 | 3 | ||||
2段目 | 陸軍強固 | 5 | 海軍強固 | 5 | 空軍強固 | 5 |
3段目 | 訓練加速 | 3 | 修理加速 | 3 | ||
4段目 | 陸軍生命 | 5 | 海軍生命 | 5 | 空軍生命 | 5 |
5段目 | ハンター | 3 | 戦闘ギフト | 3 | ||
6段目 | 超級集結 | 1 | ||||
7段目 | 陸軍攻撃 | 5 | 海軍攻撃 | 5 | 空軍攻撃 | 5 |
8段目 | 会心増加 | 3 | 会心ダメ増加 | 3 | ||
9段目 | 専門解禁 | 1 |
}}
#flex_box(25%){{
成長樹形図 |
&ref(): File not found: "soldier-tree-diagram.gif" at page "職業/ソルジャー"; }} }}}
ゲーム上 の単位 | 実数 |
1K | 1,000 |
1M | 1,000,000 |
スキル | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | ||||
総計 | 379,749,123 | 379,749,123 | 130 | 277,050 | 87日 20:44:53 | 63,303 |
戦闘狂 | 237,500 | 237,500 | - | 6,000 | 00日 00:07:16 | 5 |
陸軍強固 | 989,075 | 989,075 | - | 15,000 | 00日 01:09:58 | 38 |
海軍強固 | 989,075 | 989,075 | - | 15,000 | 00日 01:09:58 | 38 |
空軍強固 | 989,075 | 989,075 | - | 15,000 | 00日 01:09:58 | 38 |
訓練加速 | 1,202,368 | 1,202,368 | 10 | 6,000 | 00日 02:29:54 | 77 |
修理加速 | 1,202,368 | 1,202,368 | 10 | 6,000 | 00日 02:29:54 | 77 |
陸軍生命 | 5,007,236 | 5,007,236 | - | 15,000 | 00日 17:12:29 | 520 |
海軍生命 | 5,007,236 | 5,007,236 | - | 15,000 | 00日 17:12:29 | 520 |
空軍生命 | 5,007,236 | 5,007,236 | - | 15,000 | 00日 17:12:29 | 520 |
ハンター | 6,086,998 | 6,086,998 | 10 | 6,000 | 01日 12:51:55 | 1,108 |
戦闘ギフト | 6,086,998 | 6,086,998 | 10 | 6,000 | 01日 12:51:55 | 1,108 |
超級集結 | 4,324,973 | 4,324,973 | 20 | 100,000 | 05日 04:46:58 | 3,744 |
陸軍攻撃 | 57,035,586 | 57,035,586 | - | 15,000 | 10日 13:57:12 | 7,621 |
海軍攻撃 | 57,035,586 | 57,035,586 | - | 15,000 | 10日 13:57:12 | 7,621 |
空軍攻撃 | 57,035,586 | 57,035,586 | - | 15,000 | 10日 13:57:12 | 7,621 |
会心増加 | 69,334,730 | 69,334,730 | 10 | 6,000 | 22日 16:03:12 | 16,323 |
会心ダメ増加 | 69,334,730 | 69,334,730 | 10 | 6,000 | 22日 16:03:12 | 16,323 |
専門解禁 | 32,842,767 | 32,842,767 | 50 | 50 | 00日 00:01:40 | 1 |
🔼 都市攻撃時の部隊の攻撃力
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 237,500 | 237,500 | - | 6,000 | 00日 00:07:16 | 5 | |
1 | +3% | 50,000 | 50,000 | - | 1,000 | 00日 00:01:40 | 1 |
2 | +6% | 75,000 | 75,000 | - | 2,000 | 00日 00:02:20 | 2 |
3 | +10% | 112,500 | 112,500 | - | 3,000 | 00日 00:03:16 | 2 |
🔼 陸軍のダメージ減少
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 989,075 | 989,075 | - | 15,000 | 00日 01:09:58 | 38 | |
1 | +3% | 75,000 | 75,000 | - | 1,000 | 00日 00:06:24 | 4 |
2 | +6% | 112,500 | 112,500 | - | 2,000 | 00日 00:08:57 | 5 |
3 | +9% | 168,750 | 168,750 | - | 3,000 | 00日 00:12:32 | 7 |
4 | +12% | 253,130 | 253,130 | - | 4,000 | 00日 00:17:32 | 9 |
5 | +15% | 379,695 | 379,695 | - | 5,000 | 00日 00:24:33 | 13 |
🔼 海軍のダメージ減少
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 989,075 | 989,075 | - | 15,000 | 00日 01:09:58 | 38 | |
1 | +3% | 75,000 | 75,000 | - | 1,000 | 00日 00:06:24 | 4 |
2 | +6% | 112,500 | 112,500 | - | 2,000 | 00日 00:08:57 | 5 |
3 | +9% | 168,750 | 168,750 | - | 3,000 | 00日 00:12:32 | 7 |
4 | +12% | 253,130 | 253,130 | - | 4,000 | 00日 00:17:32 | 9 |
5 | +15% | 379,695 | 379,695 | - | 5,000 | 00日 00:24:33 | 13 |
🔼 空軍のダメージ減少
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 989,075 | 989,075 | - | 15,000 | 0日 01:09:58 | 38 | |
1 | +3% | 75,000 | 75,000 | - | 1,000 | 0日 00:06:24 | 4 |
2 | +6% | 112,500 | 112,500 | - | 2,000 | 0日 00:08:57 | 5 |
3 | +9% | 168,750 | 168,750 | - | 3,000 | 0日 00:12:32 | 7 |
4 | +12% | 253,130 | 253,130 | - | 4,000 | 0日 00:17:32 | 9 |
5 | +15% | 379,695 | 379,695 | - | 5,000 | 0日 00:24:33 | 13 |
🔼 レベルアップで全兵種の訓練速度が加速
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 1,202,368 | 1,202,368 | 10 | 6,000 | 00日 02:29:54 | 77 | |
1 | +5% | 253,130 | 253,130 | 2 | 1,000 | 00日 00:34:23 | 18 |
2 | +10% | 379,695 | 379,695 | 3 | 2,000 | 00日 00:48:08 | 25 |
3 | +15% | 569,543 | 569,543 | 5 | 3,000 | 00日 01:07:23 | 34 |
🔼 レベルアップで全兵種の修理速度が加速
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 1,202,368 | 1,202,368 | 10 | 6,000 | 00日 02:29:54 | 77 | |
1 | +5% | 253,130 | 253,130 | 2 | 1,000 | 00日 00:34:23 | 18 |
2 | +10% | 379,695 | 379,695 | 3 | 2,000 | 00日 00:48:08 | 25 |
3 | +15% | 569,543 | 569,543 | 5 | 3,000 | 00日 01:07:23 | 34 |
🔼 陸軍生命
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 5,007,236 | 5,007,236 | - | 15,000 | 00日 17:12:29 | 520 | |
1 | +3% | 379,695 | 379,695 | - | 1,000 | 00日 01:34:20 | 48 |
2 | +6% | 569,543 | 569,543 | - | 2,000 | 00日 02:12:04 | 67 |
3 | +9% | 854,315 | 854,315 | - | 3,000 | 00日 03:04:53 | 93 |
4 | +12% | 1,281,473 | 1,281,473 | - | 4,000 | 00日 04:18:50 | 130 |
5 | +15% | 1,922,210 | 1,922,210 | - | 5,000 | 00日 06:02:22 | 182 |
🔼 海軍生命
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 5,007,236 | 5,007,236 | - | 15,000 | 00日 17:12:29 | 520 | |
1 | +3% | 379,695 | 379,695 | - | 1,000 | 00日 01:34:20 | 48 |
2 | +6% | 569,543 | 569,543 | - | 2,000 | 00日 02:12:04 | 67 |
3 | +9% | 854,315 | 854,315 | - | 3,000 | 00日 03:04:53 | 93 |
4 | +12% | 1,281,473 | 1,281,473 | - | 4,000 | 00日 04:18:50 | 130 |
5 | +15% | 1,922,210 | 1,922,210 | - | 5,000 | 00日 06:02:22 | 182 |
🔼 空軍生命
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 5,007,236 | 5,007,236 | - | 15,000 | 00日 17:12:29 | 520 | |
1 | +3% | 379,695 | 379,695 | - | 1,000 | 00日 01:34:20 | 48 |
2 | +6% | 569,543 | 569,543 | - | 2,000 | 00日 02:12:04 | 67 |
3 | +9% | 854,315 | 854,315 | - | 3,000 | 00日 03:04:53 | 93 |
4 | +12% | 1,281,473 | 1,281,473 | - | 4,000 | 00日 04:18:50 | 130 |
5 | +15% | 1,922,210 | 1,922,210 | - | 5,000 | 00日 06:02:22 | 182 |
🔼 中立ユニットへのダメージ
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 6,086,998 | 6,086,998 | 10 | 6,000 | 01日 12:51:55 | 1,108 | |
1 | +5% | 1,281,473 | 1,281,473 | 2 | 1,000 | 00日 08:27:19 | 254 |
2 | +10% | 1,922,210 | 1,922,210 | 3 | 2,000 | 00日 11:50:15 | 356 |
3 | +15% | 2,883,315 | 2,883,315 | 5 | 3,000 | 00日 16:34:21 | 498 |
🔼 中立ユニット撃破時、追加報酬を獲得
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 6,086,998 | 6,086,998 | 10 | 6,000 | 01日 12:51:55 | 1,108 | |
1 | - | 1,281,473 | 1,281,473 | 2 | 1,000 | 00日 08:27:19 | 254 |
2 | - | 1,922,210 | 1,922,210 | 3 | 2,000 | 00日 11:50:15 | 356 |
3 | - | 2,883,315 | 2,883,315 | 5 | 3,000 | 00日 16:34:21 | 498 |
🔼 目標に強力な超級集結を行う
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 4,324,973 | 4,324,973 | 20 | 100,000 | 05日 04:46:58 | 3,744 | |
1 | - | 4,324,973 | 4,324,973 | 20 | 100,000 | 05日 04:46:58 | 3,744 |
🔼 陸軍攻撃
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 57,035,586 | 57,035,586 | - | 15,000 | 10日 13:57:12 | 7,621 | |
1 | +3% | 4,324,973 | 4,324,973 | - | 1,000 | 00日 23:12:05 | 697 |
2 | +6% | 6,487,460 | 6,487,460 | - | 2,000 | 01日 08:28:55 | 975 |
3 | +9% | 9,731,190 | 9,731,190 | - | 3,000 | 01日 21:28:29 | 1,365 |
4 | +12% | 14,596,785 | 14,596,785 | - | 4,000 | 02日 15:39:53 | 1,910 |
5 | +15% | 21,895,178 | 21,895,178 | - | 5,000 | 03日 17:07:50 | 2,674 |
🔼 海軍攻撃
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 57,035,586 | 57,035,586 | - | 15,000 | 10日 13:57:12 | 7,621 | |
1 | +3% | 4,324,973 | 4,324,973 | - | 1,000 | 00日 23:12:05 | 697 |
2 | +6% | 6,487,460 | 6,487,460 | - | 2,000 | 01日 08:28:55 | 975 |
3 | +9% | 9,731,190 | 9,731,190 | - | 3,000 | 01日 21:28:29 | 1,365 |
4 | +12% | 14,596,785 | 14,596,785 | - | 4,000 | 02日 15:39:53 | 1,910 |
5 | +15% | 21,895,178 | 21,895,178 | - | 5,000 | 03日 17:07:50 | 2,674 |
🔼 空軍攻撃
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 57,035,586 | 57,035,586 | - | 15,000 | 10日 13:57:12 | 7,621 | |
1 | +3% | 4,324,973 | 4,324,973 | - | 1,000 | 00日 23:12:05 | 697 |
2 | +6% | 6,487,460 | 6,487,460 | - | 2,000 | 01日 08:28:55 | 975 |
3 | +9% | 9,731,190 | 9,731,190 | - | 3,000 | 01日 21:28:29 | 1,365 |
4 | +12% | 14,596,785 | 14,596,785 | - | 4,000 | 02日 15:39:53 | 1,910 |
5 | +15% | 21,895,178 | 21,895,178 | - | 5,000 | 03日 17:07:50 | 2,674 |
🔼 全ユニットの会心
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 69,334,730 | 69,334,730 | 10 | 6,000 | 22日 16:03:12 | 16,323 | |
1 | +5% | 14,596,785 | 14,596,785 | 2 | 1,000 | 05日 04:46:58 | 3,744 |
2 | +10% | 21,895,178 | 21,895,178 | 3 | 2,000 | 07日 06:41:46 | 5,241 |
3 | +15% | 32,842,767 | 32,842,767 | 5 | 3,000 | 10日 04:34:28 | 7,338 |
🔼 全ユニットの会心ダメージ
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 69,334,730 | 69,334,730 | 10 | 6,000 | 22日 16:03:12 | 16,323 | |
1 | +5% | 14,596,785 | 14,596,785 | 2 | 1,000 | 05日 04:46:58 | 3,744 |
2 | +10% | 21,895,178 | 21,895,178 | 3 | 2,000 | 07日 06:41:46 | 5,241 |
3 | +15% | 32,842,767 | 32,842,767 | 5 | 3,000 | 10日 04:34:28 | 7,338 |
🔼 職業専門天賦解禁
Lv | 効果値 | 必要資源等 | 追加戦力 | 研究時間 | ダイヤ | ||
石油 | 食料 | タグ | |||||
合計 | 32,842,767 | 32,842,767 | 50 | 50 | 00日 00:01:40 | 1 | |
1 | - | 32,842,767 | 32,842,767 | 50 | 50 | 00日 00:01:40 | 1 |
#zcomment(t=s7885-115120%2F102&h=200&size=30&style=wikiwiki)