あまり情報無いのである人コメントしていただけると助かります。
メカニック系の職業の一つ。
集結の強化、発展加速、採集能力向上などの天賦スキルを持つ補助系の職業。
1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 7段目 | 8段目 | 9段目 | 10段目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸軍強固 | 陸軍生命 | 会心強化 | 陸軍攻撃 | 対空導弾 | 防空装甲 | |||||
税収強化 | 攻撃強化 | |||||||||
進軍加速 | 海軍強固 | 海軍生命 | ダメ減少強化 | 回避強化 | 海軍攻撃 | 誘導弾 | ステルス | |||
無料徴税 | 会心ダメ強化 | |||||||||
空軍強固 | 空軍生命 | EMPミサイル製造 | ダメ強化 | 空軍攻撃 | 対艦弾頭 | 迷彩塗装 | ||||
必要Lv | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
《1段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
石油必要量 | 4.32M | 6.49M | 9.73M | 14.6M | 21.9M | |
食物必要量 | 4.32M | 6.49M | 9.73M | 14.6M | 21.9M | |
研究時間 | 2d 00:43:23 | 2d 20:12:44 | 3d 23:29:50 | 5d 13:41:46 | 7d 19:10:28 | |
【1段目効果】 進軍加速 | 進軍速度 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
《2段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
石油必要量 | 4.32M | 6.49M | 9.73M | 14.6M | 21.9M | |
食物必要量 | 4.32M | 6.49M | 9.73M | 14.6M | 21.9M | |
研究時間 | 2d 00:43:23 | 2d 20:12:44 | 3d 23:29:50 | 5d 13:41:46 | 7d 19:10:28 | |
【2段目効果】 陸軍強固 | 陸軍のダメージ減少 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
【2段目効果】 海軍強固 | 海軍のダメージ減少 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
【2段目効果】 空軍強固 | 空軍のダメージ減少 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
戦力 | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | |
《3段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | 10 | 20 | 30 | ― | ― |
石油必要量 | 21.9M | 30.7M | 42.9M | |||
食物必要量 | 21.9M | 30.7M | 42.9M | |||
研究時間 | 7d 19:10:28 | 10d 22:02:39 | 15d 6:51:42 | |||
【3段目効果】 税収強化 | 税金徴収大成功の最大倍率 | +1 | +3 | ― | ― | |
戦力 | +150000 | +250000 | ||||
【3段目効果】 無料徴税 | 無料税金徴収回数 | +1 | +3 | +5 | ― | ― |
戦力 | +150000 | +250000 | +300000 | |||
《4段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | |||||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
【4段目効果】 陸軍生命 | 陸軍生命 | +3% | ||||
戦力 | +1000 | |||||
【4段目効果】 海軍生命 | 海軍生命 | +3% | ||||
戦力 | +1000 | |||||
【4段目効果】 空軍生命 | 海軍生命 | +3% | ||||
戦力 | +1000 | |||||
《5段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | |||||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
【5段目効果】 ダメ減少強化 | 集結部隊のダメージ減少 | +5% | ||||
戦力 | +10000 | |||||
《6段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | ― | ― | |||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
【6段目効果】 会心強化 | 集結部隊の会心 | +5% | ― | ― | ||
戦力 | +150000 | |||||
【6段目効果】 回避強化 | 集結部隊の回避 | +5% | ― | ― | ||
戦力 | +150000 | |||||
【6段目効果】 ダメ強化 | 集結部隊のダメージ増加 | +5% | ― | ― | ||
戦力 | +150000 | |||||
《7段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | ― | ― | |||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
【7段目効果】 攻撃強化 | 集結部隊の攻撃 | +5% | ― | ― | ||
戦力 | +150000 | |||||
【7段目効果】 会心ダメ強化 | 集結部隊の会心ダメージ | +7% | ― | ― | ||
戦力 | +150000 | |||||
《8段目》 研究条件 | マシンギア必要数 | |||||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
【8段目効果】 陸軍攻撃 | 陸軍攻撃加算 | +3% | ||||
戦力 | +1000 | |||||
【8段目効果】 海軍攻撃 | 海軍攻撃加算 | +3% | ||||
戦力 | +1000 | |||||
【8段目効果】 空軍攻撃 | 空軍攻撃加算 | +3% | ||||
戦力 | +1000 | |||||
《9段目》 研究条件 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
マシンギア必要数 | ||||||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
マシンギア必要数 | ||||||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
【9段目効果】 対空誘導 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
陸軍対空軍ダメージ加算 | +3% | |||||
戦力 | +1000 | |||||
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
陸軍対空軍ダメージ加算 | ||||||
戦力 | ||||||
【9段目効果】 誘導弾 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
海軍対陸軍ダメージ加算 | +3% | |||||
戦力 | +1000 | |||||
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
海軍対陸軍ダメージ加算 | ||||||
戦力 | ||||||
【9段目効果】 対艦弾頭 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
空軍対海軍ダメージ加算 | +3% | |||||
戦力 | ||||||
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
空軍対海軍ダメージ加算 | ||||||
戦力 | ||||||
《10段目》 研究条件 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
マシンギア必要数 | ||||||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
マシンギア必要数 | ||||||
石油必要量 | ||||||
食物必要量 | ||||||
研究時間 | ||||||
【10段目効果】 防空装甲 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
陸軍対空軍防御加算 | +3% | |||||
戦力 | +1000 | |||||
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
陸軍対空軍防御加算 | ||||||
戦力 | ||||||
【10段目効果】 ステルス | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
海軍対陸軍防御加算 | +3% | |||||
戦力 | +1000 | |||||
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
海軍対陸軍防御加算 | ||||||
戦力 | ||||||
【10段目効果】 迷彩塗装 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
空軍対海軍防御加算 | +3% | |||||
戦力 | +1000 | |||||
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
空軍対海軍防御加算 | ||||||
戦力 |
コメントはありません。 Comments/職業/サイエンティスト